自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
黑河農村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-01-27日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項;提供保管箱服務;經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機構批準的其他業(yè)務,代理保險業(yè)務(按許可證核準經營范圍和有效期從事經營)。無
統(tǒng)一社會信用代碼:912311008281800808
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:張海峰
成立時間:2011-01-27
營業(yè)期限:2011-01-27 - 無固定期限
登記機關:黑河市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-05-23
所屬地區(qū):黑龍江省
注冊資本:120130.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:黑龍江省黑河市通江路12、14號
經營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項;提供保管箱服務;經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機構批準的其他業(yè)務,代理保險業(yè)務(按許可證核準經營范圍和有效期從事經營)。無
主體名稱:黑河農村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-ca015da4536e00a18f130ef92e9626be.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:591人
主體名稱:黑河農村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁鳳春 | 0.14% | 175.0萬元 | - |
2 | 丁艷 | -% | - | - |
3 | 中金地(北京)投資管理咨詢有限責任公司 | -% | - | - |
4 | 于宏偉 | 0.13% | 165.0萬元 | - |
5 | 于洪梅 | 0% | 10.0萬元 | - |
6 | 于海濤 | 0.07% | 95.0萬元 | - |
7 | 于立軍 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
8 | 于英年 | 0.02% | 30.0萬元 | - |
9 | 五大連池市農村信用合作聯(lián)社 | -% | - | - |
10 | 付麗華 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
11 | 付衛(wèi) | 0.20% | 245.0萬元 | - |
12 | 付桂芝 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
13 | 何淑霞 | 0.02% | 30.0萬元 | - |
14 | 侯成 | 0.12% | 150.0萬元 | - |
15 | 侯靜 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
16 | 關平 | 0.49% | 600.0萬元 | - |
17 | 關文 | -% | - | - |
18 | 關淑軍 | -% | - | - |
19 | 馮莉 | 0% | 2.0萬元 | - |
20 | 劉世明 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
21 | 劉修忠 | -% | - | - |
22 | 劉修芹 | -% | - | - |
23 | 劉健 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
24 | 劉剛 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
25 | 劉季 | 0.06% | 77.0萬元 | - |
26 | 劉曉萍 | 0% | 10.0萬元 | - |
27 | 劉福春 | -% | - | - |
28 | 劉秀敏 | 0.10% | 130.0萬元 | - |
29 | 劉艷 | 0.07% | 90.0萬元 | - |
30 | 北京銀建投資公司 | -% | - | - |
31 | 北安市農村信用合作聯(lián)社 | -% | - | - |
32 | 華西能源工業(yè)股份有限公司 | 18.72% | 22500.0萬元 | - |
33 | 葉冰 | 0.41% | 500.0萬元 | - |
34 | 葉民 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
35 | 葉潤虎 | -% | - | - |
36 | 葉玉濤 | 0.10% | 130.0萬元 | - |
37 | 吉林九臺農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.24% | 9900.0萬元 | - |
38 | 呂永剛 | 0.37% | 450.0萬元 | - |
39 | 呂琦 | 0% | 10.0萬元 | - |
40 | 呂艷萍 | 0.02% | 30.0萬元 | - |
41 | 吳惠君 | 0.03% | 40.0萬元 | - |
42 | 嫩江北藥研發(fā)種植有限公司 | 2.49% | 3000.0萬元 | - |
43 | 嫩江縣農村信用合作聯(lián)社 | -% | - | - |
44 | 孫傳義 | 0.03% | 37.0萬元 | - |
45 | 孫吳縣農村信用合作聯(lián)社 | -% | - | - |
46 | 孫帶起 | -% | - | - |
47 | 孫幕杰 | 0.30% | 365.0萬元 | - |
48 | 孫成 | -% | - | - |
49 | 孫明 | 0.69% | 836.4萬元 | - |
50 | 孫晶 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
51 | 孫若非 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
52 | 孟慶通 | 0% | 5.0萬元 | - |
53 | 孟照明 | 0.02% | 30.0萬元 | - |
54 | 季紅梅 | -% | - | - |
55 | 安久龍 | 0.02% | 30.0萬元 | - |
56 | 安龍 | 0.03% | 45.0萬元 | - |
57 | 宋凱 | -% | - | - |
58 | 山西堯都農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.32% | 10000.0萬元 | - |
59 | 崔慶彬 | 0.10% | 121.0萬元 | - |
60 | 鞏寶慶 | 0.06% | 75.0萬元 | - |
61 | 張麗明 | -% | - | - |
62 | 張云鵬 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
63 | 張可心 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
64 | 張敏 | 0.01% | 22.0萬元 | - |
65 | 張敏娜 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
66 | 張永波 | -% | - | - |
67 | 張玉君 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
68 | 張相國 | 0.07% | 90.0萬元 | - |
69 | 張睿 | 0.41% | 500.0萬元 | - |
70 | 張艷 | 0.04% | 60.0萬元 | - |
71 | 張茂亭 | -% | - | - |
72 | 張莉 | -% | - | - |
73 | 張鳴 | 0% | 10.0萬元 | - |
74 | 彭威華 | -% | - | - |
75 | 徐叢玉 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
76 | 徐子瑞 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
77 | 徐家輝 | 0.27% | 325.0萬元 | - |
78 | 徐文 | 0.06% | 80.0萬元 | - |
79 | 徐海峰 | 0.07% | 90.0萬元 | - |
80 | 曹波 | -% | - | - |
81 | 朱國軍 | -% | - | - |
82 | 李健 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
83 | 李鳳華 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
84 | 李鳳梅 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
85 | 李延良 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
86 | 李志生 | 0.04% | 55.0萬元 | - |
87 | 李敏 | 0% | 10.0萬元 | - |
88 | 李文月 | -% | - | - |
89 | 李桂芝 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
90 | 李波 | 0.24% | 300.0萬元 | - |
91 | 李海濤 | 0.09% | 120.0萬元 | - |
92 | 李淑清 | 0.16% | 200.0萬元 | - |
93 | 李淑琴 | -% | - | - |
94 | 李淑芳 | 0.03% | 42.0萬元 | - |
95 | 李秀芳 | -% | - | - |
96 | 李英林 | 0.04% | 60.0萬元 | - |
97 | 李虹云 | -% | - | - |
98 | 楊軍 | 0.06% | 75.0萬元 | - |
99 | 楊廣明 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
100 | 楊文岐 | -% | - | - |
101 | 楊晶 | 0.16% | 200.0萬元 | - |
102 | 楊玉琴 | 0.02% | 30.0萬元 | - |
103 | 楊碩 | -% | - | - |
104 | 楊郝為 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
105 | 柳福林 | -% | - | - |
106 | 柳翠 | 0% | 10.0萬元 | - |
107 | 武猛 | 0.32% | 390.8萬元 | - |
108 | 沃建利 | 0.07% | 90.0萬元 | - |
109 | 沈睿至 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
110 | 河北萬眾礦山機械有限公司 | -% | - | - |
111 | 王云清 | -% | - | - |
112 | 王佳彤 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
113 | 王克亮 | 0% | 10.0萬元 | - |
114 | 王軍 | -% | - | - |
115 | 王冬霞 | -% | - | - |
116 | 王友強 | -% | - | - |
117 | 王威 | 0.06% | 75.0萬元 | - |
118 | 王德剛 | 0.27% | 330.0萬元 | - |
119 | 王樹偉 | 0.03% | 40.0萬元 | - |
120 | 王樹海 | 0% | 10.0萬元 | - |
121 | 王立琦 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
122 | 王運權 | 0.04% | 60.0萬元 | - |
123 | 王迪禹 | 0.16% | 200.0萬元 | - |
124 | 王霄宇 | 0.03% | 43.0萬元 | - |
125 | 王霄松 | -% | - | - |
126 | 王黎黎 | 0.24% | 300.0萬元 | - |
127 | 盤曉紅 | 0.17% | 210.0萬元 | - |
128 | 章微 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
129 | 管志剛 | 0.02% | 30.0萬元 | - |
130 | 翟云平 | 0.24% | 300.0萬元 | - |
131 | 肖桂梅 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
132 | 肖毅飛 | 0.03% | 45.0萬元 | - |
133 | 騰亞林 | -% | - | - |
134 | 苗樹茁 | 0.19% | 230.0萬元 | - |
135 | 范志賀 | 0.04% | 60.0萬元 | - |
136 | 范自梅 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
137 | 范雪松 | 0.25% | 310.0萬元 | - |
138 | 袁叢玉 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
139 | 袁志強 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
140 | 許志芬 | 0% | 10.0萬元 | - |
141 | 謝永紅 | 0.06% | 80.0萬元 | - |
142 | 谷大亮 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
143 | 賀萍 | 0.08% | 100.0萬元 | - |
144 | 趙勁松 | -% | - | - |
145 | 趙春明 | 0.05% | 70.0萬元 | - |
146 | 趙洪利 | 0.05% | 70.0萬元 | - |
147 | 趙淑華 | 0.07% | 90.0萬元 | - |
148 | 趙湘鐸 | 0.02% | 29.0萬元 | - |
149 | 趙莉 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
150 | 遜克縣農村信用合作聯(lián)社 | -% | - | - |
151 | 邱忠濤 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
152 | 郭麗麗 | 0.06% | 80.0萬元 | - |
153 | 郭鳳榮 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
154 | 郭守發(fā) | -% | - | - |
155 | 郭春田 | -% | - | - |
156 | 陳江波 | 0% | 10.0萬元 | - |
157 | 陳艷榮 | 0% | 6.0萬元 | - |
158 | 陶玉良 | 0.10% | 130.0萬元 | - |
159 | 雷蕾 | 0.11% | 140.0萬元 | - |
160 | 韓天野 | -% | - | - |
161 | 韓琳琳 | 0.01% | 20.0萬元 | - |
162 | 顏彬彬 | -% | - | - |
163 | 馬俊國 | -% | - | - |
164 | 馬德長 | -% | - | - |
165 | 鮑立冬 | 0.04% | 50.0萬元 | - |
166 | 黃玉生 | 0.07% | 90.0萬元 | - |
167 | 黑河市東明裝飾材料有限責任公司 | 3.08% | 3700.0萬元 | - |
168 | 黑河市中昌科技投資有限責任公司 | 2.58% | 3100.0萬元 | - |
169 | 黑河市華泰房地產有限責任公司 | 2.49% | 3000.0萬元 | - |
170 | 黑河市友民房地產開發(fā)有限責任公司 | 1.66% | 2000.0萬元 | - |
171 | 黑河市國有投資控股集團有限公司 | 1.66% | 2000.0萬元 | - |
172 | 黑河市國有資產投資公司 | -% | - | - |
173 | 黑河市熱電有限責任公司 | 0.24% | 300.0萬元 | - |
174 | 黑河市鴻興資本運營有限公司 | 0.83% | 1000.0萬元 | - |
175 | 黑河市黑寶山礦業(yè)有限責任公司 | 4.16% | 5000.0萬元 | - |
176 | 黑龍江省鑫昌泰水泥集團有限公司 | 2.49% | 3000.0萬元 | - |
主體名稱:黑河農村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 劉世明 | 監(jiān)事 |
2 | 劉少軍 | 監(jiān)事 |
3 | 姜立忠 | 監(jiān)事 |
4 | 孫春田 | 董事 |
5 | 孫永祥 | 董事 |
6 | 孫福成 | 監(jiān)事 |
7 | 張海峰 | 董事長 |
8 | 徐家輝 | 董事兼總經理 |
9 | 戰(zhàn)明 | 董事 |
10 | 曹新紅 | 董事 |
11 | 李哲民 | 董事 |
12 | 楊華 | 董事 |
13 | 楊曉宏 | 董事 |
14 | 王晶 | 監(jiān)事 |
15 | 田楠 | 董事 |
16 | 胡麗娟 | 董事 |
17 | 鄭玲 | 監(jiān)事 |
18 | 韓在媛 | 財務負責人 |
19 | 黃德志 | 監(jiān)事 |
主體名稱:黑河農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告