自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
黑河市黑寶山礦業(yè)有限責(zé)任公司,2002-11-05日成立,經(jīng)營范圍包括煤炭銷售、土地復(fù)墾、煤制品制造(不含危險化學(xué)品)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91231100131724391J
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:肖長順
成立時間:2002-11-05
營業(yè)期限:2002-11-05 - 無固定期限
登記機關(guān):黑河市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-02-09
所屬地區(qū):黑龍江省
注冊資本:700.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:黑龍江省黑河市嫩江縣多寶山鎮(zhèn)
經(jīng)營范圍:煤炭銷售、土地復(fù)墾、煤制品制造(不含危險化學(xué)品)。
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-5c3cd2db9a8f34f7a675575bea78e17c.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):124人
主體名稱:黑河市黑寶山礦業(yè)有限責(zé)任公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁秀章 | 2.85% | 20.0萬元 | - |
2 | 何乃祥 | 4.28% | 30.0萬元 | - |
3 | 候衛(wèi)東 | 4.28% | 30.0萬元 | - |
4 | 劉蜂義 | 2.85% | 20.0萬元 | - |
5 | 呂鳳武 | 2.14% | 15.0萬元 | - |
6 | 姚國慶 | 2.85% | 20.0萬元 | - |
7 | 曹洪昌 | 4.28% | 30.0萬元 | - |
8 | 李明甲 | 4.28% | 30.0萬元 | - |
9 | 李璽武 | 4.28% | 30.0萬元 | - |
10 | 楊文 | 4.28% | 30.0萬元 | - |
11 | 林百川 | 2.85% | 20.0萬元 | - |
12 | 肖長順 | 4.28% | 30.0萬元 | - |
13 | 許榮德 | 52.14% | 365.0萬元 | - |
14 | 韓正清 | 2.14% | 15.0萬元 | - |
15 | 黃寶昌 | 2.14% | 15.0萬元 | - |
主體名稱:黑河市黑寶山礦業(yè)有限責(zé)任公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 李建斌 | 監(jiān)事 |
2 | 林百川 | 其他人員 |
3 | 曹洪昌 | 副董事長 |
4 | 孫蜂義 | 副總經(jīng)理 |
5 | 肖長順 | 總經(jīng)理 |
6 | 尹擎 | 監(jiān)事 |
7 | 許榮德 | 董事長兼總經(jīng)理 |
8 | 楊華 | 監(jiān)事 |
9 | 何乃祥 | 其他人員 |
10 | 李金武 | 副總經(jīng)理 |
11 | 李明印 | 副董事長 |
12 | 劉樹德 | 副董事長 |
13 | 楊文 | 副總經(jīng)理 |
14 | 熊順 | 監(jiān)事 |
15 | 丁秀章 | 其他人員 |
16 | 候衛(wèi)東 | 副總經(jīng)理 |
17 | 李樹光 | 監(jiān)事 |
主體名稱:黑河市黑寶山礦業(yè)有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告