自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1994-07-08日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目 : 銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91421300615747143E
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:楊凌
成立時(shí)間:1994-07-08
營(yíng)業(yè)期限:1994-07-08 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:93634.112500萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省隨州市曾都區(qū)舜井大道89號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目 : 銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
主體名稱(chēng):湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-c06c95ee480291fc5ba5d075db09f69f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):842人
主體名稱(chēng):湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)繼才 | 0.74% | 645.25 | 645.25 |
2 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 0.51% | 449.5 | 449.5 |
3 | 中鹽紅色勁典生態(tài)科技有限公司 | 0.60% | 523.45 | 523.45 |
4 | 代增發(fā) | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
5 | 任遠(yuǎn)軍 | 0.57% | 500.25 | 500.25 |
6 | 余晨 | 1.72% | 1500.75 | 1500.75 |
7 | 馮軍 | 0% | 7.25 | 7.25 |
8 | 馮春林 | 0% | 7.25 | 7.25 |
9 | 劉光全 | 0% | 7.25 | 7.25 |
10 | 劉剛 | 0% | 7.25 | 7.25 |
11 | 劉和兵 | 1.26% | 1103.45 | 1103.45 |
12 | 劉宜超 | 0.03% | 29 | 29 |
13 | 劉少敏 | 0.04% | 43.5 | 43.5 |
14 | 劉強(qiáng) | 1.14% | 999.05 | 999.05 |
15 | 劉明波 | 1.13% | 987.45 | 987.45 |
16 | 劉欣 | 0% | 7.25 | 7.25 |
17 | 劉繼東 | 1.25% | 1094.75 | 1094.75 |
18 | 劉超 | 0.87% | 761.25 | 761.25 |
19 | 盧玉楣 | 0% | 7.25 | 7.25 |
20 | 葉曉紅 | 0.84% | 739.5 | 739.5 |
21 | 葉本志 | 0.89% | 781.55 | 781.55 |
22 | 后加臣 | 0% | 7.25 | 7.25 |
23 | 吳小波 | 0.02% | 21.75 | 21.75 |
24 | 吳小珍 | 0% | 7.25 | 7.25 |
25 | 周世義 | 0.03% | 29 | 29 |
26 | 周先軍 | 1.21% | 1061.4 | 1061.4 |
27 | 周開(kāi)英 | 0% | 7.25 | 7.25 |
28 | 周育昌 | 0% | 7.25 | 7.25 |
29 | 唐付勤 | 0.49% | 427.75 | 427.75 |
30 | 大地集團(tuán)有限公司 | 3.99% | 3480 | 3480 |
31 | 姚山 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
32 | 孫小平 | 0% | 7.25 | 7.25 |
33 | 孫志邈 | 0.49% | 435 | 435 |
34 | 尤龍 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
35 | 張華清 | 0% | 7.25 | 7.25 |
36 | 張小剛 | 0% | 7.25 | 7.25 |
37 | 張杰 | 0.55% | 484.3 | 484.3 |
38 | 張貞 | 0.50% | 442.25 | 442.25 |
39 | 彭靖杰 | 0.50% | 436.45 | 436.45 |
40 | 徐慧芳 | 1.88% | 1638.5 | 1638.5 |
41 | 徐曙東 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
42 | 徐波 | 0% | 7.25 | 7.25 |
43 | 徐艷華 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
44 | 徐蒙澤 | 0.79% | 696 | 696 |
45 | 敖榮光 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
46 | 易衛(wèi)東 | 0% | 7.25 | 7.25 |
47 | 易小軍 | 0% | 7.25 | 7.25 |
48 | 曹小君 | 0% | 7.25 | 7.25 |
49 | 曹戎 | 0% | 7.25 | 7.25 |
50 | 曾凡洪 | 0.63% | 555.35 | 555.35 |
51 | 曾憲明 | 0% | 7.25 | 7.25 |
52 | 曾敏 | 0.88% | 771.4 | 771.4 |
53 | 朱益鄉(xiāng) | 0% | 7.25 | 7.25 |
54 | 李麗平 | 0% | 7.25 | 7.25 |
55 | 李偉 | 1.48% | 1293.4 | 1293.4 |
56 | 李方方 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
57 | 李昌 | 1.79% | 1566 | 1566 |
58 | 李晶 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
59 | 楊俊 | 0.43% | 377 | 377 |
60 | 楊志清 | 0.03% | 29 | 29 |
61 | 楊志榮 | 0.92% | 809.1 | 809.1 |
62 | 楊榮華 | 0.04% | 36.25 | 36.25 |
63 | 林申君 | 0.30% | 269.7 | 269.7 |
64 | 江修亮 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
65 | 沈碧華 | 0.66% | 580 | 580 |
66 | 沈茂國(guó) | 0.02% | 21.75 | 21.75 |
67 | 溫倩 | 1.72% | 1502.93 | 1502.93 |
68 | 湖北萬(wàn)松堂大健康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 0.16% | 145 | 145 |
69 | 湖北萬(wàn)貿(mào)商業(yè)服務(wù)有限公司 | 0.10% | 95 | 95 |
70 | 湖北中興食品有限公司 | 0.33% | 290 | 290 |
71 | 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.49% | 6525 | 6525 |
72 | 湖北千年銀杏谷有限公司 | 1.66% | 1450 | 1450 |
73 | 湖北圣地車(chē)都專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 0% | 7.25 | 725 |
74 | 湖北大自然米業(yè)有限公司 | 0.33% | 290 | 290 |
75 | 湖北渼中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)服務(wù)有限公司 | 0.05% | 50 | 50 |
76 | 湖北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.60% | 523.45 | 523.45 |
77 | 湖北神泉生態(tài)園有限公司 | 0.33% | 290 | 290 |
78 | 湖北福萊科技發(fā)展有限公司 | 0.33% | 290 | 290 |
79 | 湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.48% | 8265 | 8265 |
80 | 湖北順泰商貿(mào)有限公司 | 0.83% | 725 | 725 |
81 | 王京珍 | 1.88% | 1645.75 | 1645.75 |
82 | 王寶川 | 0.07% | 65.25 | 65.25 |
83 | 王慶 | 0.07% | 68.15 | 68.15 |
84 | 王春英 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
85 | 王耀輝 | 1.95% | 1701.58 | 1701.58 |
86 | 王言蘭 | 0.70% | 616.25 | 616.25 |
87 | 王軼 | 3.31% | 2886.96 | 2886.95 |
88 | 甘冰 | 1.76% | 1534.1 | 1534.1 |
89 | 秦軍華 | 0% | 7.25 | 7.25 |
90 | 羅安東 | 0% | 7.25 | 7.25 |
91 | 耿小梅 | 0.28% | 246.5 | 246.5 |
92 | 胡成菊 | 1.96% | 1715.35 | 1715.35 |
93 | 董鳳凌 | 0% | 7.25 | 7.25 |
94 | 蔣秀華 | 0.04% | 43.5 | 43.5 |
95 | 蔡艷 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
96 | 袁紅梅 | 1.11% | 967.15 | 967.15 |
97 | 裴正桃 | 1.23% | 1075.9 | 1075.9 |
98 | 趙偉 | 0.34% | 304.5 | 304.5 |
99 | 鄧濤 | 0.49% | 435 | 435 |
100 | 鄒明保 | 0.23% | 207.35 | 207.35 |
101 | 郭旭紅 | 0% | 7.25 | 7.25 |
102 | 郭曉霞 | 0% | 7.25 | 7.25 |
103 | 郭立 | 0% | 7.25 | 7.25 |
104 | 郭黎明 | 1.23% | 1073 | 1073 |
105 | 陳偉 | 2.54% | 2216.99 | 2216.99 |
106 | 陳保國(guó) | 0.16% | 145 | 145 |
107 | 陳兆清 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
108 | 陳加蘭 | 0% | 7.25 | 7.25 |
109 | 陳小平 | 0.82% | 717.75 | 717.75 |
110 | 陳忠東 | 0% | 7.25 | 7.25 |
111 | 陳艷麗 | 0% | 7.25 | 7.25 |
112 | 隨州萬(wàn)基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1.66% | 1450 | 1450 |
113 | 隨州三聯(lián)重工機(jī)械股份有限公司 | 0.33% | 290 | 290 |
114 | 隨州佳華醫(yī)用材料有限公司 | 0.08% | 72.5 | 72.5 |
115 | 隨州市東林木業(yè)有限公司 | 0.16% | 145 | 145 |
116 | 隨州市豐華寶源食品有限公司 | 0.12% | 110 | 110 |
117 | 隨州市久豐紡紗有限責(zé)任公司 | 0.33% | 290 | 290 |
118 | 隨州市興豐源紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.49% | 435 | 435 |
119 | 隨州市博達(dá)置業(yè)有限公司 | 0.60% | 523.45 | 523.45 |
120 | 隨州市天立型鋼有限公司 | 0.33% | 290 | 290 |
121 | 隨州市寶馳汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 0.24% | 217.5 | 217.5 |
122 | 隨州市富安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.83% | 725 | 725 |
123 | 隨州市弘博商貿(mào)有限公司 | 2.24% | 1951.7 | 1951.7 |
124 | 隨州市新望糧油貿(mào)易有限公司 | 0.17% | 150 | 150 |
125 | 隨州市暉宏興布業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.33% | 290 | 290 |
126 | 隨州市曾都區(qū)泓潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 0.16% | 145 | 145 |
127 | 隨州市民緯置業(yè)有限公司 | 1.66% | 1450 | 1450 |
128 | 隨州市永樂(lè)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.09% | 87 | 87 |
129 | 隨州市泰業(yè)汽車(chē)配件有限責(zé)任公司 | 0.16% | 145 | 145 |
130 | 隨州市洪騰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1.66% | 1450 | 1450 |
131 | 隨州市海瑞汽車(chē)部件有限公司 | 0.16% | 145 | 145 |
132 | 隨州市葆成建筑工程有限公司 | 0.03% | 30 | 30 |
133 | 隨州市虹慶物資貿(mào)易有限公司 | 0.21% | 190 | 190 |
134 | 隨州市賦安消防安全系統(tǒng)工程有限公司 | 0.60% | 523.45 | 523.45 |
135 | 隨州市金華飛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3.01% | 2624.5 | 2624.5 |
136 | 隨州市銀橋置業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.16% | 145 | 145 |
137 | 隨州報(bào)業(yè)印務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.49% | 435 | 435 |
138 | 隨州蜜蜂文化科技有限公司 | 0.16% | 145 | 145 |
139 | 隨州香江商貿(mào)有限公司 | 5.99% | 5220 | 5220 |
140 | 隨州鼎祥商貿(mào)有限公司 | 0.16% | 145 | 145 |
141 | 魏義芬 | 0.33% | 290 | 290 |
142 | 魏詠梅 | 0.62% | 543.75 | 543.75 |
143 | 魏春艷 | 0.08% | 72.5 | 72.5 |
144 | 黃廣文 | 0.64% | 565.5 | 565.5 |
145 | 黃慧菊 | 0% | 7.25 | 7.25 |
146 | 黃罡 | 0.01% | 14.5 | 14.5 |
147 | 黃勝 | 0.46% | 404.55 | 404.55 |
148 | 龔建軍 | 0.49% | 427.75 | 427.75 |
149 | 龔新旺 | 0.95% | 829.4 | 829.4 |
主體名稱(chēng):湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 余世輝 | 監(jiān)事 |
2 | 余星 | 監(jiān)事 |
3 | 劉明波 | 監(jiān)事 |
4 | 姜存海 | 董事 |
5 | 孫浩 | 董事 |
6 | 尹華陽(yáng) | 董事 |
7 | 曾慶永 | 監(jiān)事 |
8 | 朱大才 | 董事 |
9 | 楊凌 | 董事長(zhǎng) |
10 | 王素芝 | 監(jiān)事 |
11 | 羅知 | 董事 |
12 | 譚東明 | 董事 |
13 | 邱立兵 | 董事 |
14 | 金安州 | 董事 |
15 | 陳實(shí) | 監(jiān)事 |
16 | 高衛(wèi)星 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
主體名稱(chēng):湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽(yáng)潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務(wù)有限公司
- 阜陽(yáng)潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽(yáng)實(shí)業(yè)(南陽(yáng))有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門(mén)廈順?shù)X箔有限公司
- 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告