自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北當(dāng)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-10-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))++
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420500055406649H
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李傳雄
成立時(shí)間:2012-10-16
營(yíng)業(yè)期限:2012-10-16 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):宜昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-20
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:46578.705000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省當(dāng)陽(yáng)市長(zhǎng)坂路146號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))++
主體名稱(chēng):湖北當(dāng)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-a583d3d1691c769aaeddd4098f2f5e2f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):297人
主體名稱(chēng):湖北當(dāng)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁大貴 | 0.01% | 4 | 4 |
2 | 萬(wàn)春桃 | 0.02% | 8 | 8 |
3 | 五峰金鎖電業(yè)有限公司 | 2.25% | 701 | 701 |
4 | 代大英 | 0.14% | 44 | 44 |
5 | 任琳琍 | 0.01% | 5 | 5 |
6 | 伍宜章 | 0.28% | 89 | 89 |
7 | 何明鳳 | 0.01% | 4 | 4 |
8 | 余家瓊 | 0.28% | 89 | 89 |
9 | 傅冬梅 | 0.03% | 11 | 11 |
10 | 馮佳莉 | 0.05% | 16 | 16 |
11 | 馮華翼 | 0.02% | 9 | 9 |
12 | 馮友瓊 | 0.54% | 170 | 170 |
13 | 劉興云 | 0.01% | 5 | 5 |
14 | 劉冬梅 | 0.01% | 4 | 4 |
15 | 劉勇 | 0.04% | 15 | 15 |
16 | 劉學(xué)斌 | 0.28% | 89 | 89 |
17 | 劉慧玲 | 0.02% | 9 | 9 |
18 | 劉海燕 | 0.11% | 35 | 35 |
19 | 劉源遠(yuǎn) | 0.06% | 21 | 21 |
20 | 別方靜 | 0.01% | 4 | 4 |
21 | 盧逢亮 | 0.03% | 12 | 12 |
22 | 臺(tái)傳根 | 0.01% | 4 | 4 |
23 | 史方方 | 0.11% | 35 | 35 |
24 | 葉春桂 | 0.01% | 4 | 4 |
25 | 葉曉聰 | 0.28% | 89 | 89 |
26 | 向先洲 | 0.24% | 76 | 76 |
27 | 吳天天 | 0% | 3 | 3 |
28 | 吳禎怡 | 0.02% | 8 | 8 |
29 | 吳道勇 | 0.11% | 35 | 35 |
30 | 周勇 | 0.01% | 4 | 4 |
31 | 周小蘭 | 0.01% | 4 | 4 |
32 | 周平 | 0.01% | 6 | 6 |
33 | 周建偉 | 0.28% | 89 | 89 |
34 | 周德天 | 0.02% | 9 | 9 |
35 | 周明濤 | 0.03% | 11 | 11 |
36 | 周正國(guó)(員工合并持股) | 7.96% | 2475 | 2475 |
37 | 周艷萍 | 0.01% | 4 | 4 |
38 | 周蓉 | 0.11% | 35 | 35 |
39 | 唐玉忠 | 0% | 2 | 2 |
40 | 夏艷 | 0.01% | 4 | 4 |
41 | 姚晶 | 0.86% | 268 | 268 |
42 | 姚秦軍 | 0.02% | 8 | 8 |
43 | 孔令旗 | 0.01% | 4 | 4 |
44 | 孫小玲 | 0.28% | 89 | 89 |
45 | 孫永國(guó) | 0.01% | 4 | 4 |
46 | 宋金橋 | 0.01% | 4 | 4 |
47 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5.74% | 1786 | 1786 |
48 | 宜昌友邦建筑工程有限公司 | 0.22% | 71 | 71 |
49 | 宜昌當(dāng)陽(yáng)賓館有限責(zé)任公司 | 0.98% | 306 | 306 |
50 | 宜昌恒捷工程有限公司 | 0.45% | 141 | 141 |
51 | 宜昌翠林資產(chǎn)管理有限公司 | 0.23% | 74 | 74 |
52 | 宜昌藝術(shù)之林建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0.22% | 71 | 71 |
53 | 封建榮 | 0.28% | 89 | 89 |
54 | 封毅 | 0.22% | 71 | 71 |
55 | 尚凡 | 1.14% | 357 | 357 |
56 | 尚志君 | 1.14% | 357 | 357 |
57 | 岳漢東 | 0.01% | 4 | 4 |
58 | 張世元 | 0.04% | 15 | 15 |
59 | 張書(shū)艷 | 0.03% | 11 | 11 |
60 | 張華明 | 0.01% | 6 | 6 |
61 | 張周富 | 0.05% | 17 | 17 |
62 | 張婭 | 0.04% | 15 | 15 |
63 | 張娟 | 0.01% | 4 | 4 |
64 | 張小紅 | 0.11% | 35 | 35 |
65 | 張德新 | 0.04% | 14 | 14 |
66 | 張晉 | 0.05% | 16 | 16 |
67 | 張欣 | 1.11% | 347 | 347 |
68 | 張然學(xué) | 0.01% | 4 | 4 |
69 | 張瑋 | 0.01% | 4 | 4 |
70 | 張琴 | 0.02% | 8 | 8 |
71 | 張皓喆 | 1.31% | 408 | 408 |
72 | 張艷艷 | 0.01% | 4 | 4 |
73 | 張菊芳 | 0.01% | 4 | 4 |
74 | 張靜 | 0.02% | 8 | 8 |
75 | 當(dāng)陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 0.28% | 89 | 89 |
76 | 當(dāng)陽(yáng)市鑫匯水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4.54% | 1413 | 1413 |
77 | 彭書(shū)亭 | 0.02% | 8 | 8 |
78 | 彭冬萍 | 0.01% | 4 | 4 |
79 | 彭露 | 0.01% | 6 | 6 |
80 | 徐廷發(fā) | 0.09% | 29 | 29 |
81 | 文凱迪 | 0.48% | 152 | 152 |
82 | 文河 | 1.37% | 427 | 427 |
83 | 文鋒華 | 0.33% | 103 | 103 |
84 | 施東明 | 0.01% | 4 | 4 |
85 | 曹衛(wèi)環(huán) | 0.01% | 6 | 6 |
86 | 曹可文 | 0.22% | 71 | 71 |
87 | 朱麗萍 | 0.01% | 4 | 4 |
88 | 朱麗雅 | 0.02% | 8 | 8 |
89 | 朱明勝 | 0.01% | 4 | 4 |
90 | 李傳洲 | 0.02% | 8 | 8 |
91 | 李伯勇 | 0.01% | 6 | 6 |
92 | 李聲夢(mèng) | 0.57% | 179 | 179 |
93 | 李文浩 | 0.28% | 89 | 89 |
94 | 李玉丹 | 0.57% | 179 | 179 |
95 | 李玉蘭 | 0.01% | 4 | 4 |
96 | 李百智 | 0.09% | 31 | 31 |
97 | 李秋鳳 | 0.02% | 8 | 8 |
98 | 李遠(yuǎn)瓊 | 0.04% | 15 | 15 |
99 | 李闖 | 0.01% | 4 | 4 |
100 | 杜春敏 | 0.11% | 35 | 35 |
101 | 楊中華 | 0.08% | 26 | 26 |
102 | 楊春華 | 0.01% | 4 | 4 |
103 | 楊濤 | 0.07% | 23 | 23 |
104 | 楊緒紅 | 0.22% | 71 | 71 |
105 | 林文軍 | 0.03% | 11 | 11 |
106 | 柯慧玲 | 0.01% | 5 | 5 |
107 | 歐陽(yáng)偉 | 0.01% | 6 | 6 |
108 | 武漢周正工貿(mào)有限公司 | 8.25% | 2563 | 2563 |
109 | 汪文靖 | 0.68% | 212 | 212 |
110 | 沈應(yīng)紅 | 0.01% | 4 | 4 |
111 | 沈萍 | 0.01% | 4 | 4 |
112 | 湖北中塑管業(yè)有限公司 | 0.75% | 233 | 233 |
113 | 湖北興山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.13% | 2215 | 2215 |
114 | 湖北宜施壯農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1.10% | 344 | 344 |
115 | 湖北宜都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.13% | 2215 | 2215 |
116 | 湖北斌鑫農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.22% | 71 | 71 |
117 | 湖北正博貿(mào)易有限公司 | 5.78% | 1796 | 1796 |
118 | 湖北泰然倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 1.43% | 446 | 446 |
119 | 湖北瑞廷電子材料科技有限公司 | 0.91% | 283 | 283 |
120 | 湖北豪展鋁業(yè)有限公司 | 0.68% | 212 | 212 |
121 | 湖北遠(yuǎn)藍(lán)機(jī)器有限公司 | 0.68% | 212 | 212 |
122 | 湖北金莊科技再生資源有限公司 | 0.68% | 212 | 212 |
123 | 湖北長(zhǎng)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.76% | 858 | 858 |
124 | 湖北黔宜投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3.12% | 971 | 971 |
125 | 熊德楊 | 0.01% | 4 | 4 |
126 | 熊昌玉 | 0.01% | 4 | 4 |
127 | 熊澤鳳 | 0.01% | 4 | 4 |
128 | 熊淑琴 | 0.01% | 6 | 6 |
129 | 熊耀海 | 0.03% | 11 | 11 |
130 | 熊萍 | 0.01% | 4 | 4 |
131 | 牛江 | 0.08% | 26 | 26 |
132 | 王麗娟 | 0.01% | 5 | 5 |
133 | 王華麗 | 0.28% | 89 | 89 |
134 | 王婭 | 0% | 3 | 3 |
135 | 王子月 | 0.01% | 4 | 4 |
136 | 王宏迪 | 0.04% | 13 | 13 |
137 | 王心怡 | 0.10% | 33 | 33 |
138 | 王思桐 | 0.03% | 10 | 10 |
139 | 王永平 | 0% | 3 | 3 |
140 | 王照定 | 0.01% | 6 | 6 |
141 | 王耀逸 | 0.01% | 6 | 6 |
142 | 王運(yùn)剛 | 0.01% | 4 | 4 |
143 | 王靜 | 0.28% | 89 | 89 |
144 | 童華偉 | 0.15% | 47 | 47 |
145 | 童楓華 | 0.28% | 89 | 89 |
146 | 童清 | 0.01% | 4 | 4 |
147 | 羅曉玲 | 0.22% | 70 | 70 |
148 | 聶平 | 0.02% | 8 | 8 |
149 | 肖雙 | 0% | 3 | 3 |
150 | 肖玉梅 | 0.01% | 4 | 4 |
151 | 肖艷 | 0.04% | 13 | 13 |
152 | 胡倩陽(yáng) | 0.28% | 89 | 89 |
153 | 胡冬冬 | 0.02% | 7 | 7 |
154 | 胡華 | 0.28% | 89 | 89 |
155 | 胡建華 | 0.22% | 71 | 71 |
156 | 胡春萍 | 0.02% | 8 | 8 |
157 | 胡曉春 | 0.21% | 67 | 67 |
158 | 胡愛(ài)民 | 0.02% | 8 | 8 |
159 | 蘇志強(qiáng) | 0.68% | 212 | 212 |
160 | 蘇銀真 | 0.45% | 141 | 141 |
161 | 董俊榮 | 0.30% | 96 | 96 |
162 | 蔡昌蓮 | 1.36% | 424 | 424 |
163 | 詹華林 | 0.33% | 103 | 103 |
164 | 許貴虎 | 0.02% | 8 | 8 |
165 | 謝向東 | 0.11% | 35 | 35 |
166 | 趙家權(quán) | 0.28% | 89 | 89 |
167 | 趙玉蘭 | 0.11% | 35 | 35 |
168 | 趙紅艷 | 0% | 2 | 2 |
169 | 趙運(yùn)柏 | 0.04% | 15 | 15 |
170 | 遠(yuǎn)安縣白云煤業(yè)有限公司 | 8.20% | 2550 | 2550 |
171 | 鄧華 | 0% | 2 | 2 |
172 | 鄧姚瑤 | 0.02% | 8 | 8 |
173 | 鄧林 | 0.01% | 6 | 6 |
174 | 邢會(huì)英 | 0.06% | 19 | 19 |
175 | 邢漢生 | 0.11% | 35 | 35 |
176 | 邢淑玲 | 0.01% | 4 | 4 |
177 | 鄒建軍 | 0.28% | 89 | 89 |
178 | 鄭世華 | 0.01% | 5 | 5 |
179 | 鄭彥敬 | 0.01% | 4 | 4 |
180 | 鄭淑娟 | 0.21% | 67 | 67 |
181 | 鄭瀟菡 | 0.02% | 8 | 8 |
182 | 鄭素瓊 | 0.03% | 10 | 10 |
183 | 鄭輝 | 0.04% | 15 | 15 |
184 | 郭徐環(huán) | 0.01% | 6 | 6 |
185 | 郭夢(mèng)蛟 | 0.01% | 6 | 6 |
186 | 郭玉滿 | 0% | 2 | 2 |
187 | 阮祥菊 | 0% | 3 | 3 |
188 | 陳書(shū)瓊 | 0.01% | 4 | 4 |
189 | 陳傳翠 | 0.03% | 11 | 11 |
190 | 陳光榮 | 0.01% | 4 | 4 |
191 | 陳鳳 | 0% | 0.4 | 0.4 |
192 | 陳華 | 1.43% | 446 | 446 |
193 | 陳娟 | 0.04% | 15 | 15 |
194 | 陳家新 | 0.05% | 17 | 17 |
195 | 陳文達(dá) | 0.01% | 4 | 4 |
196 | 陳紅梅 | 0.01% | 4 | 4 |
197 | 陳翔飛 | 0% | 2 | 2 |
198 | 陳進(jìn) | 0% | 2 | 2 |
199 | 雷鳴輝 | 0.01% | 6 | 6 |
200 | 靳建軍 | 0.45% | 141 | 141 |
201 | 韓玲 | 1.14% | 357 | 357 |
202 | 韓秋彥 | 0.01% | 4 | 4 |
203 | 項(xiàng)云安 | 0.01% | 4 | 4 |
204 | 駱媛媛 | 0.01% | 5 | 5 |
205 | 魏勇 | 0.22% | 71 | 71 |
206 | 鮑家梅 | 0.14% | 46 | 46 |
207 | 麥偉添 | 0.15% | 49 | 49 |
208 | 黃和蘭 | 0.02% | 8 | 8 |
209 | 黃宗軍 | 0.22% | 71 | 71 |
210 | 黃家海 | 0% | 1 | 1 |
211 | 黃甫 | 0.45% | 141 | 141 |
212 | 齊運(yùn)林 | 0.01% | 4 | 4 |
主體名稱(chēng):湖北當(dāng)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 周華松 | 董事 |
2 | 屈露 | 監(jiān)事 |
3 | 李傳雄 | 董事長(zhǎng) |
4 | 楊樂(lè)毅 | 監(jiān)事 |
5 | 汪建平 | 董事 |
6 | 潘自明 | 董事 |
7 | 王永甫 | 董事 |
8 | 章洲 | 董事 |
9 | 胡鶯 | 董事 |
10 | 謝艷 | 監(jiān)事 |
11 | 邵飛 | 董事 |
12 | 馬遠(yuǎn)利 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
13 | 黃琪 | 監(jiān)事 |
14 | 黎元奎 | 董事 |
主體名稱(chēng):湖北當(dāng)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽(yáng)潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務(wù)有限公司
- 阜陽(yáng)潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽(yáng)實(shí)業(yè)(南陽(yáng))有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門(mén)廈順?shù)X箔有限公司
- 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告