自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧夏銀行股份有限公司,1998-10-14日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項(xiàng)目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用金的委托存貸款業(yè)務(wù);開辦外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結(jié)算;外匯擔(dān)保;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);從事基金銷售業(yè)務(wù)。經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91640000227695521D
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:吳瓊
成立時間:1998-10-14
營業(yè)期限:1998-10-14 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):寧夏自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳
核準(zhǔn)日期:2024-08-02
所屬地區(qū):寧夏
注冊資本:290179.318800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:銀川市金鳳區(qū)北京中路157號
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項(xiàng)目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用金的委托存貸款業(yè)務(wù);開辦外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結(jié)算;外匯擔(dān)保;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);從事基金銷售業(yè)務(wù)。經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:寧夏銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-6ac090bae4f199dac5ba32d0bb3a0ab8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2584人
主體名稱:寧夏銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | (非發(fā)起人)寧夏北方乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.36% | 1050.72 | 1050.72 |
2 | (非發(fā)起人股東)平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 0.90% | 2640 | 2640 |
3 | (非發(fā)起人股東)靈武市金沙絨業(yè)有限公司 | 0.45% | 1320 | 1320 |
4 | (非發(fā)起人股東)鄭州鑫鍵商貿(mào)有限公司 | 0.45% | 1320 | 1320 |
5 | (非發(fā)起人股東)阿拉善福泉煤炭有限責(zé)任公司 | 0.45% | 1320 | 1320 |
6 | 中國民生銀行股份有限公司 | 4.46% | 12960 | 12960 |
7 | 中寧縣新世紀(jì)冶煉有限公司 | 0.45% | 1320 | 1320 |
8 | 中鹽寧夏商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.31% | 904.2 | 904.2 |
9 | 中航信托股份有限公司 | 2.99% | 8698.7999 | 8698.7999 |
10 | 億群鼎銀國際投資(北京)有限公司 | 0.48% | 1404.48 | 1404.48 |
11 | 保定圣雪絨羊絨制品有限公司 | 0.06% | 196.8 | 196.8 |
12 | 其他2046名股東 | 4.65% | 13505.4552 | 13505.4552 |
13 | 廈門國際銀行股份有限公司 | 0.49% | 1440 | 1440 |
14 | 壹米滴答供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 0.45% | 1317.8642 | 1317.8642 |
15 | 寧夏一寶投資有限公司 | 0.06% | 175.56 | 175.56 |
16 | 寧夏萬和實(shí)業(yè)有限公司 | 0.24% | 702.24 | 702.24 |
17 | 寧夏萬和恒基煤炭有限公司(非發(fā)起人) | 0.93% | 2724.48 | 2724.48 |
18 | 寧夏中衛(wèi)市泰一工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.06% | 175.56 | 175.56 |
19 | 寧夏交通投資集團(tuán)有限公司 | 0.22% | 642.7822 | 642.7822 |
20 | 寧夏交通物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0.28% | 825 | 825 |
21 | 寧夏公路勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 0.45% | 1320 | 1320 |
22 | 寧夏興俊實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5.60% | 16262.4 | 16262.4 |
23 | 寧夏興爾泰化工集團(tuán)有限公司 | 0.45% | 1320 | 1320 |
24 | 寧夏博宇焦鐵集團(tuán)有限公司 | 0.93% | 2724.48 | 2724.48 |
25 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 0% | 1.32 | 1.32 |
26 | 寧夏合家歡娛樂有限公司 | 0.18% | 526.68 | 526.68 |
27 | 寧夏啟元藥業(yè)有限公司 | 0.48% | 1404.48 | 1404.48 |
28 | 寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳 | 28.28% | 82073.3471 | 82073.3471 |
29 | 寧夏國運(yùn)基金管理有限責(zé)任公司 | 0.90% | 2640 | 2640 |
30 | 寧夏地德人和酒店有限公司 | 0.03% | 99 | 99 |
31 | 寧夏城投建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.02% | 59.1196 | 59.1196 |
32 | 寧夏大地冶金化工有限公司 | 0.02% | 86.616 | 86.616 |
33 | 寧夏天豹汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 1.39% | 4044.48 | 4044.48 |
34 | 寧夏寧東開發(fā)投資有限公司 | 3.63% | 10560 | 10560 |
35 | 寧夏富海物流有限公司 | 0.11% | 343.2 | 343.2 |
36 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.12% | 351.12 | 351.12 |
37 | 寧夏日盛精化工集團(tuán)有限公司 | 0.45% | 1320 | 1320 |
38 | 寧夏日盛高新產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0.45% | 1320 | 1320 |
39 | 寧夏昊豐偉業(yè)鋼鐵股份有限公司 | 0.45% | 1320 | 1320 |
40 | 寧夏昊盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 0.34% | 990 | 990 |
41 | 寧夏正業(yè)通管理咨詢有限公司 | 0.06% | 175.56 | 175.56 |
42 | 寧夏民生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.57% | 7471.2 | 7471.2 |
43 | 寧夏水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 0.24% | 702.24 | 702.24 |
44 | 寧夏燕鑫工貿(mào)有限公司 | 0.07% | 211.1462 | 211.1462 |
45 | 寧夏玉泰工貿(mào)有限公司 | 0.48% | 1404.48 | 1404.48 |
46 | 寧夏甘源糖業(yè)有限公司 | 0.09% | 280.896 | 280.896 |
47 | 寧夏電力投資集團(tuán)有限公司 | 5.12% | 14857.92 | 14857.92 |
48 | 寧夏電投銀川熱電有限公司 | 0.17% | 512.218 | 512.218 |
49 | 寧夏裕凌豐食品有限公司 | 0% | 16.5201 | 16.5201 |
50 | 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 | 0.12% | 362.175 | 362.175 |
51 | 寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2.33% | 6768.96 | 6768.96 |
52 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 0.48% | 1404.48 | 1404.48 |
53 | 寧夏金地煤業(yè)有限公司 | 0.04% | 122.232 | 122.232 |
54 | 寧夏銀利電氣股份有限公司 | 0.01% | 52.668 | 52.668 |
55 | 寧夏銀南房地產(chǎn)投資有限公司 | 0.48% | 1404.48 | 1404.48 |
56 | 寧夏銀帝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(非發(fā)起人) | 2.27% | 6600 | 6600 |
57 | 寧夏青銅翼龍物資有限公司 | 0.34% | 990 | 990 |
58 | 寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.68% | 1980 | 1980 |
59 | 平羅翔龍工貿(mào)有限公司(非發(fā)起人) | 0.93% | 2724.48 | 2724.48 |
60 | 新華聯(lián)控股有限公司(非發(fā)起人) | 4.33% | 12576.5762 | 12576.5762 |
61 | 江蘇陽光控股集團(tuán)有限公司 | 0.42% | 1246.476 | 1246.476 |
62 | 浙江海亮股份有限公司 | 5.54% | 16104 | 16104 |
63 | 靈武市中銀絨業(yè)有限公司 | 0.96% | 2808.96 | 2808.96 |
64 | 石嘴山市財(cái)政局 | 0.48% | 1404.48 | 1404.48 |
65 | 石嘴山市驪達(dá)工貿(mào)有限公司 | 0.24% | 704.48 | 704.48 |
66 | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.75% | 2199.45 | 2199.45 |
67 | 至業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 0.05% | 159.3881 | 159.3881 |
68 | 西部(銀川)融資擔(dān)保有限公司 | 4.56% | 13243.6612 | 13243.6612 |
69 | 銀川萬博拍賣招標(biāo)有限公司 | 0.04% | 135.3 | 135.3 |
70 | 銀川眾一集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.06% | 175.56 | 175.56 |
71 | 銀川圣達(dá)民族制衣有限責(zé)任公司 | 0% | 1.65 | 1.65 |
72 | 銀川市同濟(jì)物資有限公司 | 0.45% | 1320 | 1320 |
73 | 銀川市星火貿(mào)易有限公司 | 0% | 14.8524 | 14.8524 |
74 | 銀川市龍豐物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1.26% | 3663.0414 | 3663.0414 |
75 | 銀川廣業(yè)勞動保護(hù)用品有限公司 | 0.05% | 158.004 | 158.004 |
76 | 銀川新華百貨商店股份有限公司 | 0.60% | 1755.6 | 1755.6 |
77 | 銀川榮和商貿(mào)有限公司 | 0.36% | 1056 | 1056 |
主體名稱:寧夏銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 仇娟東 | 監(jiān)事 |
2 | 倪國梁 | 董事 |
3 | 劉建平 | 監(jiān)事 |
4 | 劉鎮(zhèn)晶 | 監(jiān)事 |
5 | 吳瓊 | 董事,董事長 |
6 | 周健鵬 | 經(jīng)理 |
7 | 孔丹鳳 | 董事 |
8 | 孫中東 | 董事 |
9 | 張嚴(yán)冰 | 監(jiān)事 |
10 | 張旭昉 | 監(jiān)事 |
11 | 張耀麟 | 董事 |
12 | 李占山 | 董事 |
13 | 李耀忠 | 董事 |
14 | 楊彥俊 | 董事 |
15 | 王輝 | 董事 |
16 | 程小琴 | 監(jiān)事 |
17 | 蔡麗芳 | 監(jiān)事 |
18 | 錢自強(qiáng) | 董事 |
19 | 陳建全 | 董事 |
主體名稱:寧夏銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告