自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團有限公司,2000-07-14日成立,經(jīng)營范圍包括房產(chǎn),地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施,公用設(shè)施的投資,開發(fā),經(jīng)營;建筑材料 ,木材、工藝美術(shù)品、日用百貨、鮮花、健身器材的銷售;會展服務(wù);汽車租賃(憑資質(zhì)證經(jīng)營);房屋租賃;婚慶禮儀服務(wù);商務(wù)信息咨詢;停車場管理服務(wù);酒店管理(僅限分支機構(gòu)經(jīng)營)****(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91640300228250858F
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:金榮華
成立時間:2000-07-14
營業(yè)期限:2000-07-14 - 無固定期限
登記機關(guān):銀川市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-03-30
所屬地區(qū):寧夏
注冊資本:13800.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:寧夏銀川市興慶區(qū)治平路55號
經(jīng)營范圍:房產(chǎn),地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施,公用設(shè)施的投資,開發(fā),經(jīng)營;建筑材料 ,木材、工藝美術(shù)品、日用百貨、鮮花、健身器材的銷售;會展服務(wù);汽車租賃(憑資質(zhì)證經(jīng)營);房屋租賃;婚慶禮儀服務(wù);商務(wù)信息咨詢;停車場管理服務(wù);酒店管理(僅限分支機構(gòu)經(jīng)營)****(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):房屋建筑業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-03a689b7e9717d27fd21e99b2ede5b88.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):9人
主體名稱:寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁國柱 | 7.09% | 979.776萬元 | - |
2 | 仇靜 | 0.06% | 9.6萬元 | - |
3 | 任佳 | 0.06% | 9.6萬元 | - |
4 | 馮志剛 | 0.94% | 130.2343萬元 | - |
5 | 吳靜 | 1.38% | 190.9936萬元 | - |
6 | 孫佳昌 | 4.08% | 564.0萬元 | - |
7 | 張燕 | 0.90% | 124.3832萬元 | - |
8 | 張瑞峰 | 0.48% | 66.864萬元 | - |
9 | 張鑫 | 4.12% | 568.832萬元 | - |
10 | 強軍民 | 0.87% | 121.2322萬元 | - |
11 | 徐清 | 4.78% | 660.0萬元 | - |
12 | 徐金釗 | 1.68% | 232.9583萬元 | - |
13 | 李卿 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
14 | 李嘉偉 | 0.06% | 9.6萬元 | - |
15 | 李國玉 | 2.19% | 303.0817萬元 | - |
16 | 李志萍 | 2.30% | 318.4151萬元 | - |
17 | 李秀萍 | 0.30% | 42.528萬元 | - |
18 | 楊光榮 | 1.89% | 261.5351萬元 | - |
19 | 歐寧 | 0.62% | 85.632萬元 | - |
20 | 沈宗鑫 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
21 | 沐青穎 | 0.06% | 9.6萬元 | - |
22 | 王世才 | 1.69% | 234.4507萬元 | - |
23 | 王軍 | 0.91% | 126.768萬元 | - |
24 | 王華 | 0.53% | 74.112萬元 | - |
25 | 王天有 | 0.72% | 100.656萬元 | - |
26 | 王文娟 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
27 | 王燕 | 2.42% | 334.8568萬元 | - |
28 | 王磊 | 0.13% | 19.2萬元 | - |
29 | 穆奠華 | 2.17% | 300.7471萬元 | - |
30 | 董志剛 | 0.12% | 16.8萬元 | - |
31 | 趙夢洋 | 0.06% | 9.6萬元 | - |
32 | 郭濤 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
33 | 金建忠 | 0.26% | 36.0萬元 | - |
34 | 金建榮 | 0.17% | 24.0萬元 | - |
35 | 金建鵬 | 1.34% | 185.1744萬元 | - |
36 | 金志華 | 3.73% | 515.7697萬元 | - |
37 | 金志榮 | 0.17% | 24.0萬元 | - |
38 | 金明 | 36.52% | 5040.0萬元 | - |
39 | 金春花 | 0.94% | 130.7189萬元 | - |
40 | 金榮華 | 11.06% | 1526.5598萬元 | - |
41 | 金鐸 | 0.35% | 48.4466萬元 | - |
42 | 陳亞男 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
43 | 霍巖宏 | 0.07% | 10.0226萬元 | - |
44 | 韓玉寧 | 0.06% | 9.6萬元 | - |
45 | 馬云剛 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
46 | 馬俊義 | 0.08% | 12.0萬元 | - |
47 | 馬彥香 | 0.06% | 9.6萬元 | - |
48 | 馬燕 | 0.24% | 33.504萬元 | - |
49 | 馬驍 | 1.56% | 216.5479萬元 | - |
主體名稱:寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 孫佳昌 | 監(jiān)事 |
2 | 徐清 | 董事 |
3 | 王華 | 監(jiān)事 |
4 | 金建鵬 | 監(jiān)事 |
5 | 金榮華 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:寧夏金宇房地產(chǎn)投資集團有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告