自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
山西恒富煤化集團(tuán)有限公司,2002-01-24日成立,經(jīng)營范圍包括加工:洗精煤、焦炭(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);通過鐵路經(jīng)營出省銷售原煤、精煤、通過鐵路經(jīng)銷焦炭(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);零售:煤炭(不含設(shè)場經(jīng)營)、礦山機(jī)電、五金交電、建筑材料、日用百貨;機(jī)械加工,設(shè)備維修服務(wù);房屋租賃;廣告設(shè)計、制作、代理發(fā)布;展覽展示服務(wù);燃?xì)饨?jīng)營:城鎮(zhèn)燃?xì)?、汽車加氣;企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
統(tǒng)一社會信用代碼:91141024734035659W
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:劉敏
成立時間:2002-01-24
營業(yè)期限:2002-01-24 - 2038-12-31
登記機(jī)關(guān):洪洞縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-12-10
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:20112.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省臨汾市洪洞縣辛村鄉(xiāng)飛虹西大街001號
經(jīng)營范圍:加工:洗精煤、焦炭(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);通過鐵路經(jīng)營出省銷售原煤、精煤、通過鐵路經(jīng)銷焦炭(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);零售:煤炭(不含設(shè)場經(jīng)營)、礦山機(jī)電、五金交電、建筑材料、日用百貨;機(jī)械加工,設(shè)備維修服務(wù);房屋租賃;廣告設(shè)計、制作、代理發(fā)布;展覽展示服務(wù);燃?xì)饨?jīng)營:城鎮(zhèn)燃?xì)?、汽車加氣;企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
主體名稱:山西恒富煤化集團(tuán)有限公司
行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-ffb6f1e88c657ebbae23e758e7ed6398.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):120人
主體名稱:山西恒富煤化集團(tuán)有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于振國 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
2 | 任葵花 | 1.55% | 312.0萬元 | - |
3 | 何曉明 | 0.12% | 25.0萬元 | - |
4 | 何芳愛 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
5 | 候國強(qiáng) | 0.01% | 3.0萬元 | - |
6 | 候建國 | 0.03% | 8.0萬元 | - |
7 | 劉興記 | 0.74% | 150.0萬元 | - |
8 | 劉敏 | 90.45% | 18192.0萬元 | - |
9 | 劉文明 | 1.10% | 222.0萬元 | - |
10 | 劉有生 | 0.14% | 30.0萬元 | - |
11 | 劉江 | 0.04% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
12 | 劉洪平 | 0.02% | 6.0萬元 | - |
13 | 劉清 | 0.01% | 3.0萬元 | - |
14 | 劉金生 | 0% | 2.0萬元 | - |
15 | 盧山虎 | 0.03% | 8.0萬元 | - |
16 | 史元魁 | 0.04% | 10.0萬元 | - |
17 | 史青虎 | 3.40% | 685.0萬元 | - |
18 | 姚東喜 | 0.01% | 3.0萬元 | - |
19 | 寧肇慶 | 0.02% | 6.0萬元 | - |
20 | 宋洪生 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
21 | 師元紅 | 0.04% | 10.0萬元 | - |
22 | 張國吉 | 0.04% | 10.0萬元 | - |
23 | 張雄志 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
24 | 李小北 | 0.04% | 10.0萬元 | - |
25 | 李忠 | 0.04% | 10.0萬元 | - |
26 | 李洪林 | 0.03% | 8.0萬元 | - |
27 | 李鵬 | 0.22% | 45.0萬元 | - |
28 | 李麥玲 | 0.27% | 55.0萬元 | - |
29 | 武云雷 | 0.09% | 20.0萬元 | - |
30 | 湯延俊 | 0.09% | 20.0萬元 | - |
31 | 王全貴 | 0.04% | 10.0萬元 | - |
32 | 王興旺 | 0.07% | 15.0萬元 | - |
33 | 王慧慧 | 0.05% | 12.0萬元 | - |
34 | 王效彥 | 0.01% | 3.0萬元 | - |
35 | 秦瑜 | 0% | 1.0萬元 | - |
36 | 程平 | 0% | 2.0萬元 | - |
37 | 羅曉鵬 | 0.07% | 15.0萬元 | - |
38 | 肖銳紅 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
39 | 胡保才 | 0.03% | 8.0萬元 | - |
40 | 賀小將 | 0.01% | 3.0萬元 | - |
41 | 趙建立 | 0.19% | 40.0萬元 | - |
42 | 辛忠興 | 0.14% | 30.0萬元 | - |
43 | 邢國平 | 0.14% | 30.0萬元 | - |
44 | 郭福貴 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
45 | 陳金寶 | 0.14% | 30.0萬元 | - |
46 | 馬月喜 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
47 | 高俊杰 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
48 | 高文選 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
49 | 黃明璋 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
主體名稱:山西恒富煤化集團(tuán)有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉興記 | 董事 |
2 | 劉敏 | 總經(jīng)理 |
3 | 李建 | 監(jiān)事 |
4 | 李忠 | 監(jiān)事 |
5 | 王慧慧 | 監(jiān)事 |
6 | 王效彥 | 董事 |
主體名稱:山西恒富煤化集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告