自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
威海金石投資股份有限公司,2011-07-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金對(duì)橡膠制品、化工材料、輪胎行業(yè)進(jìn)行投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371000579391732M
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:丁木
成立時(shí)間:2011-07-22
營(yíng)業(yè)期限:2011-07-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):威海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-22
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:1798.813700萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省威海市環(huán)翠區(qū)園中園-2號(hào)-304
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金對(duì)橡膠制品、化工材料、輪胎行業(yè)進(jìn)行投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)。)
主體名稱:威海金石投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-fb460fd872ad25cd2db3f1398ac7272a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:威海金石投資股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁大明 | 0.05% | 1 | 1 |
2 | 丁志波 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
3 | 丁玉華 | 9.00% | 162 | 162 |
4 | 萬建榮 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
5 | 叢勇 | 0.25% | 4.5 | 4.5 |
6 | 叢杰 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
7 | 嚴(yán)文利 | 0.19% | 3.5 | 3.5 |
8 | 喬玲玲 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
9 | 于衛(wèi)遠(yuǎn) | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
10 | 于志勇 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
11 | 于志強(qiáng) | 0.05% | 1 | 1 |
12 | 侯汝成 | 5.43% | 97.824 | 97.824 |
13 | 侯波 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
14 | 關(guān)金朝 | 0.11% | 2 | 2 |
15 | 劉利民 | 0.19% | 3.5 | 3.5 |
16 | 劉友華 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
17 | 劉坤一 | 0.19% | 3.5 | 3.5 |
18 | 劉大成 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
19 | 劉希團(tuán) | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
20 | 劉建全 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
21 | 劉文霞 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
22 | 劉桂琴 | 0.05% | 1 | 1 |
23 | 劉洪臣 | 0.33% | 6 | 6 |
24 | 劉玉林 | 0.16% | 3 | 3 |
25 | 劉謙 | 0.66% | 12 | 12 |
26 | 單國(guó)玲 | 6.77% | 121.888 | 121.888 |
27 | 史衛(wèi)權(quán) | 0.11% | 2 | 2 |
28 | 吳增偉 | 0.13% | 2.5 | 2.5 |
29 | 周香芝 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
30 | 唐軍文 | 0.05% | 1 | 1 |
31 | 姜在勝 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
32 | 姜秀波 | 2.22% | 40 | 40 |
33 | 姜立 | 0.05% | 1 | 1 |
34 | 姜榮生 | 0.25% | 4.65 | 4.65 |
35 | 姜遠(yuǎn)超 | 0.05% | 1 | 1 |
36 | 威海盛來投資有限公司 | 49.32% | 887.2617 | 887.2617 |
37 | 孔濤 | 0% | 0.1 | 0.1 |
38 | 孫希華 | 0.16% | 3 | 3 |
39 | 孫慶同 | 0.19% | 3.5 | 3.5 |
40 | 孫慶江 | 0.16% | 3 | 3 |
41 | 孫建一 | 2.22% | 40 | 40 |
42 | 孫樹民 | 0.66% | 12 | 12 |
43 | 孫萍 | 0.05% | 1 | 1 |
44 | 孫靜波 | 0.11% | 2 | 2 |
45 | 宋修偉 | 0.11% | 2 | 2 |
46 | 宋禮順 | 0.55% | 10 | 10 |
47 | 宮本玲 | 0.11% | 2 | 2 |
48 | 岳中喬 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
49 | 張則高 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
50 | 張華波 | 0.21% | 3.8 | 3.8 |
51 | 張培光 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
52 | 張建 | 0.16% | 3 | 3 |
53 | 張彩虹 | 0.05% | 1 | 1 |
54 | 張新 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
55 | 張曉東 | 0.19% | 3.5 | 3.5 |
56 | 張漢偉 | 0.05% | 1 | 1 |
57 | 張浩 | 0.19% | 3.5 | 3.5 |
58 | 張艷民 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
59 | 張起濤 | 0.13% | 2.5 | 2.5 |
60 | 張鋒 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
61 | 徐剛 | 0.05% | 1 | 1 |
62 | 徐玉紅 | 0.11% | 2 | 2 |
63 | 戚大銘 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
64 | 方磊 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
65 | 曹廣宇 | 0.25% | 4.5 | 4.5 |
66 | 曹秋梅 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
67 | 李發(fā)榮 | 0.16% | 3 | 3 |
68 | 李正勇 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
69 | 李繼萍 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
70 | 杜金萍 | 0.11% | 2 | 2 |
71 | 楊軍建 | 0.16% | 3 | 3 |
72 | 楊吉福 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
73 | 楊建軍 | 0.13% | 2.5 | 2.5 |
74 | 楊民利 | 0% | 0.08 | 0.08 |
75 | 林小彬 | 0.88% | 16 | 16 |
76 | 林科 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
77 | 梁鳳娜 | 0.11% | 2 | 2 |
78 | 畢務(wù)春 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
79 | 畢小蘭 | 0.16% | 3 | 3 |
80 | 滕永進(jìn) | 0.13% | 2.5 | 2.5 |
81 | 王世田 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
82 | 王軍平 | 0.16% | 3 | 3 |
83 | 王向東 | 0.22% | 4 | 4 |
84 | 王培濱 | 0.05% | 1 | 1 |
85 | 王天英 | 0.11% | 2 | 2 |
86 | 王影 | 0.05% | 1 | 1 |
87 | 王文浩 | 4.46% | 80.32 | 80.32 |
88 | 王曉東 | 0.05% | 1 | 1 |
89 | 王朝鴻 | 0.05% | 1 | 1 |
90 | 王波 | 4.16% | 75 | 75 |
91 | 王玉珍 | 0.11% | 2 | 2 |
92 | 王祖省 | 0.30% | 5.5 | 5.5 |
93 | 王鋒 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
94 | 管建華 | 0.13% | 2.5 | 2.5 |
95 | 胡曉華 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
96 | 榮曉峰 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
97 | 董新明 | 0.11% | 2 | 2 |
98 | 董芳 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
99 | 譚峻 | 0.05% | 1 | 1 |
100 | 谷昭波 | 0.19% | 3.5 | 3.5 |
101 | 谷鈞國(guó) | 0.19% | 3.5 | 3.5 |
102 | 賴小松 | 0.66% | 12 | 12 |
103 | 趙書凱 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
104 | 趙波 | 0.11% | 2 | 2 |
105 | 趙玉敏 | 0.11% | 2 | 2 |
106 | 車方偉 | 0.30% | 5.5 | 5.5 |
107 | 車洪安 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
108 | 辛長(zhǎng)城 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
109 | 鄧瑋 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
110 | 鄭乾 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
111 | 鄭哲豐 | 0.11% | 2 | 2 |
112 | 郭戰(zhàn)友 | 0.83% | 15 | 15 |
113 | 鐘丹芳 | 0.04% | 0.79 | 0.79 |
114 | 陳軍麗 | 0.04% | 0.8 | 0.8 |
115 | 陳秀華 | 0.08% | 1.5 | 1.5 |
116 | 馬康 | 0.11% | 2 | 2 |
117 | 馬文力 | 0.16% | 3 | 3 |
118 | 馬海民 | 0.22% | 4 | 4 |
119 | 高長(zhǎng)青 | 0.16% | 3 | 3 |
120 | 魏楠 | 0.50% | 9 | 9 |
121 | 黃世軍 | 0.27% | 5 | 5 |
主體名稱:威海金石投資股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁木 | 董事長(zhǎng) |
2 | 于衛(wèi)遠(yuǎn) | 監(jiān)事 |
3 | 單國(guó)玲 | 董事 |
4 | 周鵬程 | 董事 |
5 | 孫華衛(wèi) | 董事 |
6 | 孫樹民 | 董事 |
7 | 楊承功 | 監(jiān)事 |
8 | 熊順民 | 總經(jīng)理 |
9 | 王文浩 | 監(jiān)事 |
10 | 趙利波 | 董事 |
11 | 魏楠 | 董事 |
主體名稱:威海金石投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 江西銅業(yè)股份有限公司
- 賽輪集團(tuán)股份有限公司
- 巨輪智能裝備股份有限公司
- 上海華誼集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)華潤(rùn)有限公司
- 貴州輪胎股份有限公司
- 山東玲瓏輪胎股份有限公司
- 三維控股集團(tuán)股份有限公司
- 青島森麒麟輪胎股份有限公司
- 青島雙星股份有限公司
- 三角輪胎股份有限公司
- 風(fēng)神輪胎股份有限公司
- 湖北奧萊斯輪胎股份有限公司
- 江蘇神馬電力股份有限公司
- 米其林沈陽(yáng)輪胎有限公司
- 大連固特異輪胎有限公司
- 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司
- 雙錢輪胎集團(tuán)有限公司
- 佳通輪胎股份有限公司
- 山東豐華源工程勞務(wù)有限公司
- 中國(guó)國(guó)機(jī)重工集團(tuán)有限公司
- 青島泰凱英專用輪胎股份有限公司
- 南京錦湖輪胎有限公司
- 中國(guó)化工橡膠有限公司
- 米其林(中國(guó))投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告