自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州福捷股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016-07-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù):私募股權(quán)投資管理、投資管理、投資咨詢(xún)(除證券、期貨)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330108MA27YBER2M
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州福諧投資管理有限公司
成立時(shí)間:2016-07-29
營(yíng)業(yè)期限:2016-07-29 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):杭州市高新區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-05-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:10.388000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江虹路768號(hào)2號(hào)樓4層403室(自主申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):私募股權(quán)投資管理、投資管理、投資咨詢(xún)(除證券、期貨)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
主體名稱(chēng):杭州福捷股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-f02c338821fc76da408e0b87cce6d5fb.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):杭州福捷股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)青 | 1.94% | 0.202萬(wàn)元 | - |
2 | 俞旻燁 | 3.81% | 0.3965萬(wàn)元 | - |
3 | 劉風(fēng) | 0.28% | 0.0295萬(wàn)元 | - |
4 | 盧玉霞 | 0.34% | 0.036萬(wàn)元 | - |
5 | 吉洪波 | 0.09% | 0.01萬(wàn)元 | - |
6 | 周斐 | 1.58% | 0.1649萬(wàn)元 | - |
7 | 和志濤 | 1.30% | 0.1357萬(wàn)元 | 0.1151萬(wàn)元 |
8 | 唐茹 | 0.47% | 0.04925萬(wàn)元 | - |
9 | 姚茜 | 0.15% | 0.01625萬(wàn)元 | 0.0065萬(wàn)元 |
10 | 孔光 | 0.41% | 0.0429萬(wàn)元 | 0.013萬(wàn)元 |
11 | 孫蔚薇 | 0.56% | 0.0585萬(wàn)元 | 0.039萬(wàn)元 |
12 | 屈發(fā)圓 | 0.21% | 0.02275萬(wàn)元 | 0.013萬(wàn)元 |
13 | 屠海珍 | 0.25% | 0.02625萬(wàn)元 | - |
14 | 平敏容 | 1.19% | 0.124萬(wàn)元 | - |
15 | 龐福德 | 10.27% | 1.0665萬(wàn)元 | 0.416萬(wàn)元 |
16 | 張余超 | 0.34% | 0.036萬(wàn)元 | - |
17 | 徐志良 | 0.51% | 0.0532萬(wàn)元 | - |
18 | 徐琦 | 1.04% | 0.108萬(wàn)元 | - |
19 | 戴麗月 | 2.98% | 0.31萬(wàn)元 | - |
20 | 李凌霄 | 0.19% | 0.02萬(wàn)元 | - |
21 | 李嵐功 | 3.48% | 0.36205萬(wàn)元 | 0.2507萬(wàn)元 |
22 | 李曉勤 | 4.11% | 0.42735萬(wàn)元 | - |
23 | 李洺 | 0.19% | 0.02萬(wàn)元 | - |
24 | 李真峰 | 11.64% | 1.209萬(wàn)元 | 1.209萬(wàn)元 |
25 | 楊洋 | 2.44% | 0.2535萬(wàn)元 | - |
26 | 杭州福諧投資管理有限公司 | 0% | 0.001萬(wàn)元 | - |
27 | 汪佳瑩 | 0.34% | 0.03575萬(wàn)元 | - |
28 | 汪超 | 0.06% | 0.0065萬(wàn)元 | 0.0065萬(wàn)元 |
29 | 洪麗麗 | 3.73% | 0.388萬(wàn)元 | - |
30 | 潘寶華 | 4.41% | 0.4584萬(wàn)元 | - |
31 | 王素娟 | 0.47% | 0.04925萬(wàn)元 | - |
32 | 琚亞萍 | 2.73% | 0.2844萬(wàn)元 | - |
33 | 胡常春 | 9.15% | 0.95005萬(wàn)元 | 0.403萬(wàn)元 |
34 | 胡銀權(quán) | 3.88% | 0.403萬(wàn)元 | 0.26萬(wàn)元 |
35 | 艾玉廷 | 8.29% | 0.861萬(wàn)元 | - |
36 | 趙哲 | 0.09% | 0.01萬(wàn)元 | - |
37 | 趙新明 | 5.55% | 0.57645萬(wàn)元 | 0.4049萬(wàn)元 |
38 | 邱貴民 | 1.12% | 0.117萬(wàn)元 | 0.1021萬(wàn)元 |
39 | 郭雪梅 | 0.40% | 0.0425萬(wàn)元 | - |
40 | 陳彤 | 0.37% | 0.03925萬(wàn)元 | - |
41 | 陳彥玲 | 4.48% | 0.466萬(wàn)元 | 0.325萬(wàn)元 |
42 | 陳敏 | 0.60% | 0.0625萬(wàn)元 | 0.0683萬(wàn)元 |
43 | 陳欣 | 0.27% | 0.029萬(wàn)元 | - |
44 | 項(xiàng)仰仰 | 0.40% | 0.0425萬(wàn)元 | - |
45 | 魏軍 | 0.68% | 0.0715萬(wàn)元 | 0.0715萬(wàn)元 |
46 | 黃偉國(guó) | 1.15% | 0.1196萬(wàn)元 | - |
47 | 龔加慶 | 1.81% | 0.1885萬(wàn)元 | - |
資產(chǎn)總額:1922.429808萬(wàn)元
所有者權(quán)益合計(jì):1919.565177萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入:0萬(wàn)元
利潤(rùn)總額:0萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:0萬(wàn)元
凈利潤(rùn):0萬(wàn)元
納稅總額:0萬(wàn)元
負(fù)債總額:2.864631萬(wàn)元
主體名稱(chēng):杭州福捷股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告