自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
泰州東虹企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-08-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91321291MA2265H23K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:PAN KE
成立時(shí)間:2020-08-10
營業(yè)期限:2020-08-10 - 2050-08-09
登記機(jī)關(guān):泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(泰州市高港區(qū))市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-31
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:572.640000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)藥城大道一號新藥創(chuàng)制基地二期D幢1012室.
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:泰州東虹企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-efc37671d4ff09b5d32d6191b6e8ba01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:泰州東虹企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | PAN KE | 20.55% | 117.7萬元 | - |
2 | RICHARD YANG ZHAO | 3.90% | 22.35萬元 | - |
3 | 嚴(yán)云青 | 0.91% | 5.22 | - |
4 | 嚴(yán)笑燕 | 1.21% | 6.96 | - |
5 | 何曉婷 | 0.46% | 2.68 | - |
6 | 何曉清 | 0.45% | 2.61 | - |
7 | 劉江華 | 3.64% | 20.88 | - |
8 | 葉爭華 | 6.98% | 40.02 | - |
9 | 呂靜 | 0.91% | 5.22 | - |
10 | 吳亮 | 3.50% | 20.08 | - |
11 | 吳建民 | 0.93% | 5.36 | - |
12 | 吳茂江 | 1.83% | 10.51 | - |
13 | 孫巧玲 | 3.50% | 20.08 | - |
14 | 孫明偉 | 1.51% | 8.7 | - |
15 | 孟倩 | 0.46% | 2.68 | - |
16 | 季德 | 0.91% | 5.22 | - |
17 | 張?jiān)? | 3.90% | 22.35萬元 | - |
18 | 張妍 | 3.50% | 20.08 | - |
19 | 張輝 | 3.19% | 18.3 | - |
20 | 張闖 | 0.45% | 2.61 | - |
21 | 徐娟 | 1.36% | 7.83 | - |
22 | 徐苗煥 | 0.45% | 2.61 | - |
23 | 朱海濤 | 0.45% | 2.61 | - |
24 | 楊明遠(yuǎn) | 5.32% | 30.52萬元 | - |
25 | 楊晨 | 1.51% | 8.7 | - |
26 | 楊躍華 | 0.91% | 5.22 | - |
27 | 江新明 | 7.01% | 40.16萬元 | - |
28 | 江鯤 | 0.91% | 5.22 | - |
29 | 王成業(yè) | 1.06% | 6.09 | - |
30 | 石勇峰 | 0.91% | 5.22 | - |
31 | 管京敏 | 0.91% | 5.22 | - |
32 | 肖璐 | 0.91% | 5.22 | - |
33 | 蔡巍巍 | 6.31% | 36.14 | - |
34 | 袁曉亮 | 0.46% | 2.68 | - |
35 | 賈云 | 3.19% | 18.27 | - |
36 | 鐘毅 | 4.10% | 23.49 | - |
37 | 陳杰 | 0.91% | 5.22 | - |
38 | 陳雅亭 | 0.45% | 2.61 | - |
主體名稱:泰州東虹企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告