自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
長城人壽保險股份有限公司,2005-09-20日成立,經(jīng)營范圍包括人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù);上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù);國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務(wù);經(jīng)中國保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110102634984232A
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:白力
成立時間:2005-09-20
營業(yè)期限:2005-09-20 - 無固定期限
登記機關(guān):北京市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-07
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:621934.948200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市西城區(qū)平安里西大街31號3層301
經(jīng)營范圍:人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù);上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù);國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務(wù);經(jīng)中國保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
行業(yè):保險業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-efa8e23a7090c2ca529a2d13d60f4652.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):361人
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 三捷投資集團有限公司 | 2.12% | 11760.4968 | 11760.4968 |
2 | 中國建筑二局第三建筑公司 | 0.54% | 3000 | 3000 |
3 | 中國第二十二冶金建設(shè)公司 | 0.54% | 3000 | 3000 |
4 | 中民投資本管理有限公司 | 13.43% | 74342.6251 | 74342.6251 |
5 | 北京兆泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1.58% | 8793.4913 | 8793.4913 |
6 | 北京華山弘業(yè)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 0.25% | 1388.8889 | 1388.8889 |
7 | 北京華融綜合投資有限公司 | 19.99% | 110577.5618 | 110577.5618 |
8 | 北京廣廈京都置業(yè)有限公司 | 1.15% | 6370 | 6370 |
9 | 北京金昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 15.57% | 86144.2161 | 86144.2161 |
10 | 北京金牛創(chuàng)新投資中心(有限合伙) | 3.57% | 19775 | 19775 |
11 | 北京金羊創(chuàng)新投資中心(有限合伙) | 1.42% | 7881.9833 | 7881.9833 |
12 | 北京金融街建設(shè)集團 | 15.12% | 83668.3767 | 83668.3767 |
13 | 南昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司 | 1.86% | 10330 | 10330 |
14 | 廈門華信元喜投資有限公司 | 11.77% | 65141.4267 | 65141.4267 |
15 | 國金鼎興投資有限公司 | 2.08% | 11525.2869 | 11525.2869 |
16 | 寧波華山豐業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.74% | 26269.3306 | 26269.3306 |
17 | 完美世界游戲有限責(zé)任公司 | 0.48% | 2700 | 2700 |
18 | 拉薩亞祥興泰投資有限公司 | 1.53% | 8500 | 8500 |
19 | 涌金投資控股有限公司 | 2.16% | 11995.7067 | 11995.7067 |
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 任慶和 | 監(jiān)事會主席 |
2 | 劉亦工 | 董事 |
3 | 劉爾奎 | 獨立董事 |
4 | 劉文鵬 | 董事,財務(wù)負責(zé)人 |
5 | 勒曉陽 | 董事 |
6 | 張丹 | 監(jiān)事 |
7 | 張桂春 | 監(jiān)事 |
8 | 徐挺 | 董事 |
9 | 徐林 | 監(jiān)事 |
10 | 曹貴仁 | 董事 |
11 | 權(quán)利 | 監(jiān)事 |
12 | 楊琴 | 監(jiān)事 |
13 | 楊瑞晶 | 董事 |
14 | 王玉改 | 經(jīng)理,董事 |
15 | 白力 | 董事長 |
16 | 胡維翊 | 獨立董事 |
17 | 雷瑋 | 獨立董事 |
18 | 魏斌 | 董事 |
19 | 魏星 | 董事 |
主體名稱:長城人壽保險股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告