自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1985-06-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140700113033423X
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:閆紹勛
成立時(shí)間:1985-06-01
營(yíng)業(yè)期限:1985-06-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):晉中市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-13
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:110000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:山西省晉中市介休三賢大道
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
主體名稱:山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-edb4f1004e027435e58f214dd13b82a4.html
從業(yè)人數(shù):432
社保人數(shù):432人
主體名稱:山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬曉俊 | 0.95% | 1051.43 | 1051.43 |
2 | 喬曉瑜 | 0.09% | 100 | 100 |
3 | 喬玲梅 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
4 | 喬蕊萍 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
5 | 喬鵬鑫 | 0.02% | 30 | 30 |
6 | 介休市圣和新型耐火材料有限公司 | 0.46% | 513.55 | 513.55 |
7 | 介休市昌盛煤氣化有限公司 | 3.08% | 3397.5535 | 3397.5535 |
8 | 介休市永興煤化有限公司 | 1.86% | 2054.2 | 2054.2 |
9 | 介休市路通運(yùn)輸有限公司 | 4.49% | 4950 | 4950 |
10 | 任麗萍 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
11 | 任天龍 | 1.99% | 2200 | 2200 |
12 | 任建彪 | 0.13% | 154.05 | 154.05 |
13 | 任永豐 | 0.06% | 77.025 | 77.025 |
14 | 任秀艷 | 1.00% | 1113 | 1113 |
15 | 何其美 | 0.18% | 205.4 | 205.4 |
16 | 侯汝光 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
17 | 侯茉莉 | 0.18% | 208 | 208 |
18 | 冀彥民 | 0.12% | 138.645 | 138.645 |
19 | 冀玲娥 | 0.09% | 100 | 100 |
20 | 冀益金 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
21 | 冀鐵鑫 | 0.65% | 718.9 | 718.9 |
22 | 馮對(duì)成 | 0.93% | 1027 | 1027 |
23 | 馮曉燕 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
24 | 馮榮 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
25 | 劉麗霞 | 0% | 10 | 10 |
26 | 劉令梅 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
27 | 劉國華 | 0.03% | 35.945 | 35.945 |
28 | 劉斌生 | 0.63% | 700 | 700 |
29 | 劉春富 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
30 | 劉潤(rùn)來 | 0% | 10.27 | 10.27 |
31 | 劉金風(fēng) | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
32 | 剌億正 | 1.94% | 2143.2 | 2143.2 |
33 | 史俊 | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
34 | 吉增斌 | 1.11% | 1232.4 | 1232.4 |
35 | 呂春梅 | 0.24% | 272.155 | 272.155 |
36 | 吳忠明 | 0.01% | 20.54 | 20.54 |
37 | 吳金偉 | 0.98% | 1085 | 1085 |
38 | 周元清 | 0.23% | 260 | 260 |
39 | 姜吉長(zhǎng) | 0.09% | 100 | 100 |
40 | 孔令賀 | 0.04% | 50 | 50 |
41 | 孟小艷 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
42 | 孟永棟 | 0.27% | 308.1 | 308.1 |
43 | 孟永良 | 0.79% | 872.95 | 872.95 |
44 | 宋冬愛 | 0% | 10 | 10 |
45 | 宋新來 | 0.02% | 30.81 | 30.81 |
46 | 宋海星 | 0.15% | 170 | 170 |
47 | 宋玲丹 | 0.18% | 200 | 200 |
48 | 宋瑞花 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
49 | 尚曉丹 | 0.90% | 1000 | 1000 |
50 | 山西義棠煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 6.35% | 7000 | 7000 |
51 | 山西安泰控股集團(tuán)有限公司 | 3.40% | 3747.7525 | 3747.7525 |
52 | 山西金匯海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.12% | 3440.785 | 3440.785 |
53 | 岳麗娜 | 0.09% | 100 | 100 |
54 | 岳巍 | 0.93% | 1027 | 1027 |
55 | 岳曉斌 | 0.09% | 100 | 100 |
56 | 岳秋玲 | 0.09% | 100 | 100 |
57 | 崔亦國 | 0.14% | 164.32 | 164.32 |
58 | 鞏劭杰 | 0.72% | 800 | 800 |
59 | 師海霞 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
60 | 康少奇 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
61 | 康璐 | 0.55% | 616.2 | 616.2 |
62 | 張華 | 0.95% | 1055 | 1055 |
63 | 張守成 | 0.94% | 1040 | 1040 |
64 | 張忠利 | 0.27% | 308.1 | 308.1 |
65 | 張慧 | 0% | 10 | 10 |
66 | 張昕毅 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
67 | 張曉兵 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
68 | 張根勝 | 0% | 10.27 | 10.27 |
69 | 張永明 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
70 | 張祖平 | 0.01% | 18.486 | 18.486 |
71 | 張素珍 | 0.02% | 30 | 30 |
72 | 張赟 | 0.96% | 1060 | 1060 |
73 | 彭建文 | 0.19% | 215.67 | 215.67 |
74 | 文光玉 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
75 | 文光輝 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
76 | 晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.40% | 1551.595 | 1551.595 |
77 | 景曉光 | 0.10% | 120.7025 | 120.7025 |
78 | 曹俊文 | 0.97% | 1080 | 1080 |
79 | 曹華彪 | 0% | 10.27 | 10.27 |
80 | 曹潤(rùn)芳 | 1.43% | 1585.688 | 1585.688 |
81 | 曹瑞年 | 0.19% | 210 | 210 |
82 | 曹逢寬 | 0.55% | 616.2 | 616.2 |
83 | 曹馨予 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
84 | 朱婧 | 0.18% | 205.4 | 205.4 |
85 | 朱福連 | 0.90% | 1000 | 1000 |
86 | 李東榮 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
87 | 李云龍 | 0.96% | 1060 | 1060 |
88 | 李從都 | 0.57% | 629.7 | 629.7 |
89 | 李光武 | 0% | 3.5945 | 3.5945 |
90 | 李宏偉 | 1.27% | 1400 | 1400 |
91 | 李宏懿 | 0% | 10.27 | 10.27 |
92 | 李德生 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
93 | 李文桃 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
94 | 李旭生 | 0.04% | 50 | 50 |
95 | 李海軍 | 1.53% | 1694.55 | 1694.55 |
96 | 李納 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
97 | 李青 | 1.02% | 1132 | 1132 |
98 | 杜獻(xiàn)武 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
99 | 楊宏凱 | 0.04% | 50 | 50 |
100 | 楊宏旋 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
101 | 楊希辰 | 1.86% | 2054 | 2054 |
102 | 楊步國 | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
103 | 楊瑞平 | 1.77% | 1951.3 | 1951.3 |
104 | 楊磊 | 1.04% | 1150 | 1150 |
105 | 楊莉 | 0.69% | 770.25 | 770.25 |
106 | 栗香蘭 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
107 | 梁建花 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
108 | 梁曉麗 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
109 | 梁曉俊 | 0.09% | 100 | 100 |
110 | 梁月娥 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
111 | 梁立山 | 0% | 10.27 | 10.27 |
112 | 梁紅俊 | 1.95% | 2156.7 | 2156.7 |
113 | 武兆東 | 0% | 10.27 | 10.27 |
114 | 溫小俊 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
115 | 溫潤(rùn)花 | 0.13% | 154.05 | 154.05 |
116 | 滿冬花 | 0.04% | 50 | 50 |
117 | 燕帥 | 0.99% | 1100 | 1100 |
118 | 燕舒 | 0.99% | 1100 | 1100 |
119 | 王健 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
120 | 王儒壽 | 0.18% | 205.4 | 205.4 |
121 | 王華平 | 0.90% | 1000 | 1000 |
122 | 王國恒 | 0.91% | 1010 | 1010 |
123 | 王家強(qiáng) | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
124 | 王家智 | 0% | 10.27 | 10.27 |
125 | 王強(qiáng) | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
126 | 王志超 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
127 | 王素偉 | 0.89% | 983.7 | 983.7 |
128 | 王繼鵬 | 0.92% | 1020 | 1020 |
129 | 王勝 | 0% | 10.27 | 10.27 |
130 | 王鑫茂 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
131 | 王青蓉 | 1.99% | 2200 | 2200 |
132 | 王靜滔 | 0.94% | 1037 | 1037 |
133 | 田峰屹 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
134 | 田昊艷 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
135 | 田月萍 | 0.45% | 500 | 500 |
136 | 田淑芳 | 0.88% | 970 | 970 |
137 | 田金萍 | 0.02% | 25.675 | 25.675 |
138 | 白陸 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
139 | 程海 | 0.22% | 246.48 | 246.48 |
140 | 蘆利霞 | 0.01% | 20.54 | 20.54 |
141 | 董衛(wèi)兵 | 0.60% | 667.55 | 667.55 |
142 | 董增榮 | 1.25% | 1387.477 | 1387.477 |
143 | 董建潤(rùn) | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
144 | 薛永根 | 0.36% | 400 | 400 |
145 | 褚立基 | 0.02% | 25.675 | 25.675 |
146 | 賈錦峰 | 0.96% | 1068 | 1068 |
147 | 趙麗平 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
148 | 趙云杰 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
149 | 趙修仁 | 0.46% | 513.5 | 513.5 |
150 | 趙卓昆 | 0.05% | 59.4 | 59.4 |
151 | 趙志霞 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
152 | 趙成香 | 0.63% | 700 | 700 |
153 | 趙曉華 | 0.97% | 1076.5 | 1076.5 |
154 | 趙章志 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
155 | 趙鵬 | 0.14% | 164.32 | 164.32 |
156 | 鄒莉珍 | 0.09% | 100 | 100 |
157 | 郝麗琴 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
158 | 郝杰偉 | 0.18% | 200 | 200 |
159 | 郝杰才 | 0.18% | 200 | 200 |
160 | 郝杰敏 | 0.18% | 200 | 200 |
161 | 郝樹茂 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
162 | 郝玲琴 | 0.09% | 100 | 100 |
163 | 郭麗霞 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
164 | 郭勇 | 0.45% | 500 | 500 |
165 | 郭千 | 0.13% | 154.05 | 154.05 |
166 | 郭威 | 0.45% | 500 | 500 |
167 | 郭婕 | 0.45% | 500 | 500 |
168 | 郭庭汪 | 0.88% | 975 | 975 |
169 | 郭忠 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
170 | 郭慎蓮 | 0.02% | 30 | 30 |
171 | 郭曉邦 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
172 | 郭有財(cái) | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
173 | 郭樹棟 | 0% | 10.27 | 10.27 |
174 | 郭玉謙 | 0.74% | 821.6 | 821.6 |
175 | 郭玉財(cái) | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
176 | 郭秋生 | 0.45% | 500 | 500 |
177 | 郭立新 | 0.01% | 20.54 | 20.54 |
178 | 郭聚財(cái) | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
179 | 郭艷 | 0.04% | 51.35 | 51.35 |
180 | 郭金財(cái) | 0.37% | 410.8 | 410.8 |
181 | 閆鳳英 | 0.93% | 1027 | 1027 |
182 | 閆守禮 | 1.30% | 1437.8 | 1437.8 |
183 | 閆桂永 | 0.10% | 112.97 | 112.97 |
184 | 閆海濱 | 0.67% | 739.44 | 739.44 |
185 | 閆海潮 | 1.86% | 2054 | 2054 |
186 | 閆紹勛 | 0.97% | 1077.421 | 1077.421 |
187 | 閆金娥 | 0.13% | 146.48 | 146.48 |
188 | 陳俊 | 0.09% | 107.835 | 107.835 |
189 | 陳瑞鋒 | 0.18% | 205.4 | 205.4 |
190 | 霍艷蕓 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
191 | 韓麗琴 | 1.21% | 1335.1 | 1335.1 |
192 | 韓卓霖 | 0.13% | 150 | 150 |
193 | 韓美琴 | 0.55% | 616.2 | 616.2 |
194 | 馬俊偉 | 0.04% | 50 | 50 |
195 | 馬星輝 | 0% | 10 | 10 |
196 | 馬紅霞 | 0.09% | 102.7 | 102.7 |
197 | 高彩虹 | 0.69% | 770.25 | 770.25 |
198 | 高蕊娟 | 0.06% | 75 | 75 |
199 | 魏金梅 | 0% | 10.27 | 10.27 |
主體名稱:山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 任天龍 | 董事 |
2 | 劉俊 | 董事 |
3 | 剌億正 | 董事 |
4 | 張守成 | 監(jiān)事 |
5 | 李宏偉 | 監(jiān)事 |
6 | 楊瑞平 | 董事 |
7 | 梁立勇 | 董事 |
8 | 溫錦濱 | 董事 |
9 | 王國恒 | 監(jiān)事 |
10 | 王繼光 | 董事 |
11 | 田克思 | 監(jiān)事 |
12 | 范斌 | 董事 |
13 | 董增榮 | 監(jiān)事 |
14 | 郭庭汪 | 總經(jīng)理 |
15 | 郭惠彪 | 董事 |
16 | 閆海潮 | 董事 |
17 | 閆紹勛 | 董事長(zhǎng) |
資產(chǎn)總額:2305172.033405萬元
所有者權(quán)益合計(jì):159115.61526萬元
營(yíng)業(yè)總收入:101863.354407萬元
利潤(rùn)總額:9304.918154萬元
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:88821.12萬元
凈利潤(rùn):8657.296987萬元
納稅總額:5030.7312萬元
負(fù)債總額:2146056.418145萬元
主體名稱:山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告