自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
寧波百茂企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2J314W4H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波萬旺企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-30
營業(yè)期限:2020-10-30 - 2040-10-29
登記機關:寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-08-02
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:4054.569978萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室B區(qū)G0636
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波百茂企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-ecb4e717673de905e42f5ef1ca3f8401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波百茂企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于紅波 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
2 | 侯巖 | 2.29% | 92.990196萬元 | - |
3 | 全世坤 | 1.36% | 55.514214萬元 | - |
4 | 劉兵 | 3.20% | 129.999672萬元 | - |
5 | 史本鵬 | 1.83% | 74.485458萬元 | - |
6 | 呂平 | 1.77% | 72.04926萬元 | - |
7 | 吳向亮 | 2.34% | 95.11539萬元 | - |
8 | 周永超 | 2.66% | 107.970222萬元 | - |
9 | 周鋒 | 2.66% | 107.970222萬元 | - |
10 | 孫剛 | 2.24% | 91.072338萬元 | - |
11 | 孫海鵬 | 3.20% | 129.999672萬元 | - |
12 | 孫煜 | 2.36% | 96.048402萬元 | - |
13 | 寧波萬旺企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.27萬元 | - |
14 | 尚建珊 | 2.36% | 96.048402萬元 | - |
15 | 崔元 | 1.77% | 72.04926萬元 | - |
16 | 崔德貴 | 3.55% | 143.994852萬元 | - |
17 | 崔杰 | 0.49% | 20.007924萬元 | - |
18 | 張劍 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
19 | 張博 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
20 | 張悅 | 1.97% | 79.979862萬元 | - |
21 | 張磊 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
22 | 張秋昱 | 2.66% | 107.970222萬元 | - |
23 | 張紅曼 | 2.66% | 107.970222萬元 | - |
24 | 張馨 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
25 | 李曉飛 | 3.55% | 143.994852萬元 | - |
26 | 李洪波 | 1.18% | 48.101952萬元 | - |
27 | 李海濤 | 2.66% | 107.970222萬元 | - |
28 | 李超 | 1.77% | 72.04926萬元 | - |
29 | 李長宇 | 1.72% | 69.9759萬元 | - |
30 | 楊新影 | 2.66% | 107.970222萬元 | - |
31 | 楊潔 | 1.47% | 59.6091萬元 | - |
32 | 王亮 | 3.19% | 129.585萬元 | - |
33 | 王哲 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
34 | 王志平 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
35 | 王箭 | 1.77% | 72.04926萬元 | - |
36 | 田曉沖 | 3.55% | 143.994852萬元 | - |
37 | 董慶奇 | 1.29% | 52.507842萬元 | - |
38 | 藍薇 | 1.28% | 51.989502萬元 | - |
39 | 譚建凱 | 3.55% | 143.994852萬元 | - |
40 | 賈銳 | 3.40% | 137.982108萬元 | - |
41 | 趙亮 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
42 | 趙紅利 | 1.36% | 55.46238萬元 | - |
43 | 趙騰 | 1.27% | 51.834萬元 | - |
44 | 閆娜 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
45 | 陳煒明 | 1.48% | 60.023772萬元 | - |
46 | 馬健 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
47 | 魏哲 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
48 | 魏彥君 | 1.77% | 71.997426萬元 | - |
主體名稱:寧波百茂企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告