自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島同創(chuàng)致禧股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-07-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金進(jìn)行股權(quán)投資、股權(quán)投資管理(以上范圍未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370282MA3Q91BQ0F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:新余同創(chuàng)精選投資管理有限公司
成立時(shí)間:2019-07-24
營(yíng)業(yè)期限:2019-07-24 - 2029-07-23
登記機(jī)關(guān):青島市城陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-02-26
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:6100.000000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市城陽(yáng)區(qū)城陽(yáng)街道祥陽(yáng)路106號(hào)8號(hào)樓8101
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金進(jìn)行股權(quán)投資、股權(quán)投資管理(以上范圍未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:青島同創(chuàng)致禧股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-eb54a0e093fe11706ccd4bcac3d8f201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島同創(chuàng)致禧股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁南陽(yáng) | 1.63% | 100.0萬元 | - |
2 | 付少君 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
3 | 馮倩秋 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
4 | 劉虹 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
5 | 吳焱 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
6 | 周向榮 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
7 | 周曉琳 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
8 | 孫寶舉 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
9 | 孫燕茹 | 3.27% | 200.0萬元 | - |
10 | 孫榮偉 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
11 | 孟冬梅 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
12 | 官榮君 | 2.29% | 140.0萬元 | - |
13 | 張亦斌 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
14 | 張利文 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
15 | 張敏 | 2.13% | 130.0萬元 | - |
16 | 張殿輝 | 3.44% | 210.0萬元 | - |
17 | 張滿會(huì) | 2.45% | 150.0萬元 | - |
18 | 徐平治 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
19 | 徐智 | 2.45% | 150.0萬元 | - |
20 | 新余同創(chuàng)精選投資管理有限公司 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
21 | 曾慶法 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
22 | 楊建祥 | 2.95% | 180.0萬元 | - |
23 | 楊惠英 | 1.80% | 110.0萬元 | - |
24 | 林英 | 3.27% | 200.0萬元 | - |
25 | 武健 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
26 | 沈欽榮 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
27 | 王丹丹 | 3.27% | 200.0萬元 | - |
28 | 王建華 | 1.96% | 120.0萬元 | - |
29 | 王曉沛 | 2.62% | 160.0萬元 | - |
30 | 王艷玲 | 1.96% | 120.0萬元 | - |
31 | 王靜靜 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
32 | 祖瑋 | 2.45% | 150.0萬元 | - |
33 | 蘇啟智 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
34 | 蔡坤耿 | 1.96% | 120.0萬元 | - |
35 | 謝奮 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
36 | 費(fèi)犇 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
37 | 趙學(xué)忠 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
38 | 趙晉清 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
39 | 趙紅英 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
40 | 鄧偉烈 | 1.96% | 120.0萬元 | - |
41 | 邵樹平 | 3.27% | 200.0萬元 | - |
42 | 鄭薇 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
43 | 閔芳 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
44 | 陰亮 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
45 | 陳寶琪 | 2.45% | 150.0萬元 | - |
46 | 陳彤 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
47 | 陳觀榮 | 1.96% | 120.0萬元 | - |
48 | 陳龍 | 2.45% | 150.0萬元 | - |
49 | 高仲銘 | 1.96% | 120.0萬元 | - |
50 | 黃石柱 | 1.63% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:青島同創(chuàng)致禧股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告