自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津范式太微管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2024-12-05日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120116MA82GFX01P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京范式新智企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2024-12-05
營(yíng)業(yè)期限: -
登記機(jī)關(guān):中新天津生態(tài)城市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-05
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:0.005000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津市濱海新區(qū)濱海天津生態(tài)城季景廣場(chǎng)寫字樓13層1308室(天津泓峰商務(wù)秘書服務(wù)有限公司托管第091號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-eab6a43deb9f58e7db9f336e203b2b01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:天津范式太微管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于曉杰 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
2 | 于騰飛 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
3 | 何睦 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
4 | 北京范式新智企業(yè)管理有限公司 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
5 | 吳盛峰 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
6 | 姜亞杰 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
7 | 孫翹 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
8 | 孫遠(yuǎn) | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
9 | 孟濤 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
10 | 尹震海 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
11 | 常利強(qiáng) | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
12 | 莊沁宇 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
13 | 張向宇 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
14 | 張志強(qiáng) | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
15 | 張溪若 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
16 | 張菲菲 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
17 | 張雪 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
18 | 徐洪濤 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
19 | 徐濱鶴 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
20 | 徐勝軍 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
21 | 敖振力 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
22 | 易津鋒 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
23 | 朱江華 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
24 | 李潔 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
25 | 李逸 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
26 | 毛燕 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
27 | 汪從武 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
28 | 汪大強(qiáng) | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
29 | 沈哲慧 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
30 | 熊瑛 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
31 | 王召開 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
32 | 王波波 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
33 | 王瑞一 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
34 | 王章成 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
35 | 王雨萱 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
36 | 王雪婷 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
37 | 羅平益 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
38 | 許洋洋 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
39 | 許濤 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
40 | 賈寶青 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
41 | 鄭鑫 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
42 | 郜婕 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
43 | 閆璜 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
44 | 閔蕾 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
45 | 顧偉 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
46 | 馬琳 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
47 | 馬立民 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
48 | 高育鵬 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
49 | 魏文平 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
50 | 黃澤俊 | 2.00% | 0.0001萬元 | - |
主體名稱:天津范式太微管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告