自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
東營眾輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-25日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370500MA3QTLM95U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳浩
成立時間:2019-10-25
營業(yè)期限:2019-10-25 - 無固定期限
登記機關(guān):東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-06-02
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:886.428800萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省東營市東營區(qū)北一路432號錦苑一區(qū)76幢2單元502室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:東營眾輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-ea6f0d44d93a27d06663634186b27901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東營眾輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉健 | 2.39% | 21.1856萬元 | 21.1856萬元 |
2 | 劉胥利 | 2.47% | 21.964萬元 | 21.964萬元 |
3 | 劉英 | 2.67% | 23.7398萬元 | 23.7398萬元 |
4 | 劉銘 | 0.58% | 5.1439萬元 | 5.1439萬元 |
5 | 吳玉芹 | 1.38% | 12.244萬元 | 12.244萬元 |
6 | 唐中伏 | 4.52% | 40.0698萬元 | 40.0698萬元 |
7 | 孫勇 | 2.16% | 19.1646萬元 | 19.1646萬元 |
8 | 孫宗華 | 3.00% | 26.638萬元 | 26.638萬元 |
9 | 孫永華 | 0.49% | 4.3712萬元 | 4.3712萬元 |
10 | 孫愛國 | 3.49% | 31.0041萬元 | 31.0041萬元 |
11 | 宋西忠 | 7.21% | 63.9913萬元 | 63.9913萬元 |
12 | 崔曉芳 | 2.60% | 23.0631萬元 | 23.0631萬元 |
13 | 崔月博 | 1.13% | 10.0814萬元 | 10.0814萬元 |
14 | 張麗娜 | 1.17% | 10.3808萬元 | 10.3808萬元 |
15 | 張偉 | 7.22% | 64.0569萬元 | 64.0569萬元 |
16 | 張巧霞 | 0.49% | 4.4063萬元 | 4.4063萬元 |
17 | 張建斌 | 5.36% | 47.5808萬元 | 47.5808萬元 |
18 | 張瑞花 | 1.45% | 12.902萬元 | 12.902萬元 |
19 | 彭海燕 | 2.03% | 18.01214萬元 | 18.01214萬元 |
20 | 李巖霞 | 1.98% | 17.5763萬元 | 17.5763萬元 |
21 | 李希仨 | 0.64% | 5.7133萬元 | 5.7133萬元 |
22 | 李愛華 | 0.78% | 6.922萬元 | 6.922萬元 |
23 | 李霞 | 2.21% | 19.5924萬元 | 19.5924萬元 |
24 | 楊勝杰 | 0.58% | 5.1439萬元 | 5.1439萬元 |
25 | 武愛萍 | 5.15% | 45.71762萬元 | 45.71762萬元 |
26 | 潘克強 | 7.55% | 66.93114萬元 | 66.93114萬元 |
27 | 王麗娜 | 1.24% | 11.0619萬元 | 11.0619萬元 |
28 | 王勇 | 1.08% | 9.6344萬元 | 9.6344萬元 |
29 | 王葉蘭 | 1.30% | 11.535萬元 | 11.535萬元 |
30 | 王建 | 1.56% | 13.83萬元 | 13.83萬元 |
31 | 王曉睿 | 1.18% | 10.5089萬元 | 10.5089萬元 |
32 | 王龍軍 | 2.63% | 23.3824萬元 | 23.3824萬元 |
33 | 肖童 | 0.66% | 5.8671萬元 | 5.8671萬元 |
34 | 蔡愛霞 | 4.86% | 43.1064萬元 | 43.1064萬元 |
35 | 許少杰 | 1.22% | 10.8612萬元 | 10.8612萬元 |
36 | 謝印廣 | 2.57% | 22.8667萬元 | 22.8667萬元 |
37 | 鄭麗英 | 2.78% | 24.686萬元 | 24.686萬元 |
38 | 陳浩 | 3.30% | 29.3217萬元 | 29.3217萬元 |
39 | 韓冬梅 | 0.73% | 6.5038萬元 | 6.5038萬元 |
40 | 韓守林 | 4.02% | 35.6669萬元 | 35.6669萬元 |
主體名稱:東營眾輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告