自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
吉林市勵(lì)志康福投資中心(有限合伙),2017-01-03日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括自有資產(chǎn)投資(不得從事理財(cái)、非法集資、非法吸儲(chǔ)、貸款等業(yè)務(wù);法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定禁止的,不得經(jīng)營(yíng);許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑有效許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91220201MA14036767
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司(委派代表:劉子辰)
成立時(shí)間:2017-01-03
營(yíng)業(yè)期限: -
登記機(jī)關(guān):吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-01
所屬地區(qū):吉林省
注冊(cè)資本:6262.620000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:吉林市豐滿(mǎn)區(qū)宜山路66號(hào)伊利花園1號(hào)樓三樓307-17
經(jīng)營(yíng)范圍:自有資產(chǎn)投資(不得從事理財(cái)、非法集資、非法吸儲(chǔ)、貸款等業(yè)務(wù);法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定禁止的,不得經(jīng)營(yíng);許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑有效許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):吉林市勵(lì)志康福投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-e9b64d3245c1c2feea285930606520ae.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):吉林市勵(lì)志康福投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于光利 | 1.91% | 120.0萬(wàn)元 | - |
2 | 任惠云 | 3.19% | 200.0萬(wàn)元 | - |
3 | 馮瑞麗 | 3.19% | 200.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉宏 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
5 | 劉建偉 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉新紅 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
7 | 劉琳 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
8 | 劉躍華 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
9 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司(委派代表:劉子辰) | 0.99% | 62.62萬(wàn)元 | - |
10 | 吳亞平 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
11 | 吳利龍 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
12 | 富耀鴻 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
13 | 常潔 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
14 | 廖曉聰 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
15 | 張瑞 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
16 | 張瑩 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
17 | 徐建勛 | 7.98% | 500.0萬(wàn)元 | - |
18 | 曲積秋 | 4.79% | 300.0萬(wàn)元 | - |
19 | 曹剛 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
20 | 李志寰 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
21 | 李森 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
22 | 李靜 | 1.91% | 120.0萬(wàn)元 | - |
23 | 楊在琦 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
24 | 林秀真 | 3.19% | 200.0萬(wàn)元 | - |
25 | 欒延樂(lè) | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
26 | 欒延華 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
27 | 武京生 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
28 | 沈濤 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
29 | 王世慶 | 3.19% | 200.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王敘冬 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
31 | 王新娟 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王連平 | 1.91% | 120.0萬(wàn)元 | - |
33 | 葛凌 | 3.19% | 200.0萬(wàn)元 | - |
34 | 葛建華 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
35 | 蔡文杰 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
36 | 赫長(zhǎng)霞 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
37 | 趙巖 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
38 | 趙輝 | 3.19% | 200.0萬(wàn)元 | - |
39 | 鄧長(zhǎng)菊 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
40 | 邱華婷 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
41 | 金小華 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
42 | 錢(qián)鳳霞 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
43 | 陳利娟 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
44 | 陳玉清 | 1.75% | 110.0萬(wàn)元 | - |
45 | 雷春娟 | 3.19% | 200.0萬(wàn)元 | - |
46 | 韓立華 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
47 | 魯明亮 | 2.07% | 130.0萬(wàn)元 | - |
48 | 黃如霖 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
49 | 黃忠華 | 1.59% | 100.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):吉林市勵(lì)志康福投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告