自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
蕪湖歌斐斐砜投資中心(有限合伙),2016-11-30日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨?/p>
統(tǒng)一社會信用代碼:91340202MA2N4MEC0A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2016-11-30
營業(yè)期限:2016-11-30 - 2046-11-29
登記機關:蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-10-12
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:32305.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側和西側區(qū)域C1096室
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀)(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨?/span>
主體名稱:蕪湖歌斐斐砜投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-e7505194e0a07adbca5b274011e99a21.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐斐砜投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴新玉 | 2.16% | 700.0萬元 | - |
2 | 馮小倩 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
3 | 馮揚柯 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
4 | 南通海匯資本投資有限公司 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
5 | 吳云虹 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
6 | 國元創(chuàng)新投資有限公司 | 9.28% | 3000.0萬元 | - |
7 | 夏宛辰 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
8 | 姜敏 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
9 | 莊佳芬 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
10 | 張啟元 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
11 | 張昕 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
12 | 張海濤 | 3.15% | 1020.0萬元 | - |
13 | 張金龍 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
14 | 朱衛(wèi)棟 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
15 | 朱穎 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
16 | 李世棟 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
17 | 李卉華 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
18 | 李衛(wèi)紅 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
19 | 李堅 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
20 | 李菁波 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
21 | 杜志學 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
22 | 楊寶凌 | 3.09% | 1000.0萬元 | - |
23 | 楊寶琴 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
24 | 楊雪芳 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
25 | 殷海江 | 3.09% | 1000.0萬元 | - |
26 | 焉梅 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
27 | 王東 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
28 | 王偉潔 | 9.28% | 3000.0萬元 | - |
29 | 王月秋 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
30 | 盛華華 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
31 | 石金坪 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
32 | 穆彩球 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
33 | 肖仙柏 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
34 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬元 | - |
35 | 蔣牧廷 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
36 | 蔡美芳 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
37 | 許大全 | 1.85% | 600.0萬元 | - |
38 | 談娟敏 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
39 | 趙文君 | 3.09% | 1000.0萬元 | - |
40 | 趙曉如 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
41 | 趙毅 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
42 | 趙萱 | 2.25% | 730.0萬元 | - |
43 | 鄭國鳳 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
44 | 鄭寶環(huán) | 1.54% | 500.0萬元 | - |
45 | 郭頎 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
46 | 陳臻 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
47 | 陳運新 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
48 | 陳雷 | 1.54% | 500.0萬元 | - |
49 | 顧秋萍 | 1.85% | 600.0萬元 | - |
50 | 黃靜 | 2.01% | 650.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐斐砜投資中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告