自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青島員享四號投資中心(有限合伙),2019-12-13日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù));經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370211MA3R79F48C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時間:2019-12-13
營業(yè)期限:2019-12-13 - 2039-12-09
登記機關(guān):青島市黃島區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-25
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:13423.634985萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)前灣港路218號7號樓201
經(jīng)營范圍:以自有資金對外投資(未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),不得從事向公眾吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù));經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:青島員享四號投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-e6f53c00fed3200a3b8bc299c8de5b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島員享四號投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁肇偉 | 0.57% | 77.40799萬元 | - |
2 | 于麗梅 | 0.30% | 41.31493萬元 | - |
3 | 于曉麗 | 0.60% | 81.088714萬元 | - |
4 | 于源 | 0.45% | 61.656034萬元 | - |
5 | 于蓬 | 0.52% | 70.189754萬元 | - |
6 | 于鎮(zhèn)豪 | 0.33% | 44.554922萬元 | - |
7 | 余橫 | 3.88% | 522.065004萬元 | - |
8 | 劉彥彥 | 0.09% | 12.21萬元 | - |
9 | 劉方原 | 0.60% | 80.800252萬元 | - |
10 | 吉元宸 | 3.56% | 479.181389萬元 | - |
11 | 吳克軍 | 7.28% | 978.092204萬元 | - |
12 | 周圍 | 0.44% | 60.149136萬元 | - |
13 | 孫佳慧 | 3.58% | 481.647424萬元 | - |
14 | 孫兆寧 | 0.32% | 43.507414萬元 | - |
15 | 孫明忍 | 3.25% | 436.445416萬元 | - |
16 | 崔夢 | 0.53% | 72.1336萬元 | - |
17 | 張建 | 0.05% | 7.365萬元 | - |
18 | 張瀟 | 0.56% | 75.779496萬元 | - |
19 | 張維 | 0.08% | 11.625萬元 | - |
20 | 張輝 | 0.35% | 47.985003萬元 | - |
21 | 彭超 | 1.75% | 235.976838萬元 | - |
22 | 徐文文 | 1.83% | 246.614374萬元 | - |
23 | 李偉 | 4.98% | 669.523432萬元 | - |
24 | 李少校 | 0.83% | 112.538005萬元 | - |
25 | 李廣琴 | 0.28% | 37.59萬元 | - |
26 | 李志明 | 1.08% | 145.896641萬元 | - |
27 | 李曉強 | 1.63% | 219.479187萬元 | - |
28 | 李煒 | 10.40% | 1397.007352萬元 | - |
29 | 李珊 | 0.78% | 105.67548萬元 | - |
30 | 杜貴軒 | 3.69% | 495.455297萬元 | - |
31 | 林朝暉 | 4.94% | 663.94345萬元 | - |
32 | 段久芳 | 0.26% | 36.084332萬元 | - |
33 | 蔣文文 | 3.57% | 479.394695萬元 | - |
34 | 蔣錚 | 7.40% | 994.348532萬元 | - |
35 | 袁清林 | 4.36% | 585.757944萬元 | - |
36 | 袁菲 | 1.21% | 163.187504萬元 | - |
37 | 趙天驕 | 1.27% | 170.528595萬元 | - |
38 | 閆璽璽 | 0.95% | 128.152956萬元 | - |
39 | 陳帥 | 0.79% | 106.830504萬元 | - |
40 | 陳海濤 | 4.22% | 566.617756萬元 | - |
41 | 陳陽 | 0.62% | 83.668382萬元 | - |
42 | 青島員利信息咨詢股份有限公司 | 4.25% | 571.028386萬元 | - |
43 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0% | 0.4642萬元 | - |
44 | 馬寧 | 0.56% | 76.320744萬元 | - |
45 | 高志清 | 5.37% | 721.9953萬元 | - |
46 | 鮑曉東 | 0.42% | 56.540411萬元 | - |
47 | 黃靜如 | 0.13% | 17.4806萬元 | - |
48 | 齊俊強 | 4.84% | 650.335406萬元 | - |
主體名稱:青島員享四號投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告