自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司,2003-05-14日成立,經(jīng)營范圍包括畜禽養(yǎng)殖銷售及技術(shù)開發(fā);農(nóng)產(chǎn)品銷售;從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);飼料生產(chǎn)銷售;鐵路專用線貨物運(yùn)輸服務(wù)(企業(yè)自用);生豬屠宰(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);食品批發(fā)零售;新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā);糧食收購。
統(tǒng)一社會信用代碼:914101007492377718
企業(yè)類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
法定代表人:侯建芳
成立時間:2003-05-14
營業(yè)期限:2003-05-14 - 2063-05-13
登記機(jī)關(guān):新鄭市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2017-09-18
所屬地區(qū):河南省
注冊資本:313515.963000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新鄭市薛店鎮(zhèn)
經(jīng)營范圍:畜禽養(yǎng)殖銷售及技術(shù)開發(fā);農(nóng)產(chǎn)品銷售;從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);飼料生產(chǎn)銷售;鐵路專用線貨物運(yùn)輸服務(wù)(企業(yè)自用);生豬屠宰(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);食品批發(fā)零售;新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā);糧食收購。
行業(yè):畜牧業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-e43522ada1fa29f0097430eb38482b89.html
從業(yè)人數(shù):69
社保人數(shù):57人
主體名稱:雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何瑞禮 | 1.01% | 100 | 100 |
2 | 侯五群 | 4.67% | 460 | 460 |
3 | 侯建業(yè) | 2.49% | 245.63 | 245.63 |
4 | 侯建芳 | 62.95% | 6196.51 | 6196.51 |
5 | 侯斌 | 4.57% | 450 | 450 |
6 | 侯杰 | 2.49% | 245.63 | 245.63 |
7 | 劉萬江 | 0.10% | 10 | 10 |
8 | 劉京生 | 1.82% | 180 | 180 |
9 | 劉克儉 | 0.24% | 24 | 24 |
10 | 劉喜靈 | 0.20% | 20 | 20 |
11 | 劉帥 | 0.50% | 50 | 50 |
12 | 盧廣斌 | 0.10% | 10 | 10 |
13 | 吳躍軍 | 0.20% | 20 | 20 |
14 | 張占營 | 0.10% | 10 | 10 |
15 | 徐軍 | 0.20% | 20 | 20 |
16 | 慎雨霞 | 0.12% | 12 | 12 |
17 | 戴俊義 | 0.20% | 20 | 20 |
18 | 時隨香 | 0.10% | 10 | 10 |
19 | 李丙彥 | 0.10% | 10 | 10 |
20 | 李東 | 0.10% | 10 | 10 |
21 | 李東升 | 0.10% | 10 | 10 |
22 | 李杰 | 0.30% | 30 | 30 |
23 | 李秘 | 0.10% | 10 | 10 |
24 | 李花 | 0.12% | 12 | 12 |
25 | 李莉 | 0.10% | 10 | 10 |
26 | 楊志英 | 4.06% | 400.23 | 400.23 |
27 | 林玲 | 4.06% | 400 | 400 |
28 | 柯峰 | 0.20% | 20 | 20 |
29 | 深圳市萬勝投資管理有限公司 | 3.04% | 300 | 300 |
30 | 溫燕如 | 0.20% | 20 | 20 |
31 | 王全貴 | 2.64% | 260 | 260 |
32 | 王欣萍 | 0.71% | 70 | 70 |
33 | 王翠英 | 0.20% | 20 | 20 |
34 | 王育紅 | 0.10% | 10 | 10 |
35 | 白東霞 | 0.10% | 10 | 10 |
36 | 肖建芳 | 0.14% | 14 | 14 |
37 | 胡永凱 | 0.10% | 10 | 10 |
38 | 謝靜 | 0.10% | 10 | 10 |
39 | 賈坤民 | 0.60% | 60 | 60 |
40 | 郭林生 | 0.22% | 22 | 22 |
41 | 陳俊林 | 0.10% | 10 | 10 |
42 | 陳松斌 | 0.20% | 20 | 20 |
43 | 馬蘭周 | 0.10% | 10 | 10 |
主體名稱:雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁美蘭 | 董事 |
2 | 侯三群 | 監(jiān)事 |
3 | 侯五群 | 副董事長 |
4 | 侯建芳 | 董事長兼總經(jīng)理 |
5 | 侯松平 | 監(jiān)事 |
6 | 候斌 | 董事 |
7 | 吳易得 | 董事 |
8 | 李花 | 董事 |
9 | 楊桂紅 | 董事 |
10 | 王愛國 | 董事 |
11 | 程學(xué)斌 | 董事 |
12 | 竇龍斌 | 董事 |
13 | 郭林生 | 監(jiān)事 |
14 | 陳琪 | 董事 |
資產(chǎn)總額:1286330.32萬元
所有者權(quán)益合計:86346.24萬元
營業(yè)總收入:1486.34萬元
利潤總額:-2293.81萬元
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:0萬元
凈利潤:-2293.81萬元
納稅總額:148.21萬元
負(fù)債總額:1199984.08萬元
主體名稱:雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告