自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東營(yíng)眾志企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370500MA3QTLH69E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉春娟
成立時(shí)間:2019-10-25
營(yíng)業(yè)期限:2019-10-25 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-06-01
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:726.251620萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)東二路211號(hào)錦華四區(qū)113幢1單元501室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:東營(yíng)眾志企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-e211507d7467087549530ca901e57401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東營(yíng)眾志企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于建波 | 5.01% | 36.3916萬(wàn)元 | - |
2 | 付文華 | 1.11% | 8.0802萬(wàn)元 | - |
3 | 何紅霞 | 4.32% | 31.4225萬(wàn)元 | - |
4 | 劉升文 | 1.21% | 8.8126萬(wàn)元 | - |
5 | 劉和寶 | 2.75% | 20.0249萬(wàn)元 | - |
6 | 劉春娟 | 8.79% | 63.8625萬(wàn)元 | - |
7 | 劉霞 | 2.21% | 16.111萬(wàn)元 | - |
8 | 吳永華 | 2.78% | 20.2526萬(wàn)元 | - |
9 | 孫少鳳 | 1.29% | 9.3819萬(wàn)元 | - |
10 | 孫萍 | 2.30% | 16.7279萬(wàn)元 | - |
11 | 孫靜 | 1.30% | 9.4723萬(wàn)元 | - |
12 | 季憲榮 | 2.10% | 15.3214萬(wàn)元 | - |
13 | 寧尚峰 | 0.55% | 4.0246萬(wàn)元 | - |
14 | 宋菊 | 1.46% | 10.6439萬(wàn)元 | - |
15 | 張國(guó)棟 | 0.69% | 5.0671萬(wàn)元 | - |
16 | 徐軍 | 3.85% | 27.9605萬(wàn)元 | - |
17 | 徐鑫 | 9.63% | 70.0035萬(wàn)元 | - |
18 | 李子琴 | 7.74% | 56.2128萬(wàn)元 | - |
19 | 李敏 | 0.70% | 5.1439萬(wàn)元 | - |
20 | 李淑芳 | 0.60% | 4.4063萬(wàn)元 | - |
21 | 李玲玲 | 2.86% | 20.8187萬(wàn)元 | - |
22 | 楊國(guó)勇 | 1.82% | 13.2413萬(wàn)元 | - |
23 | 楊輝 | 0.95% | 6.922萬(wàn)元 | - |
24 | 梁洪玲 | 0.57% | 4.1401萬(wàn)元 | - |
25 | 滕勝博 | 2.50% | 18.19344萬(wàn)元 | - |
26 | 潘金生 | 3.86% | 28.0623萬(wàn)元 | - |
27 | 王偉 | 0.52% | 3.7959萬(wàn)元 | - |
28 | 王利芬 | 0.85% | 6.2228萬(wàn)元 | - |
29 | 王天軍 | 2.13% | 15.491萬(wàn)元 | - |
30 | 王虎 | 0.37% | 2.7559萬(wàn)元 | - |
31 | 蘇梅霞 | 1.93% | 14.0516萬(wàn)元 | - |
32 | 蔣冬梅 | 1.30% | 9.4723萬(wàn)元 | - |
33 | 許彥婷 | 1.67% | 12.1922萬(wàn)元 | - |
34 | 謝福兵 | 3.56% | 25.8893萬(wàn)元 | - |
35 | 郭路賓 | 0.57% | 4.1401萬(wàn)元 | - |
36 | 陳興花 | 1.68% | 12.2042萬(wàn)元 | - |
37 | 馬俊山 | 2.69% | 19.5971萬(wàn)元 | - |
38 | 高海燕 | 8.59% | 62.3976萬(wàn)元 | - |
39 | 魯海 | 1.01% | 7.33978萬(wàn)元 | - |
主體名稱:東營(yíng)眾志企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告