自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州中億豐叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91320507MA22WUPN6B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2020-11-02
營業(yè)期限:2020-11-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-08-27
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:4523.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號901室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:蘇州中億豐叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-df8c56c6aa46120dba6622440d6d3901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.02% | 1.0萬元 | - |
2 | 余九生 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
3 | 劉揚(yáng) | 0.33% | 15.0萬元 | - |
4 | 劉明 | 0.22% | 10.0萬元 | - |
5 | 劉洋 | 1.65% | 75.0萬元 | - |
6 | 單軼峰 | 0.22% | 10.0萬元 | - |
7 | 呂嫣然 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
8 | 周建中 | 1.98% | 90.0萬元 | - |
9 | 周立人 | 3.49% | 158.0萬元 | - |
10 | 周紅星 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
11 | 宋長茂 | 7.07% | 320.0萬元 | - |
12 | 尤正緣 | 0.66% | 30.0萬元 | - |
13 | 廉澍 | 0.33% | 15.0萬元 | - |
14 | 張婷 | 0.66% | 30.0萬元 | - |
15 | 張弘亮 | 0.88% | 40.0萬元 | - |
16 | 徐珣 | 7.73% | 350.0萬元 | - |
17 | 徐群山 | 1.54% | 70.0萬元 | - |
18 | 惠慧 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
19 | 施林 | 6.47% | 293.0萬元 | - |
20 | 易樂平 | 1.32% | 60.0萬元 | - |
21 | 曹汴東 | 0.66% | 30.0萬元 | - |
22 | 朱俊 | 0.88% | 40.0萬元 | - |
23 | 李俊成 | 0.22% | 10.0萬元 | - |
24 | 李建華 | 3.11% | 141.0萬元 | - |
25 | 楊巍峰 | 0.22% | 10.0萬元 | - |
26 | 林天成 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
27 | 樊乾豪 | 1.10% | 50.0萬元 | - |
28 | 殷明 | 4.42% | 200.0萬元 | - |
29 | 沈菊興 | 0.33% | 15.0萬元 | - |
30 | 沙萍 | 0.88% | 40.0萬元 | - |
31 | 王佳 | 0.22% | 10.0萬元 | - |
32 | 王夏明 | 4.42% | 200.0萬元 | - |
33 | 王永維 | 1.98% | 90.0萬元 | - |
34 | 王潔晨 | 2.21% | 100.0萬元 | - |
35 | 茹曉明 | 1.98% | 90.0萬元 | - |
36 | 蔣劍英 | 1.10% | 50.0萬元 | - |
37 | 薛蘇庭 | 1.76% | 80.0萬元 | - |
38 | 謝寒 | 11.05% | 500.0萬元 | - |
39 | 趙鋒 | 4.48% | 203.0萬元 | - |
40 | 鄭李君 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
41 | 陳倩 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
42 | 陳情情 | 0.44% | 20.0萬元 | - |
43 | 陳郁 | 1.10% | 50.0萬元 | - |
44 | 陶衛(wèi)東 | 1.59% | 72.0萬元 | - |
45 | 顧建華 | 1.10% | 50.0萬元 | - |
46 | 顏富年 | 3.97% | 180.0萬元 | - |
47 | 馬亮 | 1.10% | 50.0萬元 | - |
48 | 高東 | 7.62% | 345.0萬元 | - |
49 | 黃建維 | 3.31% | 150.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告