自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
東營眾邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-25日成立,經營范圍包括企業(yè)管理信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370500MA3QTLQG8D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:馮郁
成立時間:2019-10-25
營業(yè)期限:2019-10-25 - 無固定期限
登記機關:東營經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-06-01
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:805.562160萬
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省東營市東營區(qū)汾河路329號偉浩假日廣場4幢1單元502室
經營范圍:企業(yè)管理信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:東營眾邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-dea2ee4d57404e6a4cd92f143728cd01.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:東營眾邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于蘋蘋 | 2.08% | 16.8002萬元 | - |
2 | 井衛(wèi)國 | 1.65% | 13.303萬元 | - |
3 | 任曉凌 | 1.60% | 12.9578萬元 | - |
4 | 修文軍 | 2.44% | 19.73562萬元 | - |
5 | 馮新峰 | 2.28% | 18.44026萬元 | - |
6 | 馮郁 | 4.85% | 39.0924萬元 | - |
7 | 劉蘭珍 | 1.87% | 15.1159萬元 | - |
8 | 劉戰(zhàn)紅 | 0.85% | 6.922萬元 | - |
9 | 劉新慶 | 4.16% | 33.5845萬元 | - |
10 | 劉霞 | 0.62% | 5.0671萬元 | - |
11 | 盧小青 | 5.65% | 45.5201萬元 | - |
12 | 葉愛萍 | 3.09% | 24.9588萬元 | - |
13 | 周偉偉 | 2.60% | 20.9989萬元 | - |
14 | 孫福茂 | 0.96% | 7.7453萬元 | - |
15 | 孟榮 | 0.87% | 7.0204萬元 | - |
16 | 張妍 | 1.70% | 13.7285萬元 | - |
17 | 張守國 | 1.75% | 14.1392萬元 | - |
18 | 張守芳 | 1.22% | 9.874萬元 | - |
19 | 張海彬 | 0.70% | 5.7133萬元 | - |
20 | 張愛芹 | 1.86% | 15.0636萬元 | - |
21 | 張疆虹 | 1.87% | 15.1215萬元 | - |
22 | 戶慧敏 | 2.39% | 19.2768萬元 | - |
23 | 李建霞 | 9.25% | 74.5167萬元 | - |
24 | 李迎閣 | 1.51% | 12.1656萬元 | - |
25 | 楊麗 | 3.18% | 25.6719萬元 | - |
26 | 楊國峰 | 0.75% | 6.0903萬元 | - |
27 | 楊國猛 | 1.62% | 13.0704萬元 | - |
28 | 王巖 | 0.92% | 7.4214萬元 | - |
29 | 王慧 | 1.93% | 15.6221萬元 | - |
30 | 王曉東 | 1.25% | 10.1301萬元 | - |
31 | 王芳 | 3.19% | 25.71898萬元 | - |
32 | 王榮 | 1.52% | 12.3217萬元 | - |
33 | 王蓮軍 | 1.74% | 14.021萬元 | - |
34 | 耿超軍 | 0.85% | 6.922萬元 | - |
35 | 趙冬 | 6.30% | 50.8147萬元 | - |
36 | 鄭斌 | 3.69% | 29.7799萬元 | - |
37 | 陳雪芳 | 1.25% | 10.0743萬元 | - |
38 | 鞠琳 | 4.16% | 33.5317萬元 | - |
39 | 馬東梅 | 3.40% | 27.4496萬元 | - |
40 | 馬東遠 | 5.26% | 42.4137萬元 | - |
41 | 高秋蘭 | 0.94% | 7.6469萬元 | - |
主體名稱:東營眾邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告