自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
阜新銀行股份有限公司,2001-09-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91210000726833191H
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、國(guó)有控股)
法定代表人:盧德開
成立時(shí)間:2001-09-13
營(yíng)業(yè)期限:2001-09-13 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):阜新市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-16
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:333972.799400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:阜新市細(xì)河區(qū)中華路51號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱:阜新銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-dc5a1e4346abb6a04d1d5fac5d6e56bb.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1950人
主體名稱:阜新銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京柏美吉通機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1.64% | 5500 | 5500 |
2 | 大連萬(wàn)錦投資有限公司 | 2.09% | 7000 | 7000 |
3 | 大連中潤(rùn)海產(chǎn)有限公司 | 2.00% | 6700 | 6700 |
4 | 大連同方軟銀科技股份有限公司 | 0.59% | 2000 | 2000 |
5 | 大連國(guó)貿(mào)中心大廈有限公司 | 1.88% | 6303.0189 | 6303.0189 |
6 | 大連耀中貿(mào)易有限公司 | 2.00% | 6700 | 6700 |
7 | 本溪市佰興商貿(mào)有限公司 | 1.26% | 4225 | 4225 |
8 | 桓仁鑫林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.89% | 3000 | 3000 |
9 | 沈陽(yáng)萬(wàn)景投資有限公司 | 1.87% | 6278.1164 | 6278.1164 |
10 | 沈陽(yáng)東北裝飾城有限公司 | 2.99% | 10000 | 10000 |
11 | 沈陽(yáng)天姿貿(mào)易有限公司 | 4.06% | 13560 | 13560 |
12 | 沈陽(yáng)宏天投資有限公司 | 2.09% | 7000 | 7000 |
13 | 沈陽(yáng)德昌盛源投資有限公司 | 2.99% | 10000 | 10000 |
14 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)昆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.03% | 6800 | 6800 |
15 | 瑋佳(天津)國(guó)際商業(yè)保理有限公司 | 4.49% | 15000 | 15000 |
16 | 盤錦億居環(huán)保熱力實(shí)業(yè)有限公司 | 1.49% | 5000 | 5000 |
17 | 盤錦固誠(chéng)水泥制品有限公司 | 4.45% | 14862.5264 | 14862.5264 |
18 | 盤錦鼎順建筑工程有限公司 | 2.69% | 9000 | 9000 |
19 | 翔通科技(大連)有限公司 | 3.44% | 11500.411 | 11500.411 |
20 | 營(yíng)口易成貿(mào)易有限公司 | 0.59% | 2000 | 2000 |
21 | 葫蘆島銀行股份有限公司 | 0.85% | 2870 | 2870 |
22 | 西藏恒輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3.23% | 10800 | 10800 |
23 | 遼寧名揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 1.49% | 5000 | 5000 |
24 | 遼寧廣廈鋼結(jié)構(gòu)工程(集團(tuán))有限公司 | 1.79% | 6000 | 6000 |
25 | 遼寧志勇物流有限公司 | 0.98% | 3300 | 3300 |
26 | 遼寧捷程偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 1.19% | 4000 | 4000 |
27 | 遼寧日通國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 0.59% | 2000 | 2000 |
28 | 遼寧潔世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3.00% | 10019.5749 | 10019.5749 |
29 | 遼寧海泉酒業(yè)有限公司 | 0.99% | 3327.6545 | 3327.6545 |
30 | 遼寧盤山新城熱力有限公司 | 3.59% | 12000 | 12000 |
31 | 遼寧立德投資控股集團(tuán)有限公司 | 2.09% | 7000 | 7000 |
32 | 遼寧路德森建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4.94% | 16500 | 16500 |
33 | 遼寧遠(yuǎn)東新型管業(yè)發(fā)展有限公司 | 4.49% | 15000 | 15000 |
34 | 阜新市興光市政工程有限責(zé)任公司 | 0.89% | 3000 | 3000 |
35 | 阜新市清河門區(qū)德榮礦業(yè)有限公司 | 2.99% | 10000 | 10000 |
36 | 阜新弘霖礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 0.29% | 1000.137 | 1000.137 |
37 | 阜新德爾機(jī)械制造有限公司 | 3.30% | 11043.5 | 11043.5 |
38 | 阜新鑫通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.39% | 8000 | 8000 |
39 | 阜新銀行員工股 | 1.65% | 5542.1144 | 5542.1144 |
40 | 阜新銀通建筑安裝有限公司 | 4.79% | 16000 | 16000 |
41 | 阜新頂世商貿(mào)有限公司 | 0.59% | 2000 | 2000 |
42 | 阜新飛雪(集團(tuán))糖業(yè)加工有限公司 | 0.38% | 1284.8455 | 1284.8455 |
43 | 鞍山合順物流有限公司 | 3.25% | 10855.9004 | 10855.9004 |
44 | 鞍煉集團(tuán)有限公司 | 4.49% | 15000 | 15000 |
主體名稱:阜新銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 南平 | 董事 |
2 | 盧德開 | 董事長(zhǎng) |
3 | 盧景強(qiáng) | 董事 |
4 | 師蕓 | 監(jiān)事 |
5 | 張曉明 | 其他人員 |
6 | 張欣 | 董事 |
7 | 李毅 | 監(jiān)事 |
8 | 洪湧 | 監(jiān)事 |
9 | 王琪 | 監(jiān)事 |
10 | 金忠柱 | 董事 |
11 | 陸貴名 | 董事 |
12 | 高大石 | 董事 |
主體名稱:阜新銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團(tuán)股份有限公司
- 貴州省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 威海市商業(yè)銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國(guó)家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 湖北長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國(guó)控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 大連港集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告