自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波坤元欣通投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-07-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA292K960M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:坤元資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-07-14
營(yíng)業(yè)期限:2017-07-14 - 2037-07-13
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-02
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5480.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波北侖區(qū)新碶進(jìn)港路406號(hào)2號(hào)樓5025-3室
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-d7b8178c3dac22e9caa4927ee93ca539.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波坤元欣通投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 伍旭駿 | 1.82% | 100.0 | - |
2 | 余曉艷 | 1.82% | 100.0 | - |
3 | 余美霞 | 1.82% | 100.0 | - |
4 | 劉原 | 1.82% | 100.0 | - |
5 | 劉蓓貝 | 1.82% | 100.0 | - |
6 | 盧燕霞 | 1.82% | 100.0 | - |
7 | 周琮 | 1.82% | 100.0 | - |
8 | 唐琦 | 1.82% | 100.0 | - |
9 | 坤元資產(chǎn)管理有限公司 | 1.82% | 100.0萬(wàn)元 | - |
10 | 宋冬 | 1.82% | 100.0 | - |
11 | 巫俊昌 | 1.82% | 100.0 | - |
12 | 張海麗 | 1.82% | 100.0 | - |
13 | 張海周 | 1.82% | 100.0 | - |
14 | 張琪雪 | 1.82% | 100.0 | - |
15 | 張立盈 | 1.82% | 100.0 | - |
16 | 張菲 | 1.82% | 100.0 | - |
17 | 朱宇軒 | 1.82% | 100.0 | - |
18 | 朱財(cái)妹 | 1.82% | 100.0 | - |
19 | 楊媛 | 1.82% | 100.0 | - |
20 | 楊斯琳 | 2.18% | 120.0 | - |
21 | 林澤宇 | 1.82% | 100.0 | - |
22 | 林琳 | 1.82% | 100.0 | - |
23 | 林銘杰 | 1.82% | 100.0 | - |
24 | 槐勇 | 1.82% | 100.0 | - |
25 | 王磊 | 1.82% | 100.0 | - |
26 | 王紅艷 | 3.28% | 180.0 | - |
27 | 王紀(jì)峰 | 1.82% | 100.0 | - |
28 | 王莉 | 1.82% | 100.0 | - |
29 | 王進(jìn)偉 | 1.82% | 100.0 | - |
30 | 竇恒勇 | 2.73% | 150.0 | - |
31 | 胥傳福 | 2.91% | 160.0萬(wàn)元 | - |
32 | 蔣兵 | 1.82% | 100.0 | - |
33 | 謝嘉駿 | 1.82% | 100.0 | - |
34 | 譚善和 | 5.47% | 300.0 | - |
35 | 趙慶 | 2.18% | 120.0 | - |
36 | 趙素珍 | 1.82% | 100.0 | - |
37 | 鄧濤 | 2.73% | 150.0 | - |
38 | 邱國(guó)棋 | 1.82% | 100.0 | - |
39 | 阮超 | 1.82% | 100.0 | - |
40 | 陸建茜 | 1.82% | 100.0 | - |
41 | 陸珍蘭 | 1.82% | 100.0 | - |
42 | 陳建國(guó) | 1.82% | 100.0 | - |
43 | 陳明慧 | 1.82% | 100.0 | - |
44 | 陳林榮 | 1.82% | 100.0 | - |
45 | 陳玲 | 1.82% | 100.0 | - |
46 | 陳雄力 | 1.82% | 100.0 | - |
47 | 雷忠洲 | 1.82% | 100.0 | - |
48 | 黃為民 | 1.82% | 100.0 | - |
49 | 黃信梅 | 1.82% | 100.0 | - |
50 | 黃迎霞 | 1.82% | 100.0 | - |
主體名稱:寧波坤元欣通投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告