自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
博裕海宜(上海)私募基金合伙企業(yè)(有限合伙),2015-02-16日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000332777457W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:博裕廣渠陶然(上海)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
成立時間:2015-02-16
營業(yè)期限:2015-02-16 - 2035-02-15
登記機關(guān):上海市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-08
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:602650.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東南路2250號3幢六層A633室
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:博裕海宜(上海)私募基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-d6af967f4af7611f217b94a007dd7e1a.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:博裕海宜(上海)私募基金合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 3.31% | 20000.0 | - |
2 | 上海嵩全投資管理有限公司 | 0.16% | 1000.0 | - |
3 | 上海招銀股權(quán)投資基金管理有限公司 | 8.21% | 49500.0 | - |
4 | 上海歌斐信熙投資中心(有限合伙) | 0.82% | 5000.0 | - |
5 | 上海歌斐榮澤投資中心(有限合伙) | 2.48% | 15000.0 | - |
6 | 上海歌斐鵬禮投資中心(有限合伙) | 1.65% | 10000.0 | - |
7 | 上海駿瑞投資有限公司 | 8.29% | 50000.0 | - |
8 | 中國科學(xué)院控股有限公司 | 1.65% | 10000.0 | - |
9 | 中銀投資資產(chǎn)管理有限公司 | 7.46% | 45000.0 | - |
10 | 信陽新投實業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.65% | 10000.0 | - |
11 | 北京百匯資本投資有限公司 | 5.64% | 34000.0 | - |
12 | 北京股權(quán)投資發(fā)展中心(有限合伙) | 4.97% | 30000.0 | - |
13 | 博裕廣渠陶然(上海)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.08% | 12550.0 | - |
14 | 博裕陶然(上海)股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司 | 0.38% | 2318.4615 | - |
15 | 嘉興尚頎頎昱投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.95% | 5760.0 | - |
16 | 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) | 8.29% | 50000.0 | - |
17 | 天津天合聯(lián)冠企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.82% | 5000.0 | - |
18 | 孫宏 | 4.14% | 25000.0 | - |
19 | 安徽國海投資發(fā)展有限公司 | 1.27% | 7690.0 | - |
20 | 宏瓴思齊(珠海)股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) | 2.65% | 16000.0 | - |
21 | 昆山創(chuàng)新股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 3.31% | 20000.0 | - |
22 | 李昕昕 | 0.57% | 3461.5385 | - |
23 | 李江虹 | 0.12% | 770.0 | - |
24 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 8.29% | 50000.0 | - |
25 | 深圳市百業(yè)源投資有限公司 | 3.31% | 20000.0 | - |
26 | 潘文博 | 0.09% | 600.0 | - |
27 | 禹丁潔 | 3.31% | 20000.0 | - |
28 | 蘇州蘇秀文昌投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.65% | 10000.0 | - |
29 | 西藏元都經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 0.33% | 2000.0 | - |
30 | 西藏施莫克投資有限公司 | 9.95% | 60000.0 | - |
31 | 西藏祥毓和泰企業(yè)管理有限公司 | 0.82% | 5000.0 | - |
32 | 西藏雷澤企業(yè)管理有限公司 | 0.82% | 5000.0 | - |
33 | 韓充 | 0.33% | 2000.0 | - |
主體名稱:博裕海宜(上海)私募基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告