自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-12-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91341181MA2TARL33N
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:唐開(kāi)健
成立時(shí)間:2018-12-11
營(yíng)業(yè)期限:2018-12-11 - 2038-11-09
登記機(jī)關(guān):南京市溧水區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-04-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:10945.332000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江蘇省南京市溧水區(qū)永陽(yáng)街道水保東路3號(hào)3棟315室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-cccb525aa62ffdd60522f2c123834b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)桂鳳 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
2 | 仲會(huì) | 1.13% | 124.2萬(wàn)元 | - |
3 | 劉慶連 | 1.13% | 124.2萬(wàn)元 | - |
4 | 劉建國(guó) | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
5 | 周新民 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
6 | 周風(fēng)華 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
7 | 唐開(kāi)健 | 12.24% | 1340.532萬(wàn)元 | - |
8 | 唐開(kāi)鑫 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
9 | 唐金勇 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
10 | 孫福玉 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
11 | 孫金東 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
12 | 孫金玉 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張學(xué)斌 | 1.13% | 124.2萬(wàn)元 | - |
14 | 張治星 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
15 | 徐士彬 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
16 | 徐小三 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
17 | 戴禮智 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
18 | 施忠清 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
19 | 曹宏山 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
20 | 朱同林 | 1.13% | 124.2萬(wàn)元 | - |
21 | 朱同良 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
22 | 朱少滸 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
23 | 李國(guó)榮 | 1.13% | 124.2萬(wàn)元 | - |
24 | 李春國(guó) | 1.13% | 124.2萬(wàn)元 | - |
25 | 李正銀 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
26 | 李靜 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
27 | 樊祥勇 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
28 | 王兵 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
29 | 王宗貴 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
30 | 王超 | 10.40% | 1138.5萬(wàn)元 | - |
31 | 王超群 | 1.89% | 207.0萬(wàn)元 | - |
32 | 王金海 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
33 | 祁小娟 | 2.83% | 310.5萬(wàn)元 | - |
34 | 羅金忠 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
35 | 肖亞軍 | 1.13% | 124.2萬(wàn)元 | - |
36 | 胡正勇 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
37 | 蘇周 | 1.13% | 124.2萬(wàn)元 | - |
38 | 茆正龍 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
39 | 鄭同志 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
40 | 銀士寶 | 0.94% | 103.5萬(wàn)元 | - |
41 | 陳衛(wèi)兵 | 1.13% | 124.2萬(wàn)元 | - |
42 | 韋金柱 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
43 | 齊新 | 3.78% | 414.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告