自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
鄂爾多斯市納新資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心(有限合伙),2020-06-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91150602MA0QPQD192
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李培成
成立時(shí)間:2020-06-01
營(yíng)業(yè)期限:2020-06-01 - 2099-12-31
登記機(jī)關(guān):鄂爾多斯市東勝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-08
所屬地區(qū):內(nèi)蒙古
注冊(cè)資本:8646.860000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))
主體名稱:鄂爾多斯市納新資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-c13378ee7adf6b4ae1031ab5afccac01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:鄂爾多斯市納新資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬杰 | 0.27% | 24.0萬元 | - |
2 | 付健 | 1.28% | 110.68萬元 | - |
3 | 何寶偉 | 1.56% | 135.0萬元 | - |
4 | 劉子飛 | 1.04% | 90.24萬元 | - |
5 | 呂明遠(yuǎn) | 3.79% | 328.0萬元 | - |
6 | 呂永明 | 3.46% | 300.0萬元 | - |
7 | 吳杰 | 3.82% | 330.4萬元 | - |
8 | 奇向東 | 1.08% | 93.91萬元 | - |
9 | 孔憲華 | 6.84% | 591.85萬元 | - |
10 | 孫玉強(qiáng) | 3.83% | 331.8萬元 | - |
11 | 張健 | 1.66% | 144.35萬元 | - |
12 | 張建春 | 3.07% | 265.8萬元 | - |
13 | 張志前 | 1.81% | 156.79萬元 | - |
14 | 張懷斌 | 1.03% | 89.72萬元 | - |
15 | 張玉萍 | 2.88% | 249.75萬元 | - |
16 | 張?jiān)? | 0.21% | 18.45萬元 | - |
17 | 張銀東 | 0.52% | 45.55萬元 | - |
18 | 彭永亮 | 2.81% | 243.76萬元 | - |
19 | 李培成 | 6.53% | 564.69萬元 | - |
20 | 李慧海 | 0.67% | 58.25萬元 | - |
21 | 李杰 | 4.00% | 346.52萬元 | - |
22 | 杜永亮 | 0.23% | 20.21萬元 | - |
23 | 楊永和 | 0.48% | 42.36萬元 | - |
24 | 楊黎明 | 1.48% | 128.0萬元 | - |
25 | 樊立榮 | 0.55% | 47.6萬元 | - |
26 | 海南通幽實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.26% | 109.13萬元 | - |
27 | 溫旭東 | 2.23% | 193.0萬元 | - |
28 | 王存蘭 | 6.78% | 587.0萬元 | - |
29 | 王存柱 | 1.87% | 161.95萬元 | - |
30 | 王彥華 | 3.73% | 323.0萬元 | - |
31 | 王成榮 | 0.35% | 30.42萬元 | - |
32 | 王林叢 | 1.91% | 165.63萬元 | - |
33 | 盛賢 | 1.60% | 138.72萬元 | - |
34 | 紀(jì)玉虎 | 3.90% | 337.6萬元 | - |
35 | 胡冬宇 | 1.92% | 166.76萬元 | - |
36 | 許文帥 | 2.32% | 201.2萬元 | - |
37 | 譚國(guó)新 | 0.13% | 11.69萬元 | - |
38 | 賀生華 | 3.38% | 292.7萬元 | - |
39 | 趙清亮 | 1.46% | 126.92萬元 | - |
40 | 郝占標(biāo) | 0.75% | 65.56萬元 | - |
41 | 郝建義 | 0.10% | 9.0萬元 | - |
42 | 郝永宏 | 3.83% | 331.8萬元 | - |
43 | 郭開宏 | 1.44% | 125.3萬元 | - |
44 | 馬和平 | 5.55% | 480.0萬元 | - |
45 | 高志成 | 0.36% | 31.8萬元 | - |
主體名稱:鄂爾多斯市納新資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告