自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波華桐恒鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2J3BNM04
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波華桐創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
成立時(shí)間:2020-11-17
營業(yè)期限:2020-11-17 - 2025-11-16
登記機(jī)關(guān):寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
核準(zhǔn)日期:2024-10-12
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:19200.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波高新區(qū)光華路299弄12幢26、27、28、29、30、31號(hào)010幢21樓2106室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:寧波華桐恒鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-c0f12012874fdb1a968a727369054e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波華桐恒鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉軍 | 0.52% | 100.0萬元 | - |
2 | 劉強(qiáng) | 5.20% | 1000.0萬元 | - |
3 | 史俊杰 | 1.56% | 300.0萬元 | - |
4 | 葉秀琴 | 0.52% | 100.0萬元 | - |
5 | 寧波東元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司 | 10.41% | 2000.0萬元 | - |
6 | 寧波華桐創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 2.85% | 548.0萬元 | - |
7 | 寧波華耀電子有限公司 | 7.81% | 1500.0萬元 | - |
8 | 寧波工投產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司 | 25.00% | 4800.0萬元 | - |
9 | 寧波恒興偉業(yè)電子有限公司 | 1.56% | 300.0萬元 | - |
10 | 寧波電子信息集團(tuán)有限公司 | 10.41% | 2000.0萬元 | - |
11 | 崔冬斌 | 0.52% | 100.0萬元 | - |
12 | 師慧敏 | 2.60% | 500.0萬元 | - |
13 | 徐海峰 | 0.52% | 100.0萬元 | - |
14 | 徐艷紅 | 0.78% | 150.0萬元 | - |
15 | 戴志勇 | 1.04% | 200.0萬元 | - |
16 | 戴夢(mèng)夏 | 2.60% | 500.0萬元 | - |
17 | 楊維超 | 2.60% | 500.0萬元 | - |
18 | 林釩 | 1.04% | 200.0萬元 | - |
19 | 林錚 | 0.52% | 100.0萬元 | - |
20 | 殷夏容 | 0.52% | 100.0萬元 | - |
21 | 沈國強(qiáng) | 5.20% | 1000.0萬元 | - |
22 | 沈熒燦 | 0.52% | 100.0萬元 | - |
23 | 王意芬 | 1.56% | 300.0萬元 | - |
24 | 王靜蓉 | 2.08% | 400.0萬元 | - |
25 | 王飛鵬 | 1.56% | 300.0萬元 | - |
26 | 蔣國星 | 2.08% | 400.0萬元 | - |
27 | 袁霞 | 3.90% | 750.0萬元 | - |
28 | 邱雯君 | 0.52% | 100.0萬元 | - |
29 | 郭麗君 | 0.53% | 102.0萬元 | - |
30 | 錢雪君 | 0.52% | 100.0萬元 | - |
31 | 鮑山山 | 1.04% | 200.0萬元 | - |
32 | 黃錫安 | 1.82% | 350.0萬元 | - |
主體名稱:寧波華桐恒鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告