自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
新余寶亨通投資管理中心(有限合伙),2014-08-19日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)投資、投資管理(金融、證券、期貨、保險業(yè)務(wù)除外)、項目投資策劃、企業(yè)管理,會議會展服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360502314601191W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司
成立時間:2014-08-19
營業(yè)期限:2014-08-19 - 2019-08-18
登記機關(guān):新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2017-08-21
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:9666.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新余市勞動北路
經(jīng)營范圍:企業(yè)投資、投資管理(金融、證券、期貨、保險業(yè)務(wù)除外)、項目投資策劃、企業(yè)管理,會議會展服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:新余寶亨通投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-c0aea7cafa066a2ba7c7e3d94be190b1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余寶亨通投資管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 關(guān)建生 | 5.17% | 500.0 | 500.0 |
2 | 劉鑫 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
3 | 劉穎 | 1.24% | 120.0 | 120.0 |
4 | 北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司 | 0.20% | 20.0 | - |
5 | 衛(wèi)小明 | 3.10% | 300.0 | 300.0 |
6 | 吳仙芝 | 1.24% | 120.0 | 120.0 |
7 | 周桂芳 | 1.24% | 120.0 | 120.0 |
8 | 崔承祚 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
9 | 張三代 | 4.13% | 400.0 | 400.0 |
10 | 張巧靜 | 1.64% | 159.0 | 159.0 |
11 | 張桂珍 | 2.27% | 220.0 | 220.0 |
12 | 張海鋒 | 1.43% | 138.3716 | 138.3716 |
13 | 張社相 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
14 | 張秀紅 | 1.15% | 111.5913 | 111.5913 |
15 | 張榮祥 | 3.10% | 300.0 | 300.0 |
16 | 徐雨陽 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
17 | 戴曉云 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
18 | 新余冀商昌晟投資管理中心(有限合伙) | 8.33% | 805.6 | 805.6 |
19 | 曹利 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
20 | 曾敏華 | 3.10% | 300.0 | 300.0 |
21 | 朱新雅 | 1.31% | 127.2 | 127.2 |
22 | 李潮 | 1.53% | 148.4 | 148.4 |
23 | 李秀梅 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
24 | 李錦河 | 2.06% | 200.0 | 200.0 |
25 | 楊振華 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
26 | 楊琴 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
27 | 林粵 | 1.75% | 170.0 | 170.0 |
28 | 汪元貴 | 3.10% | 300.0 | 300.0 |
29 | 溫東輝 | 5.26% | 508.6371 | 508.6371 |
30 | 王巧倩 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
31 | 王洪昌 | 3.10% | 300.0 | 300.0 |
32 | 王淑靜 | 1.96% | 190.0 | 190.0 |
33 | 王瓊 | 1.86% | 180.2 | 180.2 |
34 | 王箴先 | 1.55% | 150.0 | 150.0 |
35 | 王莉 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
36 | 王鄭紅 | 2.06% | 200.0 | 200.0 |
37 | 翟宏聲 | 3.10% | 300.0 | 300.0 |
38 | 胡燕祝 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
39 | 胡荷芬 | 2.19% | 212.0 | 212.0 |
40 | 葛紹珍 | 1.70% | 165.0 | 165.0 |
41 | 裴葉舜 | 8.27% | 800.0 | 800.0 |
42 | 邢凱 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
43 | 邱玖明 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
44 | 邱瑋 | 2.06% | 200.0 | 200.0 |
45 | 郭云龍 | 3.10% | 300.0 | 300.0 |
46 | 鐘美玲 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
47 | 馬吉婭 | 1.03% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:新余寶亨通投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告