欧美日韩成人激情一区二区-久久免费精品一区二区三区-午夜国人精品av免费看-午夜视频在线观看99国产

我要點(diǎn)評

濱州知常潤企業(yè)管理股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:宋總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:-查看全部1條

郵箱:

地址:山東省濱州市濱城北鎮(zhèn)街道黃河五路869號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

濱州知常潤企業(yè)管理股份有限公司,2024-03-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91371600MADGD6PX1G

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:宋紹勇

成立時(shí)間:2024-03-28

營業(yè)期限:2024-03-28 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):濱州市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-03-28

所屬地區(qū):山東省

注冊資本:141.653400萬

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省濱州市濱城北鎮(zhèn)街道黃河五路869號

經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:濱州知常潤企業(yè)管理股份有限公司

行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-c06264ce6c19d0978bf67cb6bbd7bf01.html

從業(yè)人數(shù):-

社保人數(shù):-

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:濱州知常潤企業(yè)管理股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁昱 0.45% 0.64萬元 -
2 于國榮 0.45% 0.64萬元 -
3 于敬芳 0.45% 0.64萬元 -
4 于桂林 0.45% 0.64萬元 -
5 于海 0.45% 0.64萬元 -
6 于紅 0.45% 0.64萬元 -
7 任建國 0.45% 0.64萬元 -
8 任曉光 0.45% 0.64萬元 -
9 任磊 0.45% 0.64萬元 -
10 何林鈺 0.45% 0.64萬元 -
11 侯文福 0.45% 0.64萬元 -
12 馮橋 0.45% 0.64萬元 -
13 劉世昌 0.45% 0.64萬元 -
14 劉云霞 0.45% 0.64萬元 -
15 劉會清 0.45% 0.64萬元 -
16 劉兆軍 0.45% 0.64萬元 -
17 劉冬青 0.45% 0.64萬元 -
18 劉國華 0.45% 0.64萬元 -
19 劉小美 0.45% 0.64萬元 -
20 劉建新 0.45% 0.64萬元 -
21 劉桂云 0.45% 0.64萬元 -
22 劉愛國 0.90% 1.28萬元 -
23 劉愛霞 0.45% 0.64萬元 -
24 劉立光 0.45% 0.64萬元 -
25 劉立新 0.45% 0.64萬元 -
26 劉紅 0.90% 1.28萬元 -
27 劉紅蘭 0.45% 0.64萬元 -
28 劉美麗 0.45% 0.64萬元 -
29 劉艷波 0.45% 0.64萬元 -
30 劉靜 0.45% 0.64萬元 -
31 劉風(fēng)林 0.45% 0.64萬元 -
32 史國珍 0.45% 0.64萬元 -
33 史芳 0.45% 0.64萬元 -
34 呂家新 0.45% 0.64萬元 -
35 呂萍 0.45% 0.64萬元 -
36 吳紅 0.45% 0.64萬元 -
37 周東生 0.45% 0.64萬元 -
38 周翠蓮 0.45% 0.64萬元 -
39 夏軍 0.45% 0.64萬元 -
40 姚美玲 0.45% 0.64萬元 -
41 孫麗霞 0.45% 0.64萬元 -
42 孫延美 0.45% 0.64萬元 -
43 孫楊 0.45% 0.64萬元 -
44 孫愛清 0.45% 0.64萬元 -
45 孫美華 0.45% 0.64萬元 -
46 孫虎 0.45% 0.64萬元 -
47 孟振華 0.45% 0.64萬元 -
48 孟霞 0.45% 0.64萬元 -
49 宋友良 0.45% 0.64萬元 -
50 宋洪彥 0.45% 0.64萬元 -
51 宋紹勇 7.53% 10.6667萬元 -
52 尚育朋 0.45% 0.64萬元 -
53 尹遵吉 0.45% 0.64萬元 -
54 崔義 0.45% 0.64萬元 -
55 崔其良 0.45% 0.64萬元 -
56 崔立芳 0.45% 0.64萬元 -
57 崔紅 0.45% 0.64萬元 -
58 常梅芬 0.45% 0.64萬元 -
59 常海青 0.45% 0.64萬元 -
60 龐成進(jìn) 0.45% 0.64萬元 -
61 龐明 0.45% 0.64萬元 -
62 張東良 0.45% 0.64萬元 -
63 張召慶 0.45% 0.64萬元 -
64 張巖霞 0.45% 0.64萬元 -
65 張庚 0.45% 0.64萬元 -
66 張廷山 0.45% 0.64萬元 -
67 張彥美 0.45% 0.64萬元 -
68 張來俊 0.45% 0.64萬元 -
69 張杰芳 0.45% 0.64萬元 -
70 張洪增 0.45% 0.64萬元 -
71 張洪芬 0.45% 0.64萬元 -
72 張淑芬 0.45% 0.64萬元 -
73 張淑芳 0.45% 0.64萬元 -
74 張玉軍 0.45% 0.64萬元 -
75 張玉梅 0.45% 0.64萬元 -
76 張瓊 0.45% 0.64萬元 -
77 張立村 0.45% 0.64萬元 -
78 張紅 0.45% 0.64萬元 -
79 張芳輝 0.45% 0.64萬元 -
80 張迎春 0.45% 0.64萬元 -
81 張雷 0.45% 0.64萬元 -
82 徐珂 0.45% 0.64萬元 -
83 徐美華 0.45% 0.64萬元 -
84 徐連順 0.45% 0.64萬元 -
85 成良軍 0.45% 0.64萬元 -
86 景艷 0.45% 0.64萬元 -
87 曹燕紅 0.45% 0.64萬元 -
88 朱麗 0.45% 0.64萬元 -
89 李云華 3.01% 4.2667萬元 -
90 李衛(wèi)東 0.45% 0.64萬元 -
91 李友福 0.45% 0.64萬元 -
92 李國華 0.45% 0.64萬元 -
93 李士峰 0.45% 0.64萬元 -
94 李惠芳 0.45% 0.64萬元 -
95 李新國 0.45% 0.64萬元 -
96 李明 0.90% 1.28萬元 -
97 李樹杰 0.45% 0.64萬元 -
98 李濱 0.45% 0.64萬元 -
99 李立新 0.45% 0.64萬元 -
100 李群 0.45% 0.64萬元 -
101 李翠云 0.45% 0.64萬元 -
102 李鵬鵬 0.45% 0.64萬元 -
103 杜利民 0.45% 0.64萬元 -
104 杜振明 0.45% 0.64萬元 -
105 楊凱 0.45% 0.64萬元 -
106 楊國華 0.45% 0.64萬元 -
107 楊愧 0.45% 0.64萬元 -
108 楊新江 0.45% 0.64萬元 -
109 段春燕 0.45% 0.64萬元 -
110 洪巖美 0.45% 0.64萬元 -
111 焦方彬 0.45% 0.64萬元 -
112 王丙臣 0.45% 0.64萬元 -
113 王健 0.45% 0.64萬元 -
114 王兆輝 0.45% 0.64萬元 -
115 王凱 0.45% 0.64萬元 -
116 王勇 0.45% 0.64萬元 -
117 王博民 0.45% 0.64萬元 -
118 王學(xué)軍 0.45% 0.64萬元 -
119 王少靚 0.45% 0.64萬元 -
120 王建軍 0.90% 1.28萬元 -
121 王強(qiáng) 0.45% 0.64萬元 -
122 王樹香 0.45% 0.64萬元 -
123 王泳鑄 0.45% 0.64萬元 -
124 王洪峰 0.45% 0.64萬元 -
125 王洪濤 0.45% 0.64萬元 -
126 王生平 0.45% 0.64萬元 -
127 王立霞 0.45% 0.64萬元 -
128 王紅紅 0.45% 0.64萬元 -
129 王繼華 0.45% 0.64萬元 -
130 王艷軍 0.45% 0.64萬元 -
131 王進(jìn)良 0.45% 0.64萬元 -
132 生獻(xiàn)偉 0.45% 0.64萬元 -
133 田新巧 0.45% 0.64萬元 -
134 白淑萍 0.45% 0.64萬元 -
135 盛彬修 0.45% 0.64萬元 -
136 石文生 0.45% 0.64萬元 -
137 竇莉 0.45% 0.64萬元 -
138 綦家璇 0.45% 0.64萬元 -
139 綦江濤 0.45% 0.64萬元 -
140 紀(jì)建剛 0.45% 0.64萬元 -
141 翟紅衛(wèi) 0.45% 0.64萬元 -
142 耿俊田 0.45% 0.64萬元 -
143 肖長娟 0.45% 0.64萬元 -
144 蘇勇 0.45% 0.64萬元 -
145 苑成花 0.45% 0.64萬元 -
146 董會年 0.45% 0.64萬元 -
147 董向紅 0.45% 0.64萬元 -
148 董強(qiáng) 0.45% 0.64萬元 -
149 董德波 0.45% 0.64萬元 -
150 董曉玲 0.45% 0.64萬元 -
151 董曉萱 0.45% 0.64萬元 -
152 董景忠 0.45% 0.64萬元 -
153 董立濱 0.45% 0.64萬元 -
154 蔣景武 0.45% 0.64萬元 -
155 蔡紅霞 0.45% 0.64萬元 -
156 蔡群勝 0.45% 0.64萬元 -
157 薄啟發(fā) 0.45% 0.64萬元 -
158 薛玉華 0.45% 0.64萬元 -
159 許端 0.45% 0.64萬元 -
160 謝建波 0.45% 0.64萬元 -
161 賀樹文 0.45% 0.64萬元 -
162 賈廷州 0.45% 0.64萬元 -
163 賈愛民 0.45% 0.64萬元 -
164 賈金華 0.45% 0.64萬元 -
165 趙小偉 0.45% 0.64萬元 -
166 趙永貞 0.45% 0.64萬元 -
167 趙海波 0.45% 0.64萬元 -
168 趙愛麗 0.45% 0.64萬元 -
169 趙艷芳 0.45% 0.64萬元 -
170 趙輝 0.45% 0.64萬元 -
171 趙錫明 0.45% 0.64萬元 -
172 趙飛 0.45% 0.64萬元 -
173 鄭文青 0.45% 0.64萬元 -
174 郭建營 0.45% 0.64萬元 -
175 郭樹昌 0.45% 0.64萬元 -
176 郭鑫 0.45% 0.64萬元 -
177 都漢英 0.45% 0.64萬元 -
178 鐵金生 0.45% 0.64萬元 -
179 閆宏偉 0.45% 0.64萬元 -
180 陳利 0.45% 0.64萬元 -
181 陳磊 0.45% 0.64萬元 -
182 陳風(fēng)江 0.45% 0.64萬元 -
183 雷景國 0.45% 0.64萬元 -
184 韓樂 0.45% 0.64萬元 -
185 韓克珉 0.45% 0.64萬元 -
186 韓曙光 0.45% 0.64萬元 -
187 韓繼花 0.45% 0.64萬元 -
188 馬玉然 0.45% 0.64萬元 -
189 馬立軍 0.45% 0.64萬元 -
190 高會芬 0.45% 0.64萬元 -
191 高延水 0.45% 0.64萬元 -
192 高法軍 0.45% 0.64萬元 -
193 高秀娟 0.45% 0.64萬元 -
194 魏守貞 0.45% 0.64萬元 -
195 黃磊 0.45% 0.64萬元 -
196 齊帥 0.45% 0.64萬元 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:濱州知常潤企業(yè)管理股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 丁昱 董事
2 任磊 董事
3 何林鈺 監(jiān)事
4 劉國華 監(jiān)事
5 宋紹勇 董事長兼總經(jīng)理
6 張廷山 監(jiān)事
7 張桂霞 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
8 李云華 董事
9 紀(jì)建剛 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:濱州知常潤企業(yè)管理股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評  0 我要評價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點(diǎn)評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價(jià), 快來評價(jià),說說您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價(jià)了,每天只能對同一企業(yè)評價(jià)一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼