自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波百寰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2J31533A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波萬(wàn)旺企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-30
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-30 - 2040-10-29
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-08-04
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5411.074426萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)G0633
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波百寰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-be274a747a0ecd9e3e8e46bc365aef01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波百寰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付志堅(jiān) | 3.69% | 199.975572萬(wàn)元 | 199.9756萬(wàn)元 |
2 | 任少鋒 | 2.40% | 129.999672萬(wàn)元 | 129.9997萬(wàn)元 |
3 | 何世虎 | 3.46% | 187.742748萬(wàn)元 | 187.7427萬(wàn)元 |
4 | 侯敬波 | 1.22% | 66.08835萬(wàn)元 | 66.0884萬(wàn)元 |
5 | 關(guān)宇 | 2.40% | 129.999672萬(wàn)元 | 129.9997萬(wàn)元 |
6 | 劉中星 | 3.54% | 191.993136萬(wàn)元 | 191.9931萬(wàn)元 |
7 | 劉倩 | 1.22% | 66.34752萬(wàn)元 | 66.3475萬(wàn)元 |
8 | 劉繼永 | 0.99% | 54.011028萬(wàn)元 | 54.011萬(wàn)元 |
9 | 史本鵬 | 0.30% | 16.58688萬(wàn)元 | - |
10 | 吳淼 | 2.02% | 109.836246萬(wàn)元 | 109.8362萬(wàn)元 |
11 | 周京淮 | 1.99% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
12 | 姜麗梅 | 1.03% | 55.98072萬(wàn)元 | 55.9807萬(wàn)元 |
13 | 姜旭 | 2.51% | 136.06425萬(wàn)元 | 136.0643萬(wàn)元 |
14 | 孫利 | 3.10% | 167.993994萬(wàn)元 | 167.994萬(wàn)元 |
15 | 孫飛 | 2.21% | 119.99571萬(wàn)元 | 119.9957萬(wàn)元 |
16 | 寧波萬(wàn)旺企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.175萬(wàn)元 | - |
17 | 崔杰 | 0.76% | 41.4672萬(wàn)元 | 41.4672萬(wàn)元 |
18 | 張帥兵 | 2.02% | 109.836246萬(wàn)元 | 109.8362萬(wàn)元 |
19 | 張建發(fā) | 2.66% | 143.994852萬(wàn)元 | 143.9949萬(wàn)元 |
20 | 張海潮 | 2.66% | 143.994852萬(wàn)元 | 143.9949萬(wàn)元 |
21 | 張海英 | 2.67% | 144.979698萬(wàn)元 | 144.9797萬(wàn)元 |
22 | 張鋒 | 2.40% | 129.999672萬(wàn)元 | 129.9997萬(wàn)元 |
23 | 徐躍明 | 2.92% | 158.197368萬(wàn)元 | 158.1974萬(wàn)元 |
24 | 惠萬(wàn)馨 | 2.40% | 129.999672萬(wàn)元 | 129.9997萬(wàn)元 |
25 | 李曉瓊 | 2.33% | 126.371292萬(wàn)元 | 126.3713萬(wàn)元 |
26 | 李鐵生 | 3.54% | 191.993136萬(wàn)元 | 191.9931萬(wàn)元 |
27 | 林穎峰 | 2.47% | 133.73172萬(wàn)元 | - |
28 | 沈蒙 | 1.22% | 66.34752萬(wàn)元 | 66.3475萬(wàn)元 |
29 | 牛海軍 | 3.69% | 199.975572萬(wàn)元 | 199.9756萬(wàn)元 |
30 | 王一帆 | 2.40% | 129.999672萬(wàn)元 | 129.9997萬(wàn)元 |
31 | 王越 | 0.95% | 51.834萬(wàn)元 | 51.834萬(wàn)元 |
32 | 王輝 | 1.33% | 71.997426萬(wàn)元 | 71.9974萬(wàn)元 |
33 | 竇志平 | 2.66% | 143.994852萬(wàn)元 | 143.9949萬(wàn)元 |
34 | 肇奇 | 1.03% | 55.98072萬(wàn)元 | 55.9807萬(wàn)元 |
35 | 董德剛 | 2.66% | 143.994852萬(wàn)元 | 143.9949萬(wàn)元 |
36 | 藍(lán)薇 | 1.03% | 55.98072萬(wàn)元 | 55.9807萬(wàn)元 |
37 | 袁博 | 0.76% | 41.4672萬(wàn)元 | 41.4672萬(wàn)元 |
38 | 謝洪道 | 2.47% | 133.73172萬(wàn)元 | - |
39 | 趙建然 | 0.88% | 48.050118萬(wàn)元 | 48.0501萬(wàn)元 |
40 | 鄭宇 | 0.76% | 41.4672萬(wàn)元 | 41.4672萬(wàn)元 |
41 | 郭超 | 1.99% | 107.970222萬(wàn)元 | 107.9702萬(wàn)元 |
42 | 陸明 | 3.10% | 167.993994萬(wàn)元 | 167.994萬(wàn)元 |
43 | 陳寶強(qiáng) | 2.58% | 140.003634萬(wàn)元 | 140.0036萬(wàn)元 |
44 | 陳曉東 | 3.10% | 167.993994萬(wàn)元 | 167.994萬(wàn)元 |
45 | 雷葉琴 | 2.40% | 129.999672萬(wàn)元 | 129.9997萬(wàn)元 |
46 | 馬麟 | 2.30% | 124.971774萬(wàn)元 | 124.9718萬(wàn)元 |
47 | 魏永斌 | 3.54% | 191.993136萬(wàn)元 | 191.9931萬(wàn)元 |
主體名稱:寧波百寰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告