自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
舟山鹽之有物股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-10-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MAC1R1L466
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:舟山鹽之光企業(yè)管理有限公司
成立時間:2022-10-28
營業(yè)期限:2022-10-28 - 9999-09-09
登記機關(guān):舟山市市場監(jiān)督管理局自由貿(mào)易試驗區(qū)分局
核準(zhǔn)日期:2024-08-16
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:7320.010000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)北蟬鄉(xiāng)(綜保區(qū))舟山港綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)中心301-5669室
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:舟山鹽之有物股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-bde4c00ed106130dd90bd65f20d0b501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:舟山鹽之有物股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何雪盟 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
2 | 俞小俊 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
3 | 劉妍 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
4 | 劉宏斌 | 10.92% | 800.0萬元 | - |
5 | 盧彬 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
6 | 葉蔣德 | 2.04% | 150.0萬元 | - |
7 | 周洪福 | 4.78% | 350.0萬元 | - |
8 | 尉勤 | 2.04% | 150.0萬元 | - |
9 | 巫倩如 | 4.09% | 300.0萬元 | - |
10 | 巫紅梅 | 4.09% | 300.0萬元 | - |
11 | 徐建偉 | 1.09% | 80.0萬元 | - |
12 | 朱志萍 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
13 | 李洪燕 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
14 | 李錦華 | 1.09% | 80.0萬元 | - |
15 | 楊武君 | 5.46% | 400.0萬元 | - |
16 | 林正宇 | 2.25% | 165.0萬元 | - |
17 | 湯勇佳 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
18 | 王凱 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
19 | 王寶明 | 1.63% | 120.0萬元 | - |
20 | 王新平 | 6.83% | 500.0萬元 | - |
21 | 王晰 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
22 | 王盛 | 1.09% | 80.0萬元 | - |
23 | 王董雪 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
24 | 祝嗣勇 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
25 | 章子煜 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
26 | 章洪波 | 2.04% | 150.0萬元 | - |
27 | 胡伏強 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
28 | 胡滿滿 | 4.50% | 330.0萬元 | - |
29 | 舟山鹽之光企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
30 | 蔣晨陽 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
31 | 蔣銘 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
32 | 虞志南 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
33 | 邵新 | 1.77% | 130.0萬元 | - |
34 | 邵高悅 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
35 | 金向群 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
36 | 金燦 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
37 | 鐘悅 | 1.29% | 95.0萬元 | - |
38 | 陳侃 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
39 | 陳軍 | 1.09% | 80.0萬元 | - |
40 | 陳衛(wèi)紅 | 4.50% | 330.0萬元 | - |
41 | 陳穎穎 | 1.36% | 100.0萬元 | - |
42 | 顏純?nèi)A | 15.02% | 1100.0萬元 | - |
43 | 馬云琳 | 0.68% | 50.0萬元 | - |
44 | 馬宏遠 | 2.04% | 150.0萬元 | - |
45 | 黃激 | 4.50% | 330.0萬元 | - |
主體名稱:舟山鹽之有物股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告