自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
岳陽市鼎之域科技服務(wù)中心(有限合伙),2018-11-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:信息技術(shù)咨詢服務(wù),財(cái)務(wù)咨詢,企業(yè)管理咨詢,市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,會(huì)議及展覽服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360726MA387NPU5P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳燦
成立時(shí)間:2018-11-06
營業(yè)期限:2018-11-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):岳陽市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-24
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:2068.400000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)岳陽片區(qū)永濟(jì)鄉(xiāng)樟樹村長江大道西(湖南九鼎農(nóng)牧有限公司辦公樓301室)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:信息技術(shù)咨詢服務(wù),財(cái)務(wù)咨詢,企業(yè)管理咨詢,市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,會(huì)議及展覽服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-ba1b4e95518bfc5ae10a457b97e35501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:岳陽市鼎之域科技服務(wù)中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 蘭晉忠 | 1.20% | 25.0萬元 | - |
2 | 劉偉 | 0.48% | 10.0萬元 | - |
3 | 劉才佳 | 3.38% | 70.0萬元 | - |
4 | 劉石明 | 2.17% | 45.0萬元 | - |
5 | 盧先洋 | 1.80% | 37.4萬元 | - |
6 | 古新華 | 0.48% | 10.0萬元 | - |
7 | 吳志鋒 | 1.45% | 30.0萬元 | - |
8 | 周富榮 | 0.72% | 15.0萬元 | - |
9 | 唐蛟 | 1.20% | 25.0萬元 | - |
10 | 喻文鋒 | 4.83% | 100.0萬元 | - |
11 | 婁聰穎 | 1.30% | 27.0萬元 | - |
12 | 孫亮 | 0.38% | 8.0萬元 | - |
13 | 宋洪山 | 0.38% | 8.0萬元 | - |
14 | 尚軍 | 4.25% | 88.0萬元 | - |
15 | 尤前宏 | 1.93% | 40.0萬元 | - |
16 | 龐歡 | 0.58% | 12.0萬元 | - |
17 | 張偉 | 0.48% | 10.0萬元 | - |
18 | 徐波 | 3.43% | 71.0萬元 | - |
19 | 徐金華 | 0.53% | 11.0萬元 | - |
20 | 李坤 | 0.96% | 20.0萬元 | - |
21 | 楊應(yīng)華 | 0.82% | 17.0萬元 | - |
22 | 楊志勇 | 4.22% | 87.3萬元 | - |
23 | 楊銀宇 | 20.05% | 414.8萬元 | - |
24 | 江書忠 | 1.69% | 35.0萬元 | - |
25 | 王衛(wèi)忠 | 0.48% | 10.0萬元 | - |
26 | 祁西鎖 | 6.52% | 134.9萬元 | - |
27 | 肖淑華 | 5.85% | 121.1萬元 | - |
28 | 胡維舉 | 6.52% | 134.9萬元 | - |
29 | 蔡德軍 | 1.93% | 40.0萬元 | - |
30 | 謝爭光 | 1.93% | 40.0萬元 | - |
31 | 鄒衛(wèi)國 | 0.96% | 20.0萬元 | - |
32 | 郭志勇 | 0.38% | 8.0萬元 | - |
33 | 陸璟 | 7.25% | 150.0萬元 | - |
34 | 陳凱軍 | 1.45% | 30.0萬元 | - |
35 | 陳勇超 | 0.38% | 8.0萬元 | - |
36 | 陳善群 | 1.93% | 40.0萬元 | - |
37 | 陳如水 | 0.48% | 10.0萬元 | - |
38 | 陳燦 | 1.45% | 30.0萬元 | - |
39 | 駱先良 | 0.96% | 20.0萬元 | - |
40 | 黃六星 | 0.38% | 8.0萬元 | - |
41 | 黃大足 | 0.96% | 20.0萬元 | - |
42 | 黃曉艷 | 0.91% | 19.0萬元 | - |
43 | 龔憲偉 | 0.38% | 8.0萬元 | - |
主體名稱:岳陽市鼎之域科技服務(wù)中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告