自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
百和貳號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2015-12-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資(不得從事證券投資活動(dòng);不得以公開(kāi)方式募集資金開(kāi)展投資活動(dòng);不得從事公開(kāi)募集基金管理業(yè)務(wù));投資管理、投資咨詢(xún)(根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng))。^
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300359601144F
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中證葛洲壩城市發(fā)展(深圳)產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司
成立時(shí)間:2015-12-21
營(yíng)業(yè)期限:2015-12-21 - 5000-01-01 00:00:00
登記機(jī)關(guān):深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局南山監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2020-04-29
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:29800.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:深圳市南山區(qū)粵海街道中心路深圳灣壹號(hào)T1棟13A
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資(不得從事證券投資活動(dòng);不得以公開(kāi)方式募集資金開(kāi)展投資活動(dòng);不得從事公開(kāi)募集基金管理業(yè)務(wù));投資管理、投資咨詢(xún)(根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng))。^
主體名稱(chēng):百和貳號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-b9faa68a38c7411b6a5e362767cad69b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):百和貳號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)巧齡 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 中證葛洲壩城市發(fā)展(深圳)產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 |
3 | 葉建波 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
4 | 吳鳳英 | 3.35% | 1000萬(wàn)人民幣 | 1000萬(wàn)人民幣 |
5 | 唐軍 | 3.69% | 1100萬(wàn)人民幣 | 1100萬(wàn)人民幣 |
6 | 唐智君 | 6.71% | 2000萬(wàn)人民幣 | 2000萬(wàn)人民幣 |
7 | 姜永勝 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
8 | 孟冬梅 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 |
9 | 崔啟明 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 |
10 | 張定濤 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
11 | 張明濤 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 |
12 | 張樹(shù)坤 | 2.68% | 800萬(wàn)人民幣 | 800萬(wàn)人民幣 |
13 | 張雨柏 | 3.35% | 1000萬(wàn)人民幣 | 1000萬(wàn)人民幣 |
14 | 施皓天 | 6.71% | 2000萬(wàn)人民幣 | 2000萬(wàn)人民幣 |
15 | 易漢平 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 |
16 | 曾國(guó)明 | 6.04% | 1800萬(wàn)人民幣 | 1800萬(wàn)人民幣 |
17 | 朱妍 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 |
18 | 李頌堯 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
19 | 楊海俠 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
20 | 林麗娥 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 |
21 | 柳運(yùn)寵 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
22 | 歐陽(yáng)光 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
23 | 江菊青 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
24 | 熊志輝 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
25 | 王鳳梅 | 2.01% | 600萬(wàn)人民幣 | 600萬(wàn)人民幣 |
26 | 王愛(ài)民 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 |
27 | 程潔云 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
28 | 羅瓊 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
29 | 肖浩 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
30 | 胡瑾華 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
31 | 胡芬 | 3.35% | 1000萬(wàn)人民幣 | 1000萬(wàn)人民幣 |
32 | 胡穎妮 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 200萬(wàn)人民幣 |
33 | 至信守中(深圳)投資咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 200萬(wàn)人民幣 |
34 | 葛少軍 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
35 | 謝荔暉 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 |
36 | 邱彤宇 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 |
37 | 郭占文 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 |
38 | 陳加音 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
39 | 陳志霞 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 500萬(wàn)人民幣 |
40 | 陳雨驍 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 |
41 | 顧秀珍 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 |
42 | 馬艷 | 5.03% | 1500萬(wàn)人民幣 | 1500萬(wàn)人民幣 |
43 | 黃原 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 200萬(wàn)人民幣 |
44 | 黃玉蓮 | 1.67% | 500萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 |
主體名稱(chēng):百和貳號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 葉亞麗 | - |
主體名稱(chēng):百和貳號(hào)(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告