自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
十堰義興工業(yè)發(fā)展有限公司,1998-06-16日成立,經(jīng)營范圍包括鍛件制造;汽車零部件加工、裝配銷售;機械零件模具、工位器具制造及銷售;零件毛壞制造;設(shè)備制造、改造、安裝及銷售。****************************************
統(tǒng)一社會信用代碼:91420304706830049G
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:曹立新
成立時間:1998-06-16
營業(yè)期限:1998-06-16 - 2024-09-17
登記機關(guān):鄖陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2011-11-10
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:11000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:鄖縣譚家灣
經(jīng)營范圍:鍛件制造;汽車零部件加工、裝配銷售;機械零件模具、工位器具制造及銷售;零件毛壞制造;設(shè)備制造、改造、安裝及銷售。****************************************
主體名稱:十堰義興工業(yè)發(fā)展有限公司
行業(yè):汽車制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-b440c7a03365ff365b31015fdc8ec142.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:十堰義興工業(yè)發(fā)展有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何若愚 | 0.18% | 20.0萬元 | - |
2 | 余笑時 | 0.18% | 20.0萬元 | - |
3 | 劉全民 | 0.53% | 59.2364萬元 | - |
4 | 劉宏偉 | 1.53% | 168.7093萬元 | - |
5 | 劉巧枝 | 0.13% | 15.0萬元 | - |
6 | 劉金桂 | 0.25% | 28.5382萬元 | - |
7 | 單典鋼 | 1.20% | 132.0萬元 | - |
8 | 葉世清 | 2.45% | 269.67122萬元 | - |
9 | 唐發(fā)娥 | 0.19% | 21.57萬元 | - |
10 | 唐立芬 | 1.02% | 112.7428萬元 | - |
11 | 唐進 | 0.48% | 53.2 | - |
12 | 張海 | 0.36% | 40.2655萬元 | - |
13 | 張貴云 | 0.57% | 63.266萬元 | - |
14 | 彭濤 | 0.45% | 50.0 | - |
15 | 曹立友 | 0.18% | 20.0萬元 | - |
16 | 曹立發(fā) | 0.51% | 57.0 | - |
17 | 曹立宏 | 0.18% | 20.871萬元 | - |
18 | 曹立志 | 1.18% | 130.63萬元 | - |
19 | 曹立新 | 32.89% | 3618.0902萬元 | - |
20 | 李建偉 | 0.45% | 50.0 | - |
21 | 楊宏 | 2.30% | 253.02938萬元 | - |
22 | 楊昌松 | 2.38% | 262.8116萬元 | - |
23 | 楊青龍 | 9.09% | 1000.0萬元 | - |
24 | 武華紅 | 4.54% | 500.0 | - |
25 | 江隨富 | 0.47% | 52.0 | - |
26 | 洪虓 | 1.13% | 125.0萬元 | - |
27 | 溫禮芳 | 2.40% | 265.0萬元 | - |
28 | 熊青文 | 2.41% | 265.6476萬元 | - |
29 | 王彥智 | 0.45% | 50.0 | - |
30 | 王秀榮 | 5.08% | 559.71419萬元 | - |
31 | 肖金山 | 0.45% | 50.0萬元 | - |
32 | 陳云青 | 5.36% | 590.50522萬元 | - |
33 | 陳合祥 | 17.36% | 1910.0萬元 | - |
34 | 陳濤 | 0.18% | 20.0萬元 | - |
35 | 陳淑萍 | 0.45% | 50.0 | - |
36 | 陳勝強 | 0.18% | 20.0萬元 | - |
37 | 陳金華 | 0.34% | 37.5萬元 | - |
38 | 馬金波 | 0.18% | 20.0萬元 | - |
39 | 齊玉宏 | 0.16% | 18.0萬元 | - |
主體名稱:十堰義興工業(yè)發(fā)展有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 曹立新 | 首席代表 |
主體名稱:十堰義興工業(yè)發(fā)展有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告