自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
洛陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-07-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理其他銀行的金融業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和政策性金融債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410300MA3XC5KU4P
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張智勇
成立時(shí)間:2016-07-26
營業(yè)期限:2016-07-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):洛陽市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-27
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:1070499.314700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:洛陽市洛龍區(qū)開元大道52號(hào)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理其他銀行的金融業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和政策性金融債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-b07342dc42b0e64f2c65bf42776de7e9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):932人
主體名稱:洛陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 1.47% | 14680.325 | 14680.325 |
2 | 寶豐縣益民洗煤焦化有限公司 | 0.35% | 3523.278 | 3523.278 |
3 | 拓城縣麗華燃?xì)庥邢薰?/a> | 0.17% | 1761.639 | 1761.639 |
4 | 欒川縣潭頭金礦有限公司 | 0.88% | 8808.195 | 8808.195 |
5 | 江蘇歐曼紡織科技有限公司 | 0.17% | 1761.639 | 1761.639 |
6 | 河南萬隆置業(yè)有限公司 | 0.07% | 738.4385 | 738.4385 |
7 | 河南三杰熱電科技股份有限公司 | 0% | 6.1486 | 6.1486 |
8 | 河南中邁機(jī)械有限公司 | 0.07% | 779.5199 | 779.5199 |
9 | 河南豐利能源控股集團(tuán)有限公司 | 0.81% | 8074.1788 | 8074.1788 |
10 | 河南麗華燃?xì)庥邢薰?/a> | 0.56% | 5578.5235 | 5578.5235 |
11 | 河南北方永盛摩托車有限責(zé)任公司 | 0.09% | 924.8605 | 924.8605 |
12 | 河南投資集團(tuán)有限公司 | 90.39% | 900000 | 900000 |
13 | 河南海容控股有限公司 | 0.17% | 1761.639 | 1761.639 |
14 | 河南源源乳業(yè)集團(tuán)思源養(yǎng)殖有限公司 | 0.58% | 5872.13 | 5872.13 |
15 | 河南省大地水泥有限公司 | 0.96% | 9567.1742 | 9567.1742 |
16 | 河南花花牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.88% | 8808.195 | 8808.195 |
17 | 河南隆安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.07% | 770.7171 | 770.7171 |
18 | 洛陽中冶重工機(jī)械有限公司 | 0.29% | 2936.065 | 2936.065 |
19 | 洛陽中廣石油化工機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.07% | 753.5359 | 753.5359 |
20 | 洛陽九都豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 0.04% | 434.1387 | 434.1387 |
21 | 洛陽眾瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 0.07% | 779.5199 | 779.5199 |
22 | 洛陽厚和德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.33% | 3376.4748 | 3376.4748 |
23 | 洛陽宏元工貿(mào)有限公司 | 0.16% | 1648.2127 | 1648.2127 |
24 | 洛陽市中廣優(yōu)鋼有限公司 | 0.06% | 660.7171 | 660.7171 |
25 | 洛陽市坤泰建筑安裝工程有限公司 | 0% | 43.041 | 43.041 |
26 | 洛陽市烽火廣告有限公司 | 0.04% | 462.4302 | 462.4302 |
27 | 洛陽市美通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 0% | 77.0718 | 77.0718 |
28 | 洛陽市金達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 0% | 77.0718 | 77.0718 |
29 | 洛陽恒泰實(shí)業(yè)有限公司 | 0.04% | 462.4302 | 462.4302 |
30 | 洛陽惠通二手車交易市場有限公司 | 0.17% | 1775.5978 | 1775.5978 |
31 | 洛陽洛北重工機(jī)械有限公司 | 0.04% | 493.2589 | 493.2589 |
32 | 洛陽洛百煙酒有限公司 | 0.25% | 2495.6553 | 2495.6553 |
33 | 洛陽綠富園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 0.31% | 3130.4262 | 3130.4262 |
34 | 洛陽餐旅(集團(tuán))股份有限公司 | 0.15% | 1541.4341 | 1541.4341 |
35 | 漯河市聚豐投資有限公司 | 0.10% | 1039.7353 | 1039.7353 |
主體名稱:洛陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 孫亞麗 | 監(jiān)事 |
2 | 孫國要 | 董事 |
3 | 宋淑麗 | 監(jiān)事 |
4 | 張建獻(xiàn) | 董事 |
5 | 張彪 | 董事 |
6 | 張晶 | 董事 |
7 | 張智勇 | 董事,董事長 |
8 | 張素粉 | 董事 |
9 | 徐會(huì)軍 | 監(jiān)事 |
10 | 李萬青 | 董事 |
11 | 李鳳朝 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
12 | 李文華 | 董事 |
13 | 梁利波 | 監(jiān)事 |
14 | 牛高 | 監(jiān)事 |
15 | 王紅軍 | 總經(jīng)理 |
16 | 薛新明 | 董事 |
主體名稱:洛陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告