自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
烏海銀行股份有限公司,2001-09-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911503007201479082
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:崔洪杰
成立時(shí)間:2001-09-25
營(yíng)業(yè)期限:2001-09-25 - 2099-12-31
登記機(jī)關(guān):烏海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-08-22
所屬地區(qū):內(nèi)蒙古
注冊(cè)資本:260059.425600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)獅城東街5號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-ad625c7b8cc01767072141a024445a5e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):514人
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 烏海中玻特種玻璃有限責(zé)任公司 | 0.19% | 526.656 | 526.656 |
2 | 烏海市萬(wàn)客隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.97% | 5266.56 | 5266.56 |
3 | 烏海市萬(wàn)方電子有限責(zé)任公司 | 0.59% | 1579.968 | 1579.968 |
4 | 烏海市三金煤制品有限責(zé)任公司 | 0.48% | 1295.57376 | 1295.57376 |
5 | 烏海市九鵬鞋業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.95% | 5213.8944 | 5213.8944 |
6 | 烏海市億豪商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.79% | 2106.624 | 2106.624 |
7 | 烏海市眾友誠(chéng)實(shí)房產(chǎn)咨詢有限責(zé)任公司 | 0.49% | 1326.624 | 1326.624 |
8 | 烏海市蘭亞化工有限責(zé)任公司 | 0.19% | 526.656 | 526.656 |
9 | 烏海市蘭宇商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.19% | 527.10848 | 527.10848 |
10 | 烏海市興宇商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.97% | 5266.56 | 5266.56 |
11 | 烏海市凱源物流有限責(zé)任公司 | 4.36% | 11639.0976 | 11639.0976 |
12 | 烏海市前進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.47% | 1263.9744 | 1263.9744 |
13 | 烏海市華聯(lián)超市有限責(zé)任公司 | 3.95% | 10533.12 | 10533.12 |
14 | 烏海市友誼精煤有限責(zé)任公司 | 0.98% | 2633.28 | 2633.28 |
15 | 烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1.58% | 4213.248 | 4213.248 |
16 | 烏海市寶豐隆煤炭銷售有限責(zé)任公司 | 1.31% | 3494.543773 | 3494.543773 |
17 | 烏海市富海投資有限責(zé)任公司 | 0.39% | 1053.312 | 1053.312 |
18 | 烏海市帝安爆破工程有限責(zé)任公司 | 0.19% | 526.656 | 526.656 |
19 | 烏海市恒驛工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.29% | 789.984 | 789.984 |
20 | 烏海市新星煤炭有限責(zé)任公司 | 0.19% | 526.656 | 526.656 |
21 | 烏海市新海市場(chǎng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.45% | 1211.3088 | 1211.3088 |
22 | 烏海市新融盛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2.15% | 5736.120523 | 5736.120523 |
23 | 烏海市新銳裝飾工程有限責(zé)任公司 | 0.29% | 789.984 | 789.984 |
24 | 烏海市旭峰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.98% | 2633.28 | 2633.28 |
25 | 烏海市梁柱商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 4.74% | 12655.54368 | 12655.54368 |
26 | 烏海市永祥建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.98% | 2633.28 | 2633.28 |
27 | 烏海市漢森葡萄種植基地有限公司 | 1.30% | 3475.9296 | 3475.9296 |
28 | 烏海市海豐創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 1.71% | 4571.2448 | 4571.2448 |
29 | 烏海市海榮商貿(mào)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.17% | 473.9904 | 473.9904 |
30 | 烏海市淘利商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.38% | 3686.592 | 3686.592 |
31 | 烏海市溫明煤焦有限責(zé)任公司 | 4.44% | 11849.76 | 11849.76 |
32 | 烏海市獅城勸業(yè)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 4.74% | 12639.744 | 12639.744 |
33 | 烏海市田野農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 0.49% | 1316.64 | 1316.64 |
34 | 烏海市電通管道工程有限公司 | 0.88% | 2369.952 | 2369.952 |
35 | 烏海市百邦商貿(mào)有限公司 | 1.22% | 3265.2672 | 3265.2672 |
36 | 烏海市盛世家園商貿(mào)有限公司 | 0.88% | 2369.952 | 2369.952 |
37 | 烏海市祝成炭素有限責(zé)任公司 | 0.69% | 1843.296 | 1843.296 |
38 | 烏海市程凱商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.26% | 700 | 700 |
39 | 烏海市精銳網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2.15% | 5736.120523 | 5736.120523 |
40 | 烏海市藍(lán)夢(mèng)二十一世紀(jì)餐飲有限公司 | 0.98% | 2633.28 | 2633.28 |
41 | 烏海市蔚林化工有限責(zé)任公司 | 0.79% | 2106.624 | 2106.624 |
42 | 烏海市通用電器有限責(zé)任公司 | 1.38% | 3686.592 | 3686.592 |
43 | 烏海市金元商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.57% | 1527.3024 | 1527.3024 |
44 | 烏海市金米蘭服裝有限責(zé)任公司 | 0.69% | 1843.296 | 1843.296 |
45 | 烏海市長(zhǎng)豐商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2.33% | 6214.5408 | 6214.5408 |
46 | 烏海綠地墨韻酒店管理有限公司 | 0.98% | 2633.28 | 2633.28 |
47 | 內(nèi)蒙古乾昆投資有限責(zé)任公司 | 1.58% | 4213.248 | 4213.248 |
48 | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 | 3.95% | 10533.12 | 10533.12 |
49 | 內(nèi)蒙古天佑置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.29% | 6124.361282 | 6124.361282 |
50 | 內(nèi)蒙古天星裝飾工程有限責(zé)任公司 | 0.29% | 780 | 780 |
51 | 內(nèi)蒙古廣遠(yuǎn)鐵合金集團(tuán)有限公司 | 1.60% | 4265.9136 | 4265.9136 |
52 | 內(nèi)蒙古悅諾商貿(mào)有限公司 | 0.05% | 157.9968 | 157.9968 |
53 | 內(nèi)蒙古春雪置業(yè)有限公司 | 4.84% | 12903.072 | 12903.072 |
54 | 內(nèi)蒙古飛龍建筑安裝有限責(zé)任公司 | 2.41% | 6435.73632 | 6435.73632 |
55 | 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.33% | 880 | 880 |
56 | 庫(kù)存股 | 3.28% | 8765.018098 | 8765.018098 |
57 | 海勃灣祥源賓館 | 0.29% | 795.47 | 795.47 |
58 | 海勃灣馨苑酒店 | 0.27% | 737.3184 | 737.3184 |
59 | 自然人股 | 15.96% | 42555.153961 | 42555.153961 |
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 關(guān)志斌 | 董事 |
2 | 劉宜林 | 董事 |
3 | 吳紅順 | 其他人員 |
4 | 崔洪杰 | 其他人員,董事長(zhǎng) |
5 | 崔濤 | 監(jiān)事 |
6 | 張強(qiáng)小 | 董事 |
7 | 張彤 | 董事 |
8 | 徐建軍 | 董事 |
9 | 王廣智 | 監(jiān)事 |
10 | 藺劍飛 | 董事 |
11 | 賈建明 | 監(jiān)事 |
12 | 鄒峰 | 經(jīng)理 |
13 | 鄭茂萍 | 監(jiān)事 |
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告