自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
嘉裕元(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA558K8H9L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:傅友興
成立時(shí)間:2020-09-04
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-04 - 2070-09-03
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2024-12-26
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:33039.169800萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2609室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:嘉裕元(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-ace81cde55af221947052146fd571001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:嘉裕元(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代振華 | 0.22% | 74.3655 | - |
2 | 代欣 | 0.28% | 92.581 | - |
3 | 傅友興 | 9.93% | 3281.7728 | - |
4 | 馮騁 | 0.31% | 102.4117 | - |
5 | 劉杰 | 0.61% | 204.65 | - |
6 | 劉格菘 | 2.11% | 700.0 | - |
7 | 吳成強(qiáng) | 0.47% | 158.144 | - |
8 | 吳敵 | 0.53% | 176.4336 | - |
9 | 夏浩洋 | 0.32% | 108.7535 | - |
10 | 孫樹明 | 4.08% | 1350.165 | - |
11 | 孫迪 | 4.16% | 1377.4549 | - |
12 | 張東一 | 1.21% | 400.0122 | - |
13 | 張敬晗 | 5.42% | 1791.0101 | - |
14 | 張溢 | 0.27% | 90.2375 | - |
15 | 張芊 | 0.50% | 165.8 | - |
16 | 曹世宇 | 0.50% | 166.1899 | - |
17 | 朱坤 | 0.51% | 169.6848 | - |
18 | 朱平 | 9.85% | 3257.5052 | - |
19 | 李巍 | 4.55% | 1504.1363 | - |
20 | 李耀柱 | 3.49% | 1155.3544 | - |
21 | 梁東旭 | 0.31% | 103.2995 | - |
22 | 武幼輝 | 2.42% | 802.46275 | - |
23 | 毛昞華 | 0.66% | 220.7826 | - |
24 | 王凡 | 9.13% | 3017.5471 | - |
25 | 王明旭 | 2.20% | 730.1035 | - |
26 | 王海濤 | 8.17% | 2699.8046 | - |
27 | 王瑞冬 | 0.53% | 177.0055 | - |
28 | 田文舟 | 0.49% | 162.3603 | - |
29 | 竇剛 | 0.50% | 165.8 | - |
30 | 葛長(zhǎng)偉 | 8.69% | 2871.33 | - |
31 | 蔡軒 | 0.35% | 118.6936 | - |
32 | 觀富欽 | 0.69% | 230.5612 | - |
33 | 趙子良 | 0.51% | 168.6946 | - |
34 | 趙杰 | 0.60% | 201.22565 | - |
35 | 鄭澄然 | 2.38% | 786.5664 | - |
36 | 陳偉波 | 0.32% | 106.3997 | - |
37 | 陳少平 | 4.61% | 1523.8724 | - |
38 | 陳櫻子 | 0.62% | 205.1452 | - |
39 | 陳韞中 | 0.36% | 119.9634 | - |
40 | 霍華明 | 0.56% | 185.0379 | - |
41 | 項(xiàng)軍 | 4.73% | 1565.8515 | - |
42 | 魏恒江 | 1.66% | 550.0 | - |
主體名稱:嘉裕元(珠海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告