自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波坤元盛通投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-07-14日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA292K9440
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:坤元資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-07-14
營業(yè)期限:2017-07-14 - 2037-07-13
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-02
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:5150.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波北侖區(qū)新碶進(jìn)港路406號(hào)2號(hào)樓5025-4室
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集融資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-ac46ac7ee7152acca083cf3a0b71c3e7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波坤元盛通投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付三玲 | 1.94% | 100.0 | - |
2 | 任旭明 | 1.94% | 100.0 | - |
3 | 劉筱琛 | 1.94% | 100.0 | - |
4 | 劉紅江 | 1.94% | 100.0 | - |
5 | 劉青 | 1.94% | 100.0 | - |
6 | 葉燕芳 | 1.94% | 100.0 | - |
7 | 呂偉孝 | 1.94% | 100.0 | - |
8 | 吳振源 | 1.94% | 100.0 | - |
9 | 吳昊 | 1.94% | 100.0 | - |
10 | 周勝兵 | 1.94% | 100.0 | - |
11 | 坤元資產(chǎn)管理有限公司 | 1.94% | 100.0萬元 | - |
12 | 夏勤 | 1.94% | 100.0 | - |
13 | 孔凡美 | 1.94% | 100.0 | - |
14 | 孔志達(dá) | 1.94% | 100.0 | - |
15 | 常臘育 | 1.94% | 100.0 | - |
16 | 張興振 | 1.94% | 100.0 | - |
17 | 張建庭 | 1.94% | 100.0 | - |
18 | 張新民 | 1.94% | 100.0 | - |
19 | 張霞 | 1.94% | 100.0 | - |
20 | 成培青 | 1.94% | 100.0 | - |
21 | 李?yuàn)? | 1.94% | 100.0 | - |
22 | 李小春 | 1.94% | 100.0萬元 | - |
23 | 李琛 | 1.94% | 100.0 | - |
24 | 李勝男 | 1.94% | 100.0 | - |
25 | 杜雅靜 | 1.94% | 100.0 | - |
26 | 楊揚(yáng) | 2.71% | 140.0 | - |
27 | 柯泳麗 | 1.94% | 100.0 | - |
28 | 梁楹 | 1.94% | 100.0 | - |
29 | 梁穎欣 | 1.94% | 100.0 | - |
30 | 王中華 | 1.94% | 100.0 | - |
31 | 王文娟 | 3.10% | 160.0 | - |
32 | 祝秋生 | 1.94% | 100.0 | - |
33 | 肖杭菊 | 1.94% | 100.0 | - |
34 | 臧曉艷 | 1.94% | 100.0 | - |
35 | 蘇增發(fā) | 1.94% | 100.0 | - |
36 | 董小青 | 1.94% | 100.0 | - |
37 | 董玉晗 | 1.94% | 100.0 | - |
38 | 蔡思勤 | 1.94% | 100.0 | - |
39 | 許健 | 2.13% | 110.0 | - |
40 | 謝宏 | 1.94% | 100.0 | - |
41 | 趙大成 | 1.94% | 100.0 | - |
42 | 趙苒 | 1.94% | 100.0 | - |
43 | 鄧穎慧 | 1.94% | 100.0 | - |
44 | 鄺伏泉 | 1.94% | 100.0 | - |
45 | 邵彪 | 1.94% | 100.0 | - |
46 | 鄭國芬 | 1.94% | 100.0 | - |
47 | 鄭琳 | 1.94% | 100.0 | - |
48 | 陳保亨 | 1.94% | 100.0 | - |
49 | 韋嶸暉 | 2.71% | 140.0 | - |
50 | 鮑跟澤 | 1.94% | 100.0 | - |
主體名稱:寧波坤元盛通投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告