自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司,2019-10-22日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資、股權(quán)投資;投資管理、企業(yè)管理;投資咨詢。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110000MA01N9JK2F
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張新
成立時間:2019-10-22
營業(yè)期限:2019-10-22 - 2029-10-21
登記機關(guān):北京市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-24
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:20415000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號52幢7層701-6
經(jīng)營范圍:項目投資、股權(quán)投資;投資管理、企業(yè)管理;投資咨詢。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)
主體名稱:國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-aa90a15358facb948559250e5d1e3101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海國盛(集團)有限公司 | 7.34% | 1500000.0 | 990000 |
2 | 上海矽啟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.04% | 10000 | 6600 |
3 | 中華人民共和國財政部 | 11.02% | 2250000.0 | 1485000.0 |
4 | 中國煙草總公司 | 7.34% | 1500000.0 | 990000 |
5 | 中國電信集團有限公司 | 0.73% | 150000 | 99000 |
6 | 中電金投控股有限公司 | 0.24% | 50000 | 33000 |
7 | 中移資本控股有限責(zé)任公司 | 4.89% | 1000000.0 | 660000 |
8 | 北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司 | 4.89% | 1000000.0 | 660000 |
9 | 北京國誼醫(yī)院有限公司 | 4.89% | 1000000.0 | 660000 |
10 | 北京建廣資產(chǎn)管理有限公司 | 0.04% | 10000 | 6600 |
11 | 北京紫光通信科技集團有限公司 | 0.04% | 10000 | 6600 |
12 | 華芯投資管理有限責(zé)任公司 | 0.07% | 15000 | 9900 |
13 | 協(xié)鑫資本管理有限公司 | 0.04% | 10000 | 2000 |
14 | 國開金融有限責(zé)任公司 | 10.77% | 2200000.0 | 1452000.0 |
15 | 安徽皖投安華現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.67% | 750000 | 495000 |
16 | 安徽省芯火集成電路產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.67% | 750000 | 495000 |
17 | 廣州產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 1.46% | 300000 | 190427 |
18 | 成都天府國集投資有限公司 | 7.34% | 1500000.0 | 990000 |
19 | 武漢光谷金融控股集團有限公司 | 7.34% | 1500000.0 | 990000 |
20 | 江蘇疌泉集成電路產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 4.89% | 1000000.0 | 635800 |
21 | 浙江富浙集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 7.34% | 1500000.0 | 990000 |
22 | 深圳市深超科技投資有限公司 | 1.46% | 300000 | 90000 |
23 | 福建三安集團有限公司 | 0.04% | 10000 | 6600 |
24 | 福建省國資集成電路投資有限公司 | 1.46% | 300000 | 198000 |
25 | 聯(lián)通資本投資控股有限公司 | 0.48% | 100000 | 66000 |
26 | 重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.34% | 1500000.0 | 957856.79 |
27 | 黃埔投資控股(廣州)有限公司 | 0.97% | 200000 | 132000 |
主體名稱:國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 嚴(yán)劍秋 | 董事 |
2 | 劉坤 | 董事 |
3 | 盧偉 | 監(jiān)事 |
4 | 唐雪峰 | 董事 |
5 | 姚琳玲 | 監(jiān)事 |
6 | 張新 | 總經(jīng)理,董事長 |
7 | 張栩 | 董事 |
8 | 張焱 | 董事 |
9 | 張磊 | 監(jiān)事 |
10 | 徐子峰 | 監(jiān)事 |
11 | 戴軍 | 監(jiān)事 |
12 | 李國華 | 董事 |
13 | 楊高峰 | 董事 |
14 | 林禮誼 | 監(jiān)事 |
15 | 江鑫 | 董事 |
16 | 溫竣翔 | 監(jiān)事 |
17 | 石品 | 董事 |
18 | 秦斌 | 監(jiān)事會主席 |
19 | 胡乾 | 監(jiān)事 |
20 | 范冰 | 監(jiān)事 |
21 | 賀飛燕 | 監(jiān)事 |
22 | 趙雙麗 | 監(jiān)事 |
23 | 鄧舒 | 監(jiān)事 |
24 | 黃登山 | 財務(wù)負責(zé)人 |
主體名稱:國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告