自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
安慶創(chuàng)新肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-03-18日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340800MA8NU53W02
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:潘一新
成立時間:2022-03-18
營業(yè)期限:2022-03-18 - 無固定期限
登記機關(guān):安慶市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-04-13
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:1534.644429萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省安慶市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)老峰鎮(zhèn)方興路17號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:安慶創(chuàng)新肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-a9d3308343cf54769bdf51ca38802401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:安慶創(chuàng)新肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬小蘭 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
2 | 嚴仍品 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
3 | 嚴延松 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
4 | 嚴滿生 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
5 | 何兵 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
6 | 余迅 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
7 | 馮敏明 | 0.52% | 7.987萬元 | - |
8 | 吳章進 | 0.80% | 12.296萬元 | - |
9 | 孫從寶 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
10 | 張國富 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
11 | 張大建 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
12 | 張江松 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
13 | 徐國旺 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
14 | 徐小林 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
15 | 李忠耀 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
16 | 楊子春 | 2.15% | 33.0萬元 | - |
17 | 楊航 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
18 | 楊良中 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
19 | 桂祖軍 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
20 | 江華 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
21 | 汪亮 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
22 | 汪千謹 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
23 | 汪寶俊 | 2.15% | 33.0萬元 | - |
24 | 汪斌 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
25 | 潘一新 | 0% | 0.124萬元 | - |
26 | 王彬 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
27 | 王海波 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
28 | 王玉普 | 0.52% | 7.987萬元 | - |
29 | 王雁波 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
30 | 王項如 | 0.52% | 7.987萬元 | - |
31 | 程冬生 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
32 | 程學平 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
33 | 程紅霞 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
34 | 胡大隆 | 2.15% | 33.0萬元 | - |
35 | 裴芳玉 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
36 | 謝更新 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
37 | 過平安 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
38 | 鄭衛(wèi)忠 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
39 | 郝國華 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
40 | 金茂文 | 3.04% | 46.692429萬元 | - |
41 | 鮑永貴 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
42 | 黃珂珂 | 2.67% | 40.987萬元 | - |
主體名稱:安慶創(chuàng)新肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告