欧美日韩成人激情一区二区-久久免费精品一区二区三区-午夜国人精品av免费看-午夜视频在线观看99国产

我要點評

湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領(lǐng)

老板:徐總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0713********查看全部10條

郵箱:

地址:湖北省蘄春縣漕河鎮(zhèn)蘄春大道211號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-03-20日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡、貸記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項業(yè)務(wù);代理保險業(yè)務(wù)(機動車輛保險、企事業(yè)財產(chǎn)保險、家庭財產(chǎn)保險、責(zé)任保險、信用保險、人壽保險、健康保險、意外傷害保險);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91421100095461677Q

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:徐勝宏

成立時間:2014-03-20

營業(yè)期限:2014-03-20 - 無固定期限

登記機關(guān):黃岡市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2024-08-20

所屬地區(qū):湖北省

注冊資本:20886.720000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:湖北省蘄春縣漕河鎮(zhèn)蘄春大道211號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡、貸記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項業(yè)務(wù);代理保險業(yè)務(wù)(機動車輛保險、企事業(yè)財產(chǎn)保險、家庭財產(chǎn)保險、責(zé)任保險、信用保險、人壽保險、健康保險、意外傷害保險);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-a870826b3cae2da04a2b6dc0f593b896.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):92人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁友義 1.01% 1146600.0 1146600.0
2 丁志堅 1.73% 1965600.0 1965600.0
3 付方宇 0.24% 273000 273000
4 付瑜 0.19% 218400 218400
5 伍小華 0.04% 54600 54600
6 何敏 0.96% 1092000.0 1092000.0
7 何沁 0.09% 109200 109200
8 何芳 0.09% 109200 109200
9 余敏 0.04% 54600 54600
10 余朝輝 0.04% 54600 54600
11 余沉香 1.01% 1146600.0 1146600.0
12 馮瑩 0.04% 54600 54600
13 劉玉梅 0.04% 54600 54600
14 劉瓊霞 2.89% 3276000.0 3276000.0
15 劉睿涵 0.07% 81900 81900
16 劉美姣 0.19% 218400 218400
17 占仲文 0.04% 54600 54600
18 占文峰 0.04% 54600 54600
19 葉鳳珍 0.04% 54600 54600
20 葉孔球 1.48% 1680000.0 1680000.0
21 葉荏機 0.96% 1092000.0 1092000.0
22 葉鈺 0.09% 109200 109200
23 葉雯 0.04% 54600 54600
24 呂元華 0.04% 54600 54600
25 呂煉忠 0.96% 1092000.0 1092000.0
26 呂燕蘭 0.96% 1092000.0 1092000.0
27 吳亞川 0.09% 109200 109200
28 吳慶紅 0.96% 1092000.0 1092000.0
29 吳煥明 0.04% 54600 54600
30 吳愛平 3.85% 4368000.0 4368000.0
31 吳禮林 0.96% 1092000.0 1092000.0
32 周偉文 0.19% 218400 218400
33 周玉萍 2.89% 3276000.0 3276000.0
34 周禮斌 0.96% 1092000.0 1092000.0
35 夏志立 0.19% 218400 218400
36 夏清泉 1.85% 2100000.0 2100000.0
37 姜悅琴 0.28% 327600 327600
38 孫平 0.19% 218400 218400
39 孫秋芳 0.19% 218400 218400
40 宋水珍 0.09% 109200 109200
41 宋美榮 0.19% 218400 218400
42 張云英 0.09% 109200 109200
43 張介文 0.09% 109200 109200
44 張奇瑛 0.04% 54600 54600
45 張婕 0.09% 105000 105000
46 張春香 2.89% 3276000.0 3276000.0
47 張曉勝 0.09% 109200 109200
48 張杰 2.89% 3276000.0 3276000.0
49 張漢玲 0.09% 109200 109200
50 張津瑞 0.19% 218400 218400
51 張立松 0.09% 109200 109200
52 張紅 0.04% 54600 54600
53 張紅梅 0.09% 109200 109200
54 彭志敏 0.28% 327600 327600
55 彭文斌 0.06% 76440 76440
56 彭紅陽 0.04% 54600 54600
57 徐君 0.09% 109200 109200
58 徐春海 0.04% 54600 54600
59 於九紅 0.14% 163800 163800
60 於小暉 0.24% 273000 273000
61 於禮華 0.54% 611520 611520
62 於勝男 0.19% 218400 218400
63 明瑤 0.09% 109200 109200
64 朱惠勇 0.04% 54600 54600
65 朱水紅 0.14% 163800 163800
66 朱艷妍 1.99% 2257500.0 2257500.0
67 李蘭洲 1.92% 2184000.0 2184000.0
68 李軍 0.04% 54600 54600
69 李冰 0.04% 54600 54600
70 李宏 0.09% 105000 105000
71 李容 0.04% 54600 54600
72 李文慧 0.09% 109200 109200
73 李愛琴 0.04% 54600 54600
74 楊建明 0.96% 1092000.0 1092000.0
75 梁友法 2.04% 2310000.0 2310000.0
76 梁海博 0.34% 388500 388500
77 梅紅 0.04% 54600 54600
78 楚菊蘭 0.57% 655200 655200
79 段曉玲 0.53% 600600 600600
80 汪曼 0.19% 218400 218400
81 汪群 0.87% 987000 987000
82 汪金華 0.96% 1092000.0 1092000.0
83 沈春 3.85% 4368000.0 4368000.0
84 沈智鵬 3.85% 4368000.0 4368000.0
85 沈楊豐 0.64% 735000 735000
86 涂明芳 0.48% 546000 546000
87 潘文俊 0.09% 109200 109200
88 潘素云 0.96% 1092000.0 1092000.0
89 熊齊云 0.09% 109200 109200
90 王宇明 0.96% 1092000.0 1092000.0
91 王志 0.96% 1092000.0 1092000.0
92 王志雄 0.09% 109200 109200
93 王思思 0.96% 1092000.0 1092000.0
94 王文雄 1.24% 1408680.0 1408680.0
95 王澤友 0.96% 1092000.0 1092000.0
96 王海松 1.92% 2184000.0 2184000.0
97 王理國 0.09% 109200 109200
98 王禮旺 0.96% 1092000.0 1092000.0
99 王秋霞 0.04% 54600 54600
100 王維 0.96% 1092000.0 1092000.0
101 王芳芳 0.09% 109200 109200
102 王超 0.19% 218400 218400
103 王雅靜 0.04% 54600 54600
104 甘麗春 0.09% 109200 109200
105 田原紅 0.04% 54600 54600
106 田趙毅恒 0.09% 109200 109200
107 石煜杰 0.96% 1092000.0 1092000.0
108 程芳 0.04% 54600 54600
109 管小媖 0.04% 54600 54600
110 羅敬花 1.92% 2184000.0 2184000.0
111 翁常學(xué) 0.04% 54600 54600
112 胡林超 0.04% 54600 54600
113 胡秋云 0.14% 163800 163800
114 胡美華 0.09% 109200 109200
115 范茂林 0.46% 525000 525000
116 董曉雄 0.04% 54600 54600
117 董雪剛 3.52% 3990000.0 3990000.0
118 蔡九勝 2.78% 3150000.0 3150000.0
119 蔡傳金 0.04% 54600 54600
120 蔡鳳鳴 0.09% 109200 109200
121 蔡小娟 0.09% 109200 109200
122 袁琰 0.96% 1092000.0 1092000.0
123 詹斌 0.96% 1092000.0 1092000.0
124 趙家琦 0.28% 327600 327600
125 鄧亞玲 0.14% 163800 163800
126 鄧淑東 0.09% 109200 109200
127 鄭濤 0.09% 109200 109200
128 鄭錦標 0.96% 1092000.0 1092000.0
129 陳中文 0.09% 109200 109200
130 陳全貴 2.89% 3276000.0 3276000.0
131 陳友明 0.19% 218400 218400
132 陳子明 0.96% 1092000.0 1092000.0
133 陳宏志 0.14% 163800 163800
134 陳定明 2.89% 3276000.0 3276000.0
135 陳志能 0.96% 1092000.0 1092000.0
136 陳文廣 0.14% 163800 163800
137 陳文進 0.96% 1092000.0 1092000.0
138 陳曉蘭 0.57% 655200 655200
139 陳海榮 1.06% 1201200.0 1201200.0
140 陳愛麗 0.46% 524160 524160
141 陳盛喜 0.09% 109200 109200
142 陳艾紅 0.04% 54600 54600
143 陳芳 0.04% 54600 54600
144 陳榮 1.92% 2184000.0 2184000.0
145 陳誠 2.89% 3276000.0 3276000.0
146 陳釗 1.92% 2184000.0 2184000.0
147 韓俊 0.09% 109200 109200
148 駱曉紅 0.96% 1092000.0 1092000.0
149 高想 0.14% 163800 163800
150 高昆 0.50% 567000 567000
151 高浩元 0.09% 109200 109200
152 高榮華 0.09% 109200 109200
153 龔小輝 0.09% 109200 109200
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 吳禮林 監(jiān)事
2 周國斌 董事
3 孫中明 監(jiān)事
4 張俊 監(jiān)事
5 徐勝宏 董事長
6 方險鋒 董事
7 李經(jīng)豪 監(jiān)事
8 汪耀斌 董事
9 沈春 董事
10 王宇明 董事
11 王文雄 監(jiān)事
12 羅敬花 監(jiān)事
13 胡祖明 監(jiān)事
14 鄭釗 監(jiān)事
15 陳友峰 董事
16 陳志明 董事
17 陳星球 監(jiān)事
18 陳進雄 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北蘄春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負責(zé)人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼