自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州金龍持二投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-09-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù):投資管理、股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330100MA28XQDJ7D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張淑華、任宇晟
成立時(shí)間:2017-09-06
營(yíng)業(yè)期限:2017-09-06 - 2037-09-05
登記機(jī)關(guān):杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-10-29
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:383.869800萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)慶春路38號(hào)418室
經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):投資管理、股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-a26c90f08803831c15749ab4ba301e5f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:杭州金龍持二投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)利鋒 | 0.81% | 3.1313 | - |
2 | 嚴(yán)寶順 | 3.85% | 14.8041 | - |
3 | 任宇晟 | 8.66% | 33.2556 | - |
4 | 俞昌利 | 2.31% | 8.8824 | - |
5 | 盧全法 | 0.77% | 2.9608 | - |
6 | 葉銘 | 3.50% | 13.4516 | - |
7 | 吳慧玲 | 3.08% | 11.8433 | - |
8 | 吳桂英 | 0.77% | 2.9608 | - |
9 | 吳炳峰 | 1.54% | 5.9216 | - |
10 | 吳菊仙 | 0.77% | 2.9608 | - |
11 | 周國(guó)昌 | 3.08% | 11.8433 | - |
12 | 周文紅 | 0.60% | 2.3394 | - |
13 | 周鄉(xiāng)應(yīng) | 2.31% | 8.8824 | - |
14 | 姚信梅 | 0.77% | 2.9608 | - |
15 | 張志定 | 0.77% | 2.9608 | - |
16 | 張淑華 | 3.50% | 13.4516 | - |
17 | 徐明珠 | 2.31% | 8.8824 | - |
18 | 徐水霞 | 1.54% | 5.9216 | - |
19 | 徐紅 | 1.54% | 5.9216 | - |
20 | 朱金良 | 3.08% | 11.8433 | - |
21 | 來見芬 | 2.20% | 8.4516 | - |
22 | 楊親親 | 1.54% | 5.9216 | - |
23 | 楊雪桂 | 0.77% | 2.9608 | - |
24 | 沈世艷 | 1.54% | 5.9216 | - |
25 | 潘培信 | 0.77% | 2.9608 | - |
26 | 王宏星 | 3.08% | 11.8433 | - |
27 | 王張關(guān) | 0.77% | 2.9608 | - |
28 | 王永根 | 3.08% | 11.8433 | - |
29 | 王永清 | 0.77% | 2.9608 | - |
30 | 程炳泉 | 0.77% | 2.9608 | - |
31 | 章麗娟 | 3.85% | 14.8041 | - |
32 | 章文娟 | 0.77% | 2.9608 | - |
33 | 蔡岷霞 | 3.50% | 13.4516 | - |
34 | 鄭文仙 | 0.77% | 2.9608 | - |
35 | 金崖 | 3.50% | 13.4516 | - |
36 | 鐘岸 | 11.56% | 44.4122 | - |
37 | 陳小萍 | 3.50% | 13.4516 | - |
38 | 陳鴻皎 | 3.08% | 11.8433 | - |
39 | 陶然 | 0.77% | 2.9608 | - |
40 | 顏秀鳳 | 3.08% | 11.8433 | - |
41 | 魏憲初 | 2.31% | 8.8824 | - |
42 | 魏建英 | 2.31% | 8.8824 | - |
主體名稱:杭州金龍持二投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告