自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧夏朔方控股股份有限公司,2016-01-25日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);建設(shè)工程施工;道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:初級農(nóng)產(chǎn)品收購;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息安全設(shè)備銷售;軟件銷售;醫(yī)院管理;企業(yè)總部管理;熱力生產(chǎn)和供應(yīng);節(jié)能管理服務(wù);建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;普通機械設(shè)備安裝服務(wù);土石方工程施工;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));日用百貨銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91640000MA75WDKK5D
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:馬延安
成立時間:2016-01-25
營業(yè)期限:2016-01-25 - 無固定期限
登記機關(guān):銀川市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-01
所屬地區(qū):寧夏
注冊資本:13500.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:銀川市金鳳區(qū)萬壽路142號
經(jīng)營范圍:許可項目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);建設(shè)工程施工;道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:初級農(nóng)產(chǎn)品收購;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息安全設(shè)備銷售;軟件銷售;醫(yī)院管理;企業(yè)總部管理;熱力生產(chǎn)和供應(yīng);節(jié)能管理服務(wù);建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;普通機械設(shè)備安裝服務(wù);土石方工程施工;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));日用百貨銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:寧夏朔方控股股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-a250a7cbf4541408f8ce5874e27e1fa4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):3人
主體名稱:寧夏朔方控股股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仇友乾 | 0.97% | 131.09 | 131.09 |
2 | 任全生 | 0.89% | 120.17 | 120.17 |
3 | 何偉健 | 0.64% | 87.39 | 87.39 |
4 | 何晉福 | 0.14% | 19.72 | 19.72 |
5 | 何鵬 | 0.62% | 83.91 | 83.91 |
6 | 余偉龍 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
7 | 余紅梅 | 1.72% | 232.25 | 232.25 |
8 | 侯建軍 | 0.34% | 46.45 | 46.45 |
9 | 侯立 | 2.26% | 306.29 | 306.29 |
10 | 侯蕊 | 0.81% | 110.12 | 110.12 |
11 | 劉偉 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
12 | 劉全 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
13 | 劉衛(wèi)東 | 0.19% | 26.3 | 26.3 |
14 | 劉建國 | 0.17% | 23.01 | 23.01 |
15 | 劉思洋 | 0.04% | 6.57 | 6.57 |
16 | 劉恒昌 | 0.18% | 24.6 | 24.6 |
17 | 劉新寧 | 0.44% | 60.69 | 60.69 |
18 | 劉曉東 | 0.49% | 66.68 | 66.68 |
19 | 劉曉峰 | 0.48% | 65.75 | 65.75 |
20 | 劉晰 | 0.40% | 55.19 | 55.19 |
21 | 劉正澤 | 1.72% | 232.25 | 232.25 |
22 | 劉紹鵬 | 0.29% | 39.45 | 39.45 |
23 | 劉繼東 | 0.40% | 55.19 | 55.19 |
24 | 劉美辰 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
25 | 劉超 | 0.32% | 43.7 | 43.7 |
26 | 劉雪峰 | 1.46% | 197.25 | 197.25 |
27 | 吳思嘉 | 0.48% | 65.55 | 65.55 |
28 | 周興武 | 0.73% | 98.62 | 98.62 |
29 | 周昌義 | 0.16% | 21.85 | 21.85 |
30 | 周明仕 | 0.19% | 26.3 | 26.3 |
31 | 姚愛軍 | 0.29% | 39.45 | 39.45 |
32 | 孔軍 | 1.26% | 170.95 | 170.95 |
33 | 孫光武 | 0.48% | 65.55 | 65.55 |
34 | 尤永麗 | 0.59% | 80.92 | 80.92 |
35 | 屠國兵 | 0.19% | 26.3 | 26.3 |
36 | 崇雅蘭 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
37 | 龐帥 | 0.14% | 20.22 | 20.22 |
38 | 康波 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
39 | 張嘉星 | 1.01% | 136.55 | 136.55 |
40 | 張嘉梁 | 1.01% | 136.55 | 136.55 |
41 | 張國兵 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
42 | 張學(xué)庭 | 0.03% | 4.37 | 4.37 |
43 | 張志濤 | 1.69% | 229.3 | 229.3 |
44 | 張文 | 0.09% | 13.15 | 13.15 |
45 | 張新會 | 0.94% | 127.37 | 127.37 |
46 | 張欣 | 0.04% | 6.57 | 6.57 |
47 | 張永偉 | 0.32% | 43.7 | 43.7 |
48 | 張海強 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
49 | 張濱 | 0.67% | 91.76 | 91.76 |
50 | 張燕 | 2.02% | 273.11 | 273.11 |
51 | 張燕軍 | 0.51% | 69.35 | 69.35 |
52 | 張愛民 | 0.48% | 65.75 | 65.75 |
53 | 張紹春 | 1.62% | 219.14 | 219.14 |
54 | 張聰霞 | 0.71% | 97.02 | 97.02 |
55 | 張輝 | 1.68% | 227.88 | 227.88 |
56 | 張鑫 | 0.88% | 119.91 | 119.91 |
57 | 張銀平 | 0.09% | 13.15 | 13.15 |
58 | 張靜 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
59 | 張鵬 | 1.01% | 136.55 | 136.55 |
60 | 徐中元 | 0.64% | 87.39 | 87.39 |
61 | 徐建紅 | 1.42% | 192.19 | 192.19 |
62 | 徐新芳 | 0.97% | 131.5 | 131.5 |
63 | 惠迎新 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
64 | 拓守博 | 0.16% | 21.85 | 21.85 |
65 | 擺俊良 | 0.07% | 9.86 | 9.86 |
66 | 擺彥福 | 0.23% | 31.15 | 31.15 |
67 | 方達志 | 0.09% | 13.11 | 13.11 |
68 | 施萬忠 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
69 | 施京京 | 0.04% | 6.57 | 6.57 |
70 | 朱曉暉 | 0.48% | 65.75 | 65.75 |
71 | 朱繼平 | 0.09% | 13.11 | 13.11 |
72 | 李鳳杰 | 1.12% | 151.73 | 151.73 |
73 | 李娜 | 1.75% | 236.7 | 236.7 |
74 | 李忠 | 0.45% | 60.93 | 60.93 |
75 | 李海俠 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
76 | 李致宇 | 0.73% | 98.62 | 98.62 |
77 | 楊興林 | 0.71% | 96.13 | 96.13 |
78 | 楊勇 | 0.19% | 26.3 | 26.3 |
79 | 林金彪 | 0.37% | 50.82 | 50.82 |
80 | 柳淵 | 0.14% | 19.72 | 19.72 |
81 | 柴繼昶 | 0.19% | 26.3 | 26.3 |
82 | 柴繼盛 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
83 | 栗寧平 | 1.19% | 161.68 | 161.68 |
84 | 武良繕 | 0.74% | 101.15 | 101.15 |
85 | 殷銳 | 0.59% | 80.92 | 80.92 |
86 | 殷雪明 | 0.53% | 72.32 | 72.32 |
87 | 水軍 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
88 | 湯若云 | 0.16% | 21.85 | 21.85 |
89 | 汪小波 | 1.94% | 262.18 | 262.18 |
90 | 沈建成 | 1.65% | 223.51 | 223.51 |
91 | 洪源源 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
92 | 洪騫 | 0.09% | 13.15 | 13.15 |
93 | 潘明 | 0.94% | 127.61 | 127.61 |
94 | 潘濤 | 0.04% | 6.57 | 6.57 |
95 | 王偉 | 1.31% | 177.52 | 177.52 |
96 | 王向華 | 1.57% | 212.02 | 212.02 |
97 | 王國強 | 0.19% | 26.22 | 26.22 |
98 | 王域光 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
99 | 王娟 | 0.16% | 21.85 | 21.85 |
100 | 王建兵 | 0.87% | 118.35 | 118.35 |
101 | 王建峰 | 0.48% | 65.75 | 65.75 |
102 | 王彥紅 | 0.71% | 97.02 | 97.02 |
103 | 王慧平 | 1.26% | 170.95 | 170.95 |
104 | 王文靜 | 0.16% | 21.65 | 21.65 |
105 | 王明 | 0.21% | 28.97 | 28.97 |
106 | 王智勛 | 0.09% | 13.15 | 13.15 |
107 | 王標(biāo) | 0.54% | 72.99 | 72.99 |
108 | 王桂霞 | 0.58% | 78.65 | 78.65 |
109 | 王海軍 | 0.32% | 43.7 | 43.7 |
110 | 王磊 | 0.02% | 3.29 | 3.29 |
111 | 申愛軍 | 0.39% | 52.77 | 52.77 |
112 | 白玉安 | 0.16% | 21.85 | 21.85 |
113 | 秦國榮 | 0.32% | 43.7 | 43.7 |
114 | 竇占雙 | 0.74% | 101.15 | 101.15 |
115 | 羅軍 | 0.32% | 43.7 | 43.7 |
116 | 肖明華 | 0.73% | 98.62 | 98.62 |
117 | 胡振國 | 0.55% | 75.18 | 75.18 |
118 | 胡秀娜 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
119 | 胡西慶 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
120 | 蘇保章 | 0.07% | 9.86 | 9.86 |
121 | 蘇小杭 | 0.09% | 13.15 | 13.15 |
122 | 董尉 | 0.16% | 21.85 | 21.85 |
123 | 蔣存子 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
124 | 蔡許川 | 1.65% | 223.51 | 223.51 |
125 | 薛梅 | 0.82% | 111.27 | 111.27 |
126 | 賀吉寧 | 0.97% | 131.5 | 131.5 |
127 | 賈學(xué)明 | 0.19% | 26.22 | 26.22 |
128 | 賈桂麗 | 0.16% | 21.85 | 21.85 |
129 | 趙博 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
130 | 趙開倫 | 0.48% | 65.75 | 65.75 |
131 | 趙強 | 0.73% | 98.62 | 98.62 |
132 | 趙春 | 0.29% | 40.46 | 40.46 |
133 | 趙瑞豐 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
134 | 路永兵 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
135 | 鄧世川 | 0.48% | 65.75 | 65.75 |
136 | 鄒蘇 | 0.48% | 65.55 | 65.55 |
137 | 郭春艷 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
138 | 金成 | 1.46% | 197.25 | 197.25 |
139 | 門光譽 | 1.39% | 188.55 | 188.55 |
140 | 陸欣 | 0.12% | 16.44 | 16.44 |
141 | 陳俊奪 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
142 | 陳興強 | 0.48% | 65.75 | 65.75 |
143 | 韋莉 | 1.26% | 170.95 | 170.95 |
144 | 顧麗娟 | 0.25% | 34.96 | 34.96 |
145 | 顧龍 | 1.09% | 148.09 | 148.09 |
146 | 馬東靜 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
147 | 馬小軍 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
148 | 馬少華 | 0.16% | 21.85 | 21.85 |
149 | 馬延安 | 2.11% | 285.25 | 285.25 |
150 | 馬曉東 | 0.79% | 107.14 | 107.14 |
151 | 馬權(quán)生 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
152 | 馬桂霞 | 1.29% | 174.3 | 174.3 |
153 | 馬武遠(yuǎn) | 0.14% | 19.72 | 19.72 |
154 | 馬英學(xué) | 0.06% | 8.74 | 8.74 |
155 | 馬陽 | 0.22% | 30.35 | 30.35 |
156 | 高舉懷 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
157 | 魏峰 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
158 | 鮑學(xué)員 | 1.36% | 184.1 | 184.1 |
159 | 鮑愛云 | 0.58% | 78.9 | 78.9 |
160 | 黃衛(wèi)平 | 0.52% | 70.81 | 70.81 |
161 | 黃志忠 | 0.64% | 87.39 | 87.39 |
主體名稱:寧夏朔方控股股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 余志榮 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
2 | 孔軍 | 監(jiān)事 |
3 | 龐帥 | 總經(jīng)理,董事 |
4 | 張新會 | 監(jiān)事 |
5 | 白璐 | 監(jiān)事 |
6 | 鄒儉偉 | 董事 |
7 | 馬延安 | 董事,董事長 |
8 | 馬明貴 | 董事 |
9 | 黃蓉 | 董事 |
主體名稱:寧夏朔方控股股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 華潤置地控股有限公司
- 恒大集團有限公司
- 北京亦莊國際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問集團有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國有資本投資運營集團有限公司
- 株洲旗濱集團股份有限公司
- 藍星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 湖南浦湘發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
- 寧波通商控股集團有限公司
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 914403003597781184
- 福州京東方光電科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告