自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京科苑新創(chuàng)技術(shù)股份有限公司,2004-04-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣;代理進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;銷售儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、建筑材料、金屬材料、金屬礦石、非金屬礦石、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、消毒用品、日用品、文化用品、體育用品、汽車零配件、汽車(不含九座以下乘用車)、機(jī)械設(shè)備租賃(不含汽車租賃);包裝服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;承辦展覽展示活動(dòng);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營(yíng)業(yè)性演出);維修機(jī)械設(shè)備;銷售醫(yī)療器械Ⅱ、Ⅲ類(以《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》核定的范圍為準(zhǔn))。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110108762183464Y
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:張皞
成立時(shí)間:2004-04-29
營(yíng)業(yè)期限:2024-04-09 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-09
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:5809.100000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)阜成路67號(hào)銀都大廈13層1401、1403室
經(jīng)營(yíng)范圍:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣;代理進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;銷售儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、建筑材料、金屬材料、金屬礦石、非金屬礦石、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、消毒用品、日用品、文化用品、體育用品、汽車零配件、汽車(不含九座以下乘用車)、機(jī)械設(shè)備租賃(不含汽車租賃);包裝服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;承辦展覽展示活動(dòng);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營(yíng)業(yè)性演出);維修機(jī)械設(shè)備;銷售醫(yī)療器械Ⅱ、Ⅲ類(以《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》核定的范圍為準(zhǔn))。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱:北京科苑新創(chuàng)技術(shù)股份有限公司
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-9c109a8ea01a3e8b23010b3b7bacc4da.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):3人
主體名稱:北京科苑新創(chuàng)技術(shù)股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于秀蘭 | 0.17% | 9.9 | 9.9 |
2 | 付宇辰 | 0.03% | 2 | 2 |
3 | 何志光 | 3.75% | 218.2 | 218.2 |
4 | 侯增 | 0.10% | 6 | 6 |
5 | 侯濤 | 0.25% | 15 | 15 |
6 | 倪榮華 | 3.76% | 218.5 | 218.5 |
7 | 劉卉 | 0.11% | 6.5 | 6.5 |
8 | 劉少鋒 | 0.08% | 4.7 | 4.7 |
9 | 劉昭艾 | 0.08% | 4.95 | 4.95 |
10 | 單蘭英 | 0.08% | 4.95 | 4.95 |
11 | 卞純影 | 0.93% | 54.55 | 54.55 |
12 | 呂瑄 | 0.68% | 40.05 | 40.05 |
13 | 吳國(guó)良 | 0.25% | 14.85 | 14.85 |
14 | 吳錚錚 | 0.36% | 20.925 | 20.925 |
15 | 周曉權(quán) | 0.30% | 18 | 18 |
16 | 周睿 | 0.08% | 4.9 | 4.9 |
17 | 唐紹輝 | 0.54% | 31.55 | 31.55 |
18 | 奚安 | 0.08% | 4.9 | 4.9 |
19 | 姚鐵柱 | 2.95% | 171.9 | 171.9 |
20 | 孫佳 | 0.08% | 4.9 | 4.9 |
21 | 孫婧 | 0.03% | 2 | 2 |
22 | 孫志坤 | 0.08% | 5 | 5 |
23 | 寧穎熙 | 0.38% | 22.5 | 22.5 |
24 | 宋偉 | 0.01% | 1 | 1 |
25 | 宗年 | 0.36% | 20.925 | 20.925 |
26 | 康文義 | 0.17% | 9.9 | 9.9 |
27 | 康海鵬 | 0.60% | 35.1 | 35.1 |
28 | 張麗 | 0.08% | 5 | 5 |
29 | 張婧瑜 | 0.34% | 20.2 | 20.2 |
30 | 張學(xué)磊 | 1.42% | 82.75 | 82.75 |
31 | 張廣平 | 0.17% | 10 | 10 |
32 | 張志 | 1.03% | 60.4 | 60.4 |
33 | 張春霞 | 0.56% | 32.675 | 32.675 |
34 | 張洪 | 0.74% | 43.1 | 43.1 |
35 | 張玉廉 | 0.21% | 12.375 | 12.375 |
36 | 張皞 | 2.42% | 141 | 141 |
37 | 張良庫(kù) | 0.07% | 4.5 | 4.5 |
38 | 張萌萌 | 0.14% | 8.2 | 8.2 |
39 | 徐冉飛 | 1.71% | 99.55 | 99.55 |
40 | 曲守慈 | 0.08% | 4.95 | 4.95 |
41 | 曾軍輝 | 0.21% | 12.375 | 12.375 |
42 | 朱華紅 | 0.31% | 18.3 | 18.3 |
43 | 朱彬 | 0.01% | 1 | 1 |
44 | 李大為 | 0.08% | 5 | 5 |
45 | 李媛 | 0.37% | 21.8 | 21.8 |
46 | 李淑霞 | 0.22% | 13.2 | 13.2 |
47 | 李然然 | 0.30% | 18 | 18 |
48 | 李超 | 0.08% | 5 | 5 |
49 | 杜靜 | 1.70% | 99.25 | 99.25 |
50 | 楊宵輝 | 1.26% | 73.225 | 73.225 |
51 | 楊莎莎 | 0.43% | 25.25 | 25.25 |
52 | 林茹 | 0.48% | 28 | 28 |
53 | 栗麗敏 | 0.08% | 5 | 5 |
54 | 梁曉迪 | 0.45% | 26.2 | 26.2 |
55 | 樊杰 | 0.89% | 52 | 52 |
56 | 毛志遠(yuǎn) | 0.01% | 1 | 1 |
57 | 汪秋蘭 | 2.61% | 152.1 | 152.1 |
58 | 濮敏媛 | 2.58% | 150 | 150 |
59 | 牛振 | 0.34% | 20 | 20 |
60 | 牟大君 | 1.97% | 114.8 | 114.8 |
61 | 王世民 | 0.12% | 7.425 | 7.425 |
62 | 王云青 | 1.17% | 67.975 | 67.975 |
63 | 王宇航 | 0.05% | 3 | 3 |
64 | 王建平 | 3.39% | 197 | 197 |
65 | 王強(qiáng) | 1.53% | 89.3 | 89.3 |
66 | 王戈 | 4.64% | 270 | 270 |
67 | 王成才 | 0.42% | 24.75 | 24.75 |
68 | 王曉光 | 0.17% | 9.9 | 9.9 |
69 | 王林 | 1.18% | 68.8 | 68.8 |
70 | 王津 | 3.98% | 231.5 | 231.5 |
71 | 甘慶喜 | 0.89% | 51.975 | 51.975 |
72 | 白豐寧 | 1.53% | 89.2 | 89.2 |
73 | 石丁玫 | 0.30% | 17.425 | 17.425 |
74 | 石嵐 | 0.12% | 7.425 | 7.425 |
75 | 秦毅 | 0.68% | 39.825 | 39.825 |
76 | 米娟 | 0.02% | 1.3 | 1.3 |
77 | 索爍 | 0.28% | 16.5 | 16.5 |
78 | 翁熠 | 1.86% | 108.2 | 108.2 |
79 | 蘇建彬 | 0.03% | 2 | 2 |
80 | 董飛 | 1.66% | 96.8 | 96.8 |
81 | 賈志民 | 1.04% | 60.65 | 60.65 |
82 | 趙麗民 | 1.25% | 72.8 | 72.8 |
83 | 趙燃 | 0.34% | 20 | 20 |
84 | 趙立平 | 0.25% | 14.85 | 14.85 |
85 | 趙蘊(yùn)行 | 1.73% | 100.6 | 100.6 |
86 | 趙雋 | 1.10% | 64 | 64 |
87 | 路文春 | 0.42% | 24.75 | 24.75 |
88 | 鄧臻臻 | 0.53% | 31.325 | 31.325 |
89 | 鄔勉 | 3.04% | 176.6 | 176.6 |
90 | 鄒曉鷗 | 0.79% | 46 | 46 |
91 | 郝南軍 | 1.50% | 87.525 | 87.525 |
92 | 郭莉 | 0.74% | 43.425 | 43.425 |
93 | 郭風(fēng)粵 | 0.08% | 4.9 | 4.9 |
94 | 金鎮(zhèn) | 1.99% | 115.9 | 115.9 |
95 | 金長(zhǎng)琳 | 1.37% | 80 | 80 |
96 | 鐘瑜 | 0.05% | 3 | 3 |
97 | 閆海燕 | 2.58% | 150 | 150 |
98 | 陳傳樂 | 0.17% | 9.9 | 9.9 |
99 | 陳力紅 | 0.24% | 14.2 | 14.2 |
100 | 陳國(guó)正 | 0.08% | 4.95 | 4.95 |
101 | 陳婧 | 0.78% | 45.6 | 45.6 |
102 | 陳宇鋒 | 0.68% | 40 | 40 |
103 | 陳維 | 0.56% | 32.7 | 32.7 |
104 | 陳達(dá)清 | 0.07% | 4.5 | 4.5 |
105 | 陳錫杰 | 0.09% | 5.325 | 5.325 |
106 | 陳穎 | 3.98% | 231.3 | 231.3 |
107 | 雷平平 | 0.63% | 37 | 37 |
108 | 韋爾遜 | 0.07% | 4.5 | 4.5 |
109 | 顧衛(wèi)東 | 1.12% | 65.35 | 65.35 |
110 | 顧國(guó)勝 | 0.17% | 9.9 | 9.9 |
111 | 馬潔 | 3.35% | 195 | 195 |
112 | 駱琛 | 0.44% | 26 | 26 |
113 | 高亮 | 0.85% | 49.5 | 49.5 |
114 | 魏偉 | 3.61% | 210 | 210 |
115 | 龔馨 | 0.11% | 6.9 | 6.9 |
主體名稱:北京科苑新創(chuàng)技術(shù)股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 何志光 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
2 | 呂瑄 | 經(jīng)理 |
3 | 張皞 | 董事長(zhǎng) |
4 | 濮敏媛 | 董事 |
5 | 王戈 | 董事 |
6 | 王津 | 董事 |
7 | 翁熠 | 監(jiān)事 |
8 | 賈志民 | 董事 |
9 | 趙麗民 | 監(jiān)事 |
10 | 金長(zhǎng)琳 | 董事 |
11 | 魏偉 | 董事 |
主體名稱:北京科苑新創(chuàng)技術(shù)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 上海汽車集團(tuán)股份有限公司
- 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司
- 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
- 海爾智家股份有限公司
- 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司
- 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司
- 北京汽車股份有限公司
- 秉誠(chéng)能源控股集團(tuán)有限公司
- 武漢高德紅外股份有限公司
- 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司
- 方大炭素新材料科技股份有限公司
- 江蘇國(guó)信股份有限公司
- 浙江三花智能控制股份有限公司
- 彩虹顯示器件股份有限公司
- 歌爾股份有限公司
- 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司
- 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司
- 中節(jié)能環(huán)境保護(hù)股份有限公司
- 北京信威科技集團(tuán)股份有限公司
- 上海寶信軟件股份有限公司
- 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司
- 中國(guó)北方工業(yè)有限公司
- 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司
- 慶鈴汽車股份有限公司
- 中南紅文化集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告