自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-06-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360700MA35JFQ31D
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:張華生
成立時(shí)間:2016-06-28
營(yíng)業(yè)期限:2016-06-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):贛州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-20
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:23370.975400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省贛州市龍南市龍南鎮(zhèn)龍泉大道32號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-9aa674c9fb6a7ff1bc20f7367e434d34.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):210人
主體名稱:江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 凌女楠 | 0.49% | 21.7306 | 21.7306 |
2 | 劉軍軍 | 0.27% | 11.9986 | 11.9986 |
3 | 劉國(guó)添 | 0.75% | 33.2596 | 33.2596 |
4 | 劉敏芳 | 0.42% | 18.492 | 18.492 |
5 | 劉潤(rùn)生 | 0.42% | 18.4596 | 18.4596 |
6 | 劉瑞鳳 | 0.87% | 38.3443 | 38.3443 |
7 | 葉潔云 | 0.46% | 20.338 | 20.338 |
8 | 吳學(xué)奇 | 4.54% | 199.5861 | 199.5861 |
9 | 唐巧梅 | 0.54% | 24.0299 | 24.0299 |
10 | 大余縣福鑫礦業(yè)有限公司 | 5.52% | 242.8912 | 242.8912 |
11 | 宋宇隆 | 0.37% | 16.646 | 16.646 |
12 | 廖奇優(yōu) | 0.54% | 24.0299 | 24.0299 |
13 | 廖曉梅 | 0.50% | 22.1515 | 22.1515 |
14 | 廖曉芳 | 0.42% | 18.492 | 18.492 |
15 | 廖曉菁 | 0.37% | 16.6458 | 16.6458 |
16 | 廖立 | 0.49% | 21.7306 | 21.7306 |
17 | 廖越 | 0.41% | 18.0384 | 18.0384 |
18 | 廖駿榮 | 0.49% | 21.7306 | 21.7306 |
19 | 張楊智 | 0.54% | 24.0298 | 24.0298 |
20 | 張琳 | 0.46% | 20.3056 | 20.3056 |
21 | 徐祝霞 | 0.69% | 30.4907 | 30.4907 |
22 | 曾曉燕 | 0.50% | 22.3685 | 22.3685 |
23 | 曾淑銘 | 0.58% | 25.8756 | 25.8756 |
24 | 曾穎 | 0.04% | 1.8458 | 1.8458 |
25 | 李園 | 0.57% | 25.4225 | 25.4225 |
26 | 李子芳 | 0.71% | 31.4138 | 31.4138 |
27 | 李海燕 | 1.54% | 68.0095 | 68.0095 |
28 | 李芳 | 0.63% | 27.7217 | 27.7217 |
29 | 楊秋英 | 0.29% | 12.954 | 12.954 |
30 | 林巧霞 | 0.76% | 33.7295 | 33.7295 |
31 | 林波 | 1.12% | 49.5408 | 49.5408 |
32 | 江西省龍南縣宏昌商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 11.09% | 487.7045 | 487.7045 |
33 | 沈永旺 | 0.08% | 3.6919 | 3.6919 |
34 | 王冬玲 | 0.80% | 35.5751 | 35.5751 |
35 | 王德智 | 0.37% | 16.4028 | 16.4028 |
36 | 王河 | 0.46% | 20.338 | 20.338 |
37 | 王虹 | 0.29% | 12.954 | 12.954 |
38 | 王龍輝 | 0.35% | 15.7229 | 15.7229 |
39 | 肖含辛 | 0.58% | 25.8757 | 25.8757 |
40 | 肖淑貞 | 0.74% | 32.8064 | 32.8064 |
41 | 蔡春燕 | 0.33% | 14.8 | 14.8 |
42 | 蔡淑華 | 0.29% | 12.954 | 12.954 |
43 | 謝磊 | 0.76% | 33.7295 | 33.7295 |
44 | 賴圣成 | 0.23% | 10.1527 | 10.1527 |
45 | 賴萃華 | 0.66% | 29.1145 | 29.1145 |
46 | 邱蕾 | 0.44% | 19.5284 | 19.5284 |
47 | 鐘乙瑜 | 0.35% | 15.6903 | 15.6903 |
48 | 鐘寶英 | 0.25% | 11.0755 | 11.0755 |
49 | 鐘敏 | 0.71% | 31.4135 | 31.4135 |
50 | 鐘然 | 0.48% | 21.3743 | 21.3743 |
51 | 鐘純 | 0.29% | 12.954 | 12.954 |
52 | 陳天新 | 0.29% | 12.954 | 12.954 |
53 | 陳悠 | 0.37% | 16.6458 | 16.6458 |
54 | 陳溶 | 0.29% | 12.954 | 12.954 |
55 | 黃文彬 | 0.98% | 43.477 | 43.477 |
56 | 黃橙 | 3.20% | 140.9899 | 140.9899 |
57 | 龍南縣京利有色金屬有限責(zé)任公司 | 2.52% | 110.7581 | 110.7581 |
58 | 龍南縣恒泰實(shí)業(yè)有限公司 | 18.90% | 830.6875 | 830.6875 |
59 | 龍南縣雪弗特新材料科技有限公司 | 7.40% | 325.547 | 325.547 |
60 | 龍南福義玻璃有限公司 | 19.60% | 861.7295 | 861.7295 |
61 | 龔?fù)? | 0.29% | 12.954 | 12.954 |
主體名稱:江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉志明 | 董事 |
2 | 劉瑞鳳 | 監(jiān)事 |
3 | 廖俊龍 | 監(jiān)事 |
4 | 廖南雁 | 董事 |
5 | 張華生 | 董事長(zhǎng) |
6 | 曾斌 | - |
7 | 曾煒昌 | 總經(jīng)理,董事 |
8 | 梅逢春 | 董事 |
9 | 潘小紅 | 董事 |
10 | 熊健愛(ài) | 董事 |
11 | 詹瑩 | 監(jiān)事 |
12 | 賴炳森 | 監(jiān)事 |
13 | 陳淏龍 | 董事 |
主體名稱:江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告