自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海盟韜企業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙),2022-10-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場營銷策劃;工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工程管理服務(wù);通用設(shè)備修理;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310116MAC0TM2J53
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:萬英南
成立時(shí)間:2022-10-26
營業(yè)期限:2022-10-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):金山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-11-30
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:600.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)興工路225號(hào)(松隱外經(jīng))
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場營銷策劃;工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工程管理服務(wù);通用設(shè)備修理;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:上海盟韜企業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-978bec6bef84dedb5437fa1d9373ac01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海盟韜企業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬清鈺 | 4.63% | 27.81萬元 | - |
2 | 萬英南 | 6.07% | 36.44萬元 | - |
3 | 付青鵬 | 1.00% | 6.0萬元 | - |
4 | 何曉東 | 2.40% | 14.4萬元 | - |
5 | 侯磊 | 2.79% | 16.74萬元 | - |
6 | 冷亮 | 1.89% | 11.34萬元 | - |
7 | 劉進(jìn)軍 | 1.50% | 9.0萬元 | - |
8 | 南海博 | 1.55% | 9.3萬元 | - |
9 | 呂令超 | 1.65% | 9.9萬元 | - |
10 | 吳晶晶 | 1.00% | 6.03萬元 | - |
11 | 吳秀麗 | 2.31% | 13.89萬元 | - |
12 | 周文杰 | 1.67% | 10.05萬元 | - |
13 | 周軻 | 2.15% | 12.93萬元 | - |
14 | 夏伏銀 | 1.77% | 10.65萬元 | - |
15 | 孫培雨 | 1.90% | 11.4萬元 | - |
16 | 孫美香 | 2.69% | 16.14萬元 | - |
17 | 崔騰飛 | 3.07% | 18.45萬元 | - |
18 | 延志鶴 | 0.16% | 1.0萬元 | - |
19 | 張攀峰 | 3.72% | 22.32萬元 | - |
20 | 張翊 | 1.50% | 9.0萬元 | - |
21 | 徐笙斯 | 4.05% | 24.33萬元 | - |
22 | 方鋒 | 1.12% | 6.75萬元 | - |
23 | 曹麗 | 1.33% | 7.98萬元 | - |
24 | 曹振捍 | 2.94% | 17.64萬元 | - |
25 | 李佳柏 | 0.83% | 4.98萬元 | - |
26 | 李安邦 | 2.00% | 12.0萬元 | - |
27 | 李詩淵 | 1.50% | 9.0萬元 | - |
28 | 歐陽才利 | 2.10% | 12.6萬元 | - |
29 | 沈晶晶 | 1.90% | 11.4萬元 | - |
30 | 王健 | 1.36% | 8.16萬元 | - |
31 | 王劍 | 1.30% | 7.8萬元 | - |
32 | 王正濤 | 1.76% | 10.59萬元 | - |
33 | 石冬 | 1.81% | 10.89萬元 | - |
34 | 舒玉文 | 1.24% | 7.47萬元 | - |
35 | 艾興元 | 2.59% | 15.54萬元 | - |
36 | 范永亮 | 0.85% | 5.1萬元 | - |
37 | 董佳益 | 1.35% | 8.13萬元 | - |
38 | 董道杰 | 1.78% | 10.68萬元 | - |
39 | 蒙燁 | 1.76% | 10.59萬元 | - |
40 | 蔡保春 | 1.61% | 9.69萬元 | - |
41 | 賴美秀 | 0.96% | 5.76萬元 | - |
42 | 鄭慧敏 | 1.91% | 11.46萬元 | - |
43 | 郝孟濤 | 3.60% | 21.6萬元 | - |
44 | 阮薏 | 0.55% | 3.3萬元 | - |
45 | 陳志勇 | 1.10% | 6.6萬元 | - |
46 | 陳玉晨 | 1.47% | 8.82萬元 | - |
47 | 陶磊 | 1.53% | 9.18萬元 | - |
48 | 韓志平 | 4.26% | 25.56萬元 | - |
49 | 魏云龍 | 1.13% | 6.81萬元 | - |
50 | 龍蒙 | 2.80% | 16.8萬元 | - |
主體名稱:上海盟韜企業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告