欧美日韩成人激情一区二区-久久免费精品一区二区三区-午夜国人精品av免费看-午夜视频在线观看99国产

我要點(diǎn)評(píng)

山西祁縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:郝總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0354********查看全部13條

郵箱:

地址:山西省晉中市祁縣城內(nèi)新建北路76號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

山西祁縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1991-04-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9114072711297095XC

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:郝桐森

成立時(shí)間:1991-04-22

營(yíng)業(yè)期限:1991-04-22 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):晉中市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-01-12

所屬地區(qū):山西省

注冊(cè)資本:80000.000000萬人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:山西省晉中市祁縣城內(nèi)新建北路76號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西祁縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))

主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-9507fd33a3d68567aa7ebbc989c308ae.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):338人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西祁縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 喬林萍 0.02% 22.5萬元 -
2 代愛萍 0.03% 30.0萬元 -
3 任麗 0.26% 210.0萬元 -
4 任怡 0.09% 75.0萬元 -
5 任補(bǔ)山 0.48% 385.0萬元 -
6 何立志 0.11% 90.0萬元 -
7 劉兆軍 0.62% 500.0萬元 -
8 劉婕 0.11% 90.0萬元 -
9 劉晨煌 0.20% 165.0萬元 -
10 劉江舟 0.20% 165.0萬元 -
11 劉愛兵 0.16% 135.0萬元 -
12 劉譯尹 0.02% 20.0萬元 -
13 劉郁剛 0.07% 60.0萬元 -
14 盧力 0.11% 90.0萬元 -
15 盧康 0.24% 195.0萬元 -
16 盧?;? 1.12% 900.0萬元 -
17 盧耀華 0.02% 22.5萬元 -
18 呂學(xué)瑛 0.09% 75.0萬元 -
19 呂賢 0.02% 22.5萬元 -
20 吳小東 0.62% 500.0萬元 -
21 吳玉玨 0.39% 315.0萬元 -
22 孫利林 0.22% 180.0萬元 -
23 孫建人 0.06% 52.3萬元 -
24 孟天慧 0.20% 165.0萬元 -
25 宇文利杰 0.18% 150.0萬元 -
26 宇文慶 0.87% 700.0萬元 -
27 安仰志 0.49% 395.0萬元 -
28 尚愛萍 0.02% 22.5萬元 -
29 山西豐華景業(yè)建設(shè)工程有限公司 1.00% 800.0萬元 -
30 山西大華玻璃實(shí)業(yè)有限公司 2.50% 2000.0萬元 -
31 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 6.00% 4800.0萬元 -
32 山西宏藝玻璃器皿有限責(zé)任公司 2.50% 2000.0萬元 -
33 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 6.00% 4800.0萬元 -
34 山西省文化旅游投資控股集團(tuán)有限公司 25.00% 20000.0萬元 -
35 龐慧珍 0.02% 22.5萬元 -
36 張亞琴 0.02% 22.5萬元 -
37 張俊寶 0.26% 210.0萬元 -
38 張勇 0.18% 150.0萬元 -
39 張小軍 0.20% 165.0萬元 -
40 張彩虹 0.02% 22.5萬元 -
41 張素鋼 0.02% 20.0萬元 -
42 晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 23.00% 18400.0萬元 -
43 曹景亮 0.24% 195.0萬元 -
44 曹瑞玲 0.02% 22.5萬元 -
45 權(quán)黎淵 0.26% 210.0萬元 -
46 李衛(wèi)華 0.62% 500.0萬元 -
47 李衛(wèi)平 0.18% 144.0萬元 -
48 李友強(qiáng) 0.18% 150.0萬元 -
49 李國(guó)娟 0.18% 150.0萬元 -
50 李國(guó)杰 0.35% 285.0萬元 -
51 李嬌 0.24% 195.0萬元 -
52 李建暉 0.20% 165.0萬元 -
53 李新生 0.02% 22.5萬元 -
54 李智淵 0.07% 60.0萬元 -
55 李林書 0.46% 370.0萬元 -
56 李櫻花 0.18% 150.0萬元 -
57 李計(jì)生 0.18% 150.0萬元 -
58 李雪巖 0.07% 60.0萬元 -
59 李靜 0.02% 20.0萬元 -
60 李鵬 0.71% 570.0萬元 -
61 杜世賢 0.02% 22.5萬元 -
62 楊迎宏 0.03% 30.0萬元 -
63 梁滔 0.50% 400.0萬元 -
64 梁瑛 0.20% 165.0萬元 -
65 楚克春 0.62% 500.0萬元 -
66 武衛(wèi)龍 0.09% 75.0萬元 -
67 武喜宏 0.05% 45.0萬元 -
68 武承勝 0.05% 45.0萬元 -
69 武文斌 0.20% 165.0萬元 -
70 武澤彬 0.02% 20.0萬元 -
71 武津娟 0.15% 120.0萬元 -
72 武牛 0.18% 150.0萬元 -
73 武翠英 0.02% 22.5萬元 -
74 武鑫 0.18% 150.0萬元 -
75 段京佩 0.50% 400.0萬元 -
76 段發(fā)文 1.25% 1000.0萬元 -
77 段海燕 0.02% 20.0萬元 -
78 段愛民 0.20% 165.0萬元 -
79 渠小勇 0.18% 150.0萬元 -
80 渠飛鵬 0.50% 400.0萬元 -
81 溫欣 0.02% 20.0萬元 -
82 王中強(qiáng) 0.22% 180.0萬元 -
83 王麗萍 0.02% 20.0萬元 -
84 王吉廣 0.18% 150.0萬元 -
85 王峰嶺 0.46% 370.0萬元 -
86 王忠蘭 0.02% 22.5萬元 -
87 王忠貴 0.02% 22.5萬元 -
88 王根年 0.50% 400.0萬元 -
89 王愛 0.02% 22.5萬元 -
90 王登宇 0.02% 22.5萬元 -
91 王磊 0.18% 150.0萬元 -
92 王繼鵬 0.15% 120.0萬元 -
93 王躍東 0.02% 20.0萬元 -
94 王長(zhǎng)青 0.24% 195.0萬元 -
95 王青萍 0.02% 22.5萬元 -
96 田衛(wèi)衛(wèi) 0.26% 210.0萬元 -
97 田洪瑋 0.26% 210.0萬元 -
98 田淵 0.26% 210.0萬元 -
99 田瑞進(jìn) 0.26% 210.0萬元 -
100 申守嬌 0.02% 22.5萬元 -
101 白海濤 0.18% 150.0萬元 -
102 祝錫斌 0.20% 165.0萬元 -
103 程敏 0.15% 120.0萬元 -
104 程素榮 0.02% 22.5萬元 -
105 羅建英 0.02% 22.5萬元 -
106 聶慶麗 0.02% 20.0萬元 -
107 胡正 0.02% 20.0萬元 -
108 蘆峰熙 0.02% 22.5萬元 -
109 苗建彪 0.09% 75.0萬元 -
110 苗碧菁 0.20% 165.0萬元 -
111 范少東 0.18% 150.0萬元 -
112 范永春 0.11% 90.0萬元 -
113 范繼婷 0.07% 60.0萬元 -
114 范鵬躍 0.11% 90.0萬元 -
115 董昀達(dá) 0.11% 90.0萬元 -
116 董愛蘭 0.18% 150.0萬元 -
117 袁長(zhǎng)剛 0.44% 355.0萬元 -
118 許云霖 0.12% 98.22萬元 -
119 許忠忠 0.18% 150.0萬元 -
120 許永健 0.20% 165.0萬元 -
121 許鵬飛 0.02% 22.5萬元 -
122 賈麗娜 0.01% 15.0萬元 -
123 賈發(fā)鑫 0.26% 210.0萬元 -
124 賈思宇 0.02% 20.0萬元 -
125 賈秀峰 0.20% 165.0萬元 -
126 趙勇 0.46% 374.98萬元 -
127 趙宏晶 0.24% 195.0萬元 -
128 趙永生 0.44% 355.0萬元 -
129 趙美玉 0.02% 22.5萬元 -
130 郝一清 0.02% 22.5萬元 -
131 郝俊杰 0.03% 30.5萬元 -
132 郭佳佳 0.11% 90.0萬元 -
133 郭俊 0.62% 500.0萬元 -
134 郭俊秀 0.20% 165.0萬元 -
135 郭守林 0.01% 10.0萬元 -
136 郭將 2.00% 1600.0萬元 -
137 郭越 0.11% 90.0萬元 -
138 郭雅平 0.02% 22.5萬元 -
139 閆慶鋒 0.26% 210.0萬元 -
140 閆康明 0.02% 22.5萬元 -
141 閆紅寧 0.18% 150.0萬元 -
142 閆紅琴 0.02% 22.5萬元 -
143 閆美華 0.02% 22.5萬元 -
144 閆飛鵬 0.20% 165.0萬元 -
145 閻秀英 2.00% 1600.0萬元 -
146 陳文燕 1.00% 800.0萬元 -
147 陳晉麗 0.16% 135.0萬元 -
148 陳晉芬 0.18% 150.0萬元 -
149 陳曉昱 0.02% 22.5萬元 -
150 陳永全 0.15% 120.0萬元 -
151 陳海東 0.18% 150.0萬元 -
152 陳琪 0.02% 22.5萬元 -
153 霍志娟 0.02% 22.5萬元 -
154 韓晉慧 0.02% 20.0萬元 -
155 韓瑞俊 0.20% 165.0萬元 -
156 韓秋貴 0.62% 500.0萬元 -
157 顧馨權(quán) 0.02% 20.0萬元 -
158 高峋 0.20% 165.0萬元 -
159 高玉慧 0.02% 22.5萬元 -
160 高紹亮 0.18% 150.0萬元 -
161 高金峰 0.02% 22.5萬元 -
162 高穎 0.02% 20.0萬元 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西祁縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 侯安旭 董事兼總經(jīng)理
2 馮瑞廷 董事
3 劉培紅 董事
4 李斌 監(jiān)事
5 李杰誠(chéng) 董事
6 段發(fā)文 監(jiān)事
7 胡曉曉 董事
8 范雅麗 監(jiān)事
9 袁長(zhǎng)剛 董事
10 辛茂荀 董事
11 郝桐森 董事長(zhǎng)
12 郭將 監(jiān)事
13 閆保平 董事
14 閻秀英 監(jiān)事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山西祁縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評(píng)價(jià), 快來評(píng)價(jià),說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼