自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
肇慶市華績企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91441200MAC92E3A70
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:黃健良
成立時間:2023-02-10
營業(yè)期限:2023-02-10 - 無固定期限
登記機關(guān):肇慶市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-05-20
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:6957.600000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:肇慶市高要區(qū)金渡鎮(zhèn)世紀大道116號金渡工業(yè)園(廣東鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司門衛(wèi)室旁行政部辦公室)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:肇慶市華績企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-9484bd3b8efbe1bae1532bc236e81d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:肇慶市華績企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴秋瑩 | 0.64% | 44.6 | - |
2 | 喬杰斌 | 1.31% | 91.7 | - |
3 | 倫喬 | 0.52% | 36.57 | - |
4 | 何熾佳 | 2.30% | 160.56 | - |
5 | 何錦帆 | 0.51% | 35.68 | - |
6 | 余革芳 | 2.30% | 160.56 | - |
7 | 冼文秀 | 0.39% | 27.3 | - |
8 | 向勇初 | 3.38% | 235.49 | - |
9 | 吳毅輝 | 0.46% | 32.47 | - |
10 | 周學(xué)敏 | 0.32% | 22.3 | - |
11 | 周敏玲 | 2.82% | 196.24 | - |
12 | 周永福 | 1.08% | 75.46 | - |
13 | 唐建國 | 1.02% | 71.36 | - |
14 | 左廣 | 0.32% | 22.3 | - |
15 | 張勇 | 1.92% | 133.8 | - |
16 | 張和平 | 1.47% | 102.58 | - |
17 | 慕容彩芳 | 0.51% | 35.68 | - |
18 | 楊文才 | 0.95% | 66.72 | - |
19 | 楊鎮(zhèn)江 | 3.53% | 246.19 | - |
20 | 梁偉豪 | 0.55% | 38.67 | - |
21 | 梁日文 | 0.47% | 32.91 | - |
22 | 梁翠玉 | 0.73% | 51.11 | - |
23 | 王玲 | 0.64% | 44.6 | - |
24 | 程華偉 | 0.73% | 50.84 | - |
25 | 程啟行 | 0.42% | 29.22 | - |
26 | 肇慶市華木企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 45.46% | 3163.45 | - |
27 | 范衛(wèi)忠 | 0.93% | 64.94 | - |
28 | 蒙榮光 | 1.37% | 95.44 | - |
29 | 謝英全 | 0.50% | 35.11 | - |
30 | 賀詩慧 | 0.38% | 26.76 | - |
31 | 鄧益茂 | 0.40% | 28.26 | - |
32 | 鄒漸平 | 0.43% | 30.33 | - |
33 | 陳永健 | 0.38% | 26.76 | - |
34 | 陳洪成 | 5.64% | 392.48 | - |
35 | 陳鑒飛 | 0.38% | 26.76 | - |
36 | 高偉全 | 0.52% | 36.57 | - |
37 | 高海波 | 0.40% | 28.26 | - |
38 | 黃健良 | 12.78% | 889.58 | - |
39 | 黃嘉誠 | 0.48% | 33.9 | - |
40 | 黎憲龍 | 0.49% | 34.09 | - |
主體名稱:肇慶市華績企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告